(42 1853 - 42 1880)
28 Maschinen aus dem ursprünglichen BLW-Los wurden nicht gebaut. Die ursprünglich vorgesehenen Fabriknummern sind aber bekannt, so dass die Maschinen hier aufgelistet werden können.

Da die Maschinen nie im Bestand der DRB waren, werden sie hier grau hinterlegt dargestellt.
BLW 15967 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1853)"        
BLW 15968 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1854)"        
BLW 15969 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1855)"        
BLW 15970 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1856)"        
BLW 15971 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1857)"        
BLW 15972 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1858)"        
BLW 15973 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1859)"        
BLW 15974 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1860)"        
BLW 15975 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1861)"        
BLW 15976 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1862)"        
BLW 15977 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1863)"        
BLW 15978 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1864)"        
BLW 15979 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1865)"        
BLW 15980 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1866)"        
BLW 15981 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1867)"        
BLW 15982 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1868)"        
BLW 15983 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1869)"        
BLW 15984 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1870)"        
BLW 15985 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1871)"        
BLW 15986 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1872)"        
BLW 15987 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1873)"        
BLW 15988 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1874)"        
BLW 15989 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1875)"        
BLW 15990 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1876)"        
BLW 15991 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1877)"        
BLW 15992 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1878)"        
BLW 15993 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1879)"        
BLW 15994 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1880)"        

© Copyright 2006-2024 by dampflokomotivarchiv.de