(42 1809 - 42 1840)
32 Maschinen aus dem ursprünglichen BLW-Los wurden nicht gebaut. Die ursprünglich vorgesehenen Fabriknummern sind aber bekannt, so dass die Maschinen hier aufgelistet werden können.

Da die Maschinen nie im Bestand der DRB waren, werden sie hier grau hinterlegt dargestellt.
BLW 15923 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1809)"        
BLW 15924 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1810)"        
BLW 15925 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1811)"        
BLW 15926 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1812)"        
BLW 15927 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1813)"        
BLW 15928 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1814)"        
BLW 15929 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1815)"        
BLW 15930 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1816)"        
BLW 15931 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1817)"        
BLW 15932 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1818)"        
BLW 15933 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1819)"        
BLW 15934 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1820)"        
BLW 15935 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1821)"        
BLW 15936 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1822)"        
BLW 15937 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1823)"        
BLW 15938 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1824)"        
BLW 15939 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1825)"        
BLW 15940 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1826)"        
BLW 15941 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1827)"        
BLW 15942 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1828)"        
BLW 15943 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1829)"        
BLW 15944 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1830)"        
BLW 15945 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1831)"        
BLW 15946 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1832)"        
BLW 15947 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1833)"        
BLW 15948 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1834)"        
BLW 15949 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1835)"        
BLW 15950 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1836)"        
BLW 15951 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1837)"        
BLW 15952 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1838)"        
BLW 15953 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1839)"        
BLW 15954 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1840)"        

© Copyright 2006-2024 by dampflokomotivarchiv.de