(42 1907 - 42 1960)
55 Maschinen aus dem ursprünglichen BLW-Los wurden nicht gebaut. Die ursprünglich vorgesehenen Fabriknummern sind aber bekannt, so dass die Maschinen hier aufgelistet werden können. Bei BLW 16075 ist die vorgesehene Loknummer nicht überliefert.

Da die Maschinen nie im Bestand der DRB waren, werden sie hier grau hinterlegt dargestellt.
BLW 16021 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1907)"        
BLW 16022 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1908)"        
BLW 16023 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1909)"        
BLW 16024 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1910)"        
BLW 16025 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1911)"        
BLW 16026 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1912)"        
BLW 16027 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1913)"        
BLW 16028 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1914)"        
BLW 16029 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1915)"        
BLW 16030 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1916)"        
BLW 16031 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1917)"        
BLW 16032 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1918)"        
BLW 16033 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1919)"        
BLW 16034 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1920)"        
BLW 16035 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1921)"        
BLW 16036 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1922)"        
BLW 16037 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1923)"        
BLW 16038 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1924)"        
BLW 16039 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1925)"        
BLW 16040 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1926)"        
BLW 16041 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1927)"        
BLW 16042 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1928)"        
BLW 16043 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1929)"        
BLW 16044 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1930)"        
BLW 16045 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1931)"        
BLW 16046 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1932)"        
BLW 16047 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1933)"        
BLW 16048 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1934)"        
BLW 16049 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1935)"        
BLW 16050 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1936)"        
BLW 16051 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1937)"        
BLW 16052 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1938)"        
BLW 16053 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1939)"        
BLW 16054 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1940)"        
BLW 16055 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1941)"        
BLW 16056 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1942)"        
BLW 16057 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1943)"        
BLW 16058 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1944)"        
BLW 16059 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1945)"        
BLW 16060 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1946)"        
BLW 16061 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1947)"        
BLW 16062 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1948)"        
BLW 16063 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1949)"        
BLW 16064 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1950)"        
BLW 16065 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1951)"        
BLW 16066 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1952)"        
BLW 16067 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1953)"        
BLW 16068 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1954)"        
BLW 16069 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1955)"        
BLW 16070 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1956)"        
BLW 16071 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1957)"        
BLW 16072 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1958)"        
BLW 16073 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1959)"        
BLW 16074 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 1960)"        
BLW 16075 KDL 3 1'E-h2 DRB "(42 xxxx)"        

© Copyright 2006-2024 by dampflokomotivarchiv.de