Lokliste BR 64.1
Borsig 11963 1928 64 1'C1'-h2t DR "64 1007-0" Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  
Hanomag 10508 1928 64 1'C1'-h2t DR "64 1015-3" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 963 1928 64 1'C1'-h2t DR "64 1034-4"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 964 1928 64 1'C1'-h2t DR "64 1035-1"       Fahrzeug wurde verschrottet
Union 2811 1928 64 1'C1'-h2t DR "64 1052-6"       Fahrzeug wurde verschrottet
Union 2814 1928 64 1'C1'-h2t DR "64 1055-9"       Fahrzeug wurde verschrottet
Vulcan 4002 1928 64 1'C1'-h2t DR "64 1071-6"   Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden Fahrzeug wurde verschrottet
Vulcan 4007 1928 64 1'C1'-h2t DR "64 1076-5" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 4066 1928 64 1'C1'-h2t DR "64 1111-0"       Verbleib ist unbekannt
LHW 3086 1928 64 1'C1'-h2t DR "64 1119-3"       Fahrzeug wurde verschrottet
LHW 3088 1928 64 1'C1'-h2t DR "64 1121-9" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 995 1928 64 1'C1'-h2t DR "64 1146-6"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 4086 1928 64 1'C1'-h2t DR "64 1166-4"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 4088 1929 64 1'C1'-h2t DR "64 1168-0"     Revisionsdaten vorhanden Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 1041 1929 64 1'C1'-h2t DR "64 1169-8"     Revisionsdaten vorhanden Fahrzeug wurde verschrottet
Schichau 3168 1929 64 1'C1'-h2t DR "64 1173-0"       Fahrzeug wurde verschrottet
Schichau 3170 1929 64 1'C1'-h2t DR "64 1175-5"       Fahrzeug wurde verschrottet
Union 2825 1928 64 1'C1'-h2t DR "64 1179-7"       Fahrzeug wurde verschrottet
Union 2826 1928 64 1'C1'-h2t DR "64 1180-5" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Vulcan 4010 1928 64 1'C1'-h2t DR "64 1182-1" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Vulcan 4011 1928 64 1'C1'-h2t DR "64 1183-9"       Fahrzeug wurde verschrottet
Vulcan 4013 1928 64 1'C1'-h2t DR "64 1185-4"       Fahrzeug wurde verschrottet
Vulcan 4014 1928 64 1'C1'-h2t DR "64 1186-2" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Hagans 1246 1928 64 1'C1'-h2t DR "64 1188-8"       Fahrzeug wurde verschrottet
Esslingen 4216 1928 64 1'C1'-h2t DR "64 1189-6" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Borsig 12079 1928 64 1'C1'-h2t DR "64 1193-8"       Fahrzeug wurde verschrottet
Borsig 12083 1928 64 1'C1'-h2t DR "64 1197-9"       Fahrzeug wurde verschrottet
Humboldt 1833 1928 64 1'C1'-h2t DR "64 1199-5"     Revisionsdaten vorhanden Fahrzeug wurde verschrottet
Humboldt 1834 1928 64 1'C1'-h2t DR "64 1200-1"       Fahrzeug wurde verschrottet
Humboldt 1835 1928 64 1'C1'-h2t DR "64 1201-9"       Fahrzeug wurde verschrottet
Union 2831 1928 64 1'C1'-h2t DR "64 1208-4"       Fahrzeug wurde verschrottet
Union 2832 1928 64 1'C1'-h2t DR "64 1209-2"       Fahrzeug wurde verschrottet
Vulcan 4016 1928 64 1'C1'-h2t DR "64 1211-8" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Vulcan 4017 1928 64 1'C1'-h2t DR "64 1212-6"       Fahrzeug wurde verschrottet
Hanomag 10618 1930 64 1'C1'-h2t DR "64 1225-8"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 22184 1933 64 1'C1'-h2t DR "64 1256-3"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 22185 1933 64 1'C1'-h2t DR "64 1257-1" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 22189 1933 64 1'C1'-h2t DR "64 1261-3"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 1279 1933 64 1'C1'-h2t DR "64 1263-9"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 1282 1933 64 1'C1'-h2t DR "64 1266-2"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 1283 1933 64 1'C1'-h2t DR "64 1267-0"       Fahrzeug wurde verschrottet
O&K 12411 1933 64 1'C1'-h2t DR "64 1274-6"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 5095 1933 64 1'C1'-h2t DR "64 1278-7"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 5099 1933 64 1'C1'-h2t DR "64 1282-9"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 1311 1934 64 1'C1'-h2t DR "64 1308-2" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 1316 1934 64 1'C1'-h2t DR "64 1313-2"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 1318 1934 64 1'C1'-h2t DR "64 1315-7"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 1319 1934 64 1'C1'-h2t DR "64 1316-5"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 1320 1934 64 1'C1'-h2t DR "64 1317-3" Foto(s) vorhanden      
Krupp 1321 1934 64 1'C1'-h2t DR "64 1318-1"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 1322 1934 64 1'C1'-h2t DR "64 1319-9"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 1324 1934 64 1'C1'-h2t DR "64 1321-5"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 1325 1934 64 1'C1'-h2t DR "64 1322-3"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krupp 1326 1934 64 1'C1'-h2t DR "64 1323-1"     Revisionsdaten vorhanden Fahrzeug wurde verschrottet
O&K 12461 1934 64 1'C1'-h2t DR "64 1330-6"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 5567 1934 64 1'C1'-h2t DR "64 1353-8"     Revisionsdaten vorhanden Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 5568 1934 64 1'C1'-h2t DR "64 1354-6"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 5586 1935 64 1'C1'-h2t DR "64 1364-5"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 6032 1936 64 1'C1'-h2t DR "64 1369-4"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krauss-Maffei 15532 1935 64 1'C1'-h2t DR "64 1373-6"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krauss-Maffei 15533 1936 64 1'C1'-h2t DR "64 1374-4"     Revisionsdaten vorhanden Fahrzeug wurde verschrottet
Krauss-Maffei 15539 1936 64 1'C1'-h2t DR "64 1380-1"       Fahrzeug wurde verschrottet
O&K 12732 1936 64 1'C1'-h2t DR "64 1397-5"       Fahrzeug wurde verschrottet
O&K 12733 1936 64 1'C1'-h2t DR "64 1398-3"       Fahrzeug wurde verschrottet
O&K 12734 1936 64 1'C1'-h2t DR "64 1399-1"       Verbleib ist unbekannt
O&K 12735 1936 64 1'C1'-h2t DR "64 1400-7"     Revisionsdaten vorhanden Fahrzeug wurde verschrottet
O&K 12736 1936 64 1'C1'-h2t DR "64 1401-5"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 6255 1936 64 1'C1'-h2t DR "64 1403-1"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 6256 1936 64 1'C1'-h2t DR "64 1404-9"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 6257 1936 64 1'C1'-h2t DR "64 1405-9"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 6258 1936 64 1'C1'-h2t DR "64 1406-4"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 6261 1936 64 1'C1'-h2t DR "64 1409-8"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 7002 1936 64 1'C1'-h2t DR "64 1411-4"     Revisionsdaten vorhanden Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 7003 1936 64 1'C1'-h2t DR "64 1412-2"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 7004 1936 64 1'C1'-h2t DR "64 1413-0" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Krauss-Maffei 15613 1937 64 1'C1'-h2t DR "64 1430-4"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 7028 1937 64 1'C1'-h2t DR "64 1443-7"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 7029 1937 64 1'C1'-h2t DR "64 1444-5" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 7241 1937 64 1'C1'-h2t DR "64 1454-4"     Revisionsdaten vorhanden Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 7242 1937 64 1'C1'-h2t DR "64 1455-1" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 8665 1939 64 1'C1'-h2t DR "64 1464-3"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 8666 1939 64 1'C1'-h2t DR "64 1465-0"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 8667 1939 64 1'C1'-h2t DR "64 1466-8" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 8674 1940 64 1'C1'-h2t DR "64 1473-4"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 8675 1939 64 1'C1'-h2t DR "64 1474-2"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 8676 1939 64 1'C1'-h2t DR "64 1475-9" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 8677 1939 64 1'C1'-h2t DR "64 1476-7" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
O&K 13284 1939 64 1'C1'-h2t DR "64 1477-5"       Fahrzeug wurde verschrottet
O&K 13285 1939 64 1'C1'-h2t DR "64 1478-3"       Fahrzeug wurde verschrottet
O&K 13290 1939 64 1'C1'-h2t DR "64 1483-3"       Fahrzeug wurde verschrottet
MBA 13292 1940 64 1'C1'-h2t DR "64 1485-8"     Revisionsdaten vorhanden Fahrzeug wurde verschrottet
MBA 13297 1940 64 1'C1'-h2t DR "64 1490-8"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 9261 1940 64 1'C1'-h2t DR "64 1511-1"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 9264 1940 64 1'C1'-h2t DR "64 1514-5"     Revisionsdaten vorhanden Fahrzeug wurde verschrottet

© Copyright 2006-2024 by dampflokomotivarchiv.de