Kriegsverluste sowie kurz nach dem 2. Weltkrieg in Westeuropa ausgeschiedene Maschinen

Lokliste 52 001 - 52 4000
Henschel 26962 1942 KDL 1 1'E-h2 52 044       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26964 1942 KDL 1 1'E-h2 52 046       Verbleib ist unbekannt
Jung 11098 1943 KDL 1 1'E-h2 52 083       Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16402 1943 KDL 1 1'E-h2 52 091       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12162 1942 KDL 1 1'E-h2 52 157       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12169 1942 KDL 1 1'E-h2 52 164       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12231 1943 KDL 1 1'E-h2 52 226       Verbleib ist unbekannt
BLW 15509 1943 KDL 1 1'E-h2 52 412       Verbleib ist unbekannt
BLW 15511 1943 KDL 1 1'E-h2 52 414       Verbleib ist unbekannt
BLW 15522 1943 KDL 1 1'E-h2 52 425       Verbleib ist unbekannt
BLW 15617 1943 KDL 1 1'E-h2 52 520       Verbleib ist unbekannt
BMAG 13113 1943 KDL 1 1'E-h2 52 546       Verbleib ist unbekannt
BMAG 13170 1944 KDL 1 1'E-h2 52 603       Verbleib ist unbekannt
Schichau ? 1944 KDL 1 1'E-h2 52 635       Verbleib ist unbekannt
Schichau ? 1944 KDL 1 1'E-h2 52 669       Verbleib ist unbekannt
Schichau ? 1944 KDL 1 1'E-h2 52 682       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27919 1944 KDL 1 1'E-h2 52 726       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28121 1944 KDL 1 1'E-h2 52 796       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28122 1944 KDL 1 1'E-h2 52 797       Verbleib ist unbekannt
DWM 575 1943 KDL 1 1'E-h2 52 1161       Verbleib ist unbekannt
DWM 765 1944 KDL 1 1'E-h2 52 1313       Verbleib ist unbekannt
Esslingen 4547 1943 KDL 1 1'E-h2 52 1361       Verbleib ist unbekannt
Esslingen 4560 1943 KDL 1 1'E-h2 52 1374       Verbleib ist unbekannt
Esslingen 4563 1943 KDL 1 1'E-h2 52 1377       Verbleib ist unbekannt
Esslingen 4564 1943 KDL 1 1'E-h2 52 1378       Verbleib ist unbekannt
Esslingen 4565 1943 KDL 1 1'E-h2 52 1379       Verbleib ist unbekannt
Esslingen 4573 1943 KDL 1 1'E-h2 52 1387       Fahrzeug wurde verschrottet
Esslingen 4581 1943 KDL 1 1'E-h2 52 1395       Verbleib ist unbekannt
Esslingen 4627 1943 KDL 1 1'E-h2 52 1441       Fahrzeug wurde verschrottet
Esslingen 4698 1943 KDL 1 1'E-h2 52 1474       Verbleib ist unbekannt
Esslingen 4701 1943 KDL 1 1'E-h2 52 1477       Verbleib ist unbekannt
Esslingen 4746 1943 KDL 1 1'E-h2 52 1522       Verbleib ist unbekannt
SACM 7923 1943 KDL 1 1'E-h2 52 1656       Verbleib ist unbekannt
SACM 7997 1944 KDL 1 1'E-h2 52 1730       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28255 1945 KDL 1 1'E-h2 52 1800       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27198 1943 KDL 1 1'E-h2 kon 52 1870       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27205 1943 KDL 1 1'E-h2 kon 52 1877       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27251 1943 KDL 1 1'E-h2 kon 52 1923       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 27270 1944 KDL 1 1'E-h2 kon 52 1942       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26866 1943 KDL 1 1'E-h2 52 2110       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26871 1943 KDL 1 1'E-h2 52 2115       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26889 1943 KDL 1 1'E-h2 52 2133       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26909 1943 KDL 1 1'E-h2 52 2153       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27059 1943 KDL 1 1'E-h2 52 2208       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27062 1943 KDL 1 1'E-h2 52 2211       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27071 1943 KDL 1 1'E-h2 52 2220       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27441 1943 KDL 1 1'E-h2 52 2273       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27490 1943 KDL 1 1'E-h2 52 2322       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27497 1943 KDL 1 1'E-h2 52 2329       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27502 1943 KDL 1 1'E-h2 52 2334       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27506 1943 KDL 1 1'E-h2 52 2338       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27517 1943 KDL 1 1'E-h2 52 2349       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27569 1943 KDL 1 1'E-h2 52 2401       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27607 1943 KDL 1 1'E-h2 52 2439       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 27625 1943 KDL 1 1'E-h2 52 2457       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27668 1943 KDL 1 1'E-h2 52 2500       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27717 1943 KDL 1 1'E-h2 52 2549       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27835 1944 KDL 1 1'E-h2 52 2657       Verbleib ist unbekannt
Henschel 27993 1944 KDL 1 1'E-h2 52 2753       Verbleib ist unbekannt
Jung 11167 1943 KDL 1 1'E-h2 52 3156       Verbleib ist unbekannt
Jung 11291 1944 KDL 1 1'E-h2 52 3280       Fahrzeug wurde verschrottet
Krauss-Maffei 16488 1943 KDL 1 1'E-h2 52 3362       Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16496 1943 KDL 1 1'E-h2 52 3370       Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16502 1943 KDL 1 1'E-h2 52 3376       Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16522 1943 KDL 1 1'E-h2 52 3396       Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16555 1943 KDL 1 1'E-h2 52 3429       Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16608 1943 KDL 1 1'E-h2 52 3482       Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16736 1943 KDL 1 1'E-h2 52 3599       Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16746 1943 KDL 1 1'E-h2 52 3609       Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16750 1943 KDL 1 1'E-h2 52 3613       Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16755 1943 KDL 1 1'E-h2 52 3618       Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 16774 1943 KDL 1 1'E-h2 52 3623       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 17219 1943 KDL 1 1'E-h2 52 3626       Verbleib ist unbekannt
DWM 791 1944 KDL 1 1'E-h2 52 3859       Verbleib ist unbekannt

Lokliste 52 4001 - 52 7792
Henschel 28150 1944 KDL 1 1'E-h2 52 4407       Verbleib ist unbekannt
Henschel 28184 1944 KDL 1 1'E-h2 52 4412       Verbleib ist unbekannt
DWM 839 1944 KDL 1 1'E-h2 52 4523       Verbleib ist unbekannt
MBA 13804 1943 KDL 1 1'E-h2 52 4753       Verbleib ist unbekannt
MBA 13812 1943 KDL 1 1'E-h2 52 4761       Verbleib ist unbekannt
MBA 13823 1943 KDL 1 1'E-h2 52 4772       Verbleib ist unbekannt
MBA 13830 1943 KDL 1 1'E-h2 52 4779       Verbleib ist unbekannt
MBA 13858 1943 KDL 1 1'E-h2 52 4807       Verbleib ist unbekannt
MBA 13942 1943 KDL 1 1'E-h2 52 4872       Verbleib ist unbekannt
MBA 13958 1943 KDL 1 1'E-h2 52 4888       Verbleib ist unbekannt
MBA 14056 1944 KDL 1 1'E-h2 52 4986       Verbleib ist unbekannt
MBA 14183 1944 KDL 1 1'E-h2 52 5040       Verbleib ist unbekannt
MBA 14307 1944 KDL 1 1'E-h2 52 5103       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1167 1943 KDL 1 1'E-h2 52 5158       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1173 1943 KDL 1 1'E-h2 52 5164       Verbleib ist unbekannt
Krenau 1397 1944 KDL 1 1'E-h2 52 5364       Verbleib ist unbekannt
Schichau 3707 1943 KDL 1 1'E-h2 52 5429       Verbleib ist unbekannt
Schichau 3713 1943 KDL 1 1'E-h2 52 5435       Verbleib ist unbekannt
Schichau 3717 1943 KDL 1 1'E-h2 52 5439       Verbleib ist unbekannt
Schichau 3764 1943 KDL 1 1'E-h2 52 5486       Verbleib ist unbekannt
Schichau 3792 1943 KDL 1 1'E-h2 52 5514       Verbleib ist unbekannt
Schichau 3796 1943 KDL 1 1'E-h2 52 5518       Verbleib ist unbekannt
Schichau 3828 1943 KDL 1 1'E-h2 52 5550       Verbleib ist unbekannt
Schichau 3855 1943 KDL 1 1'E-h2 52 5577       Verbleib ist unbekannt
Schichau 3874 1943 KDL 1 1'E-h2 52 5596       Verbleib ist unbekannt
Schichau 3974 1943 KDL 1 1'E-h2 52 5688       Verbleib ist unbekannt
Schichau 4073 1944 KDL 1 1'E-h2 52 5782       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12355 1943 KDL 1 1'E-h2 52 5929       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12385 1943 KDL 1 1'E-h2 52 5959       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12420 1943 KDL 1 1'E-h2 52 5984       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12438 1943 KDL 1 1'E-h2 52 5997       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12449 1943 KDL 1 1'E-h2 52 6008       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12455 1943 KDL 1 1'E-h2 52 6014       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12526 1943 KDL 1 1'E-h2 52 6085       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12534 1943 KDL 1 1'E-h2 52 6093       Fahrzeug wurde verschrottet
BMAG 12598 1943 KDL 1 1'E-h2 52 6157       Fahrzeug wurde verschrottet
BMAG 12625 1943 KDL 1 1'E-h2 52 6184       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12630 1943 KDL 1 1'E-h2 52 6189       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12665 1943 KDL 1 1'E-h2 52 6224       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12705 1943 KDL 1 1'E-h2 52 6262       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12722 1943 KDL 1 1'E-h2 52 6279       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12776 1944 KDL 1 1'E-h2 52 6323       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12785 1944 KDL 1 1'E-h2 52 6332       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12803 1944 KDL 1 1'E-h2 52 6350       Verbleib ist unbekannt
BMAG 12932 1944 KDL 1 1'E-h2 52 6379       Verbleib ist unbekannt
Skoda 1490 1943 KDL 1 1'E-h2 52 6664       Verbleib ist unbekannt
WLF 16190 1943 KDL 1 1'E-h2 52 6739       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 16199 1943 KDL 1 1'E-h2 52 6748       Verbleib ist unbekannt
WLF 16202 1943 KDL 1 1'E-h2 52 6751       Verbleib ist unbekannt
WLF 16206 1943 KDL 1 1'E-h2 52 6755       Verbleib ist unbekannt
WLF 16258 1943 KDL 1 1'E-h2 52 6805       Verbleib ist unbekannt
WLF 16262 1943 KDL 1 1'E-h2 52 6809       Verbleib ist unbekannt
WLF 16268 1943 KDL 1 1'E-h2 52 6815       Verbleib ist unbekannt
WLF 16338 1943 KDL 1 1'E-h2 52 6885       Verbleib ist unbekannt
WLF 16347 1943 KDL 1 1'E-h2 52 6894       Verbleib ist unbekannt
WLF 16348 1943 KDL 1 1'E-h2 52 6895       Verbleib ist unbekannt
WLF 16351 1943 KDL 1 1'E-h2 52 6898       Verbleib ist unbekannt
WLF 16440 1943 KDL 1 1'E-h2 52 6987       Verbleib ist unbekannt
WLF 16445 1943 KDL 1 1'E-h2 52 6992       Verbleib ist unbekannt
WLF 16469 1943 KDL 1 1'E-h2 52 7016       Verbleib ist unbekannt
WLF 16488 1943 KDL 1 1'E-h2 52 7035       Verbleib ist unbekannt
WLF 16512 1943 KDL 1 1'E-h2 52 7059       Verbleib ist unbekannt
WLF 16539 1943 KDL 1 1'E-h2 52 7086       Verbleib ist unbekannt
WLF 16593 1943 KDL 1 1'E-h2 52 7140       Verbleib ist unbekannt
WLF 16619 1943 KDL 1 1'E-h2 52 7166       Verbleib ist unbekannt
WLF 16689 1943 KDL 1 1'E-h2 52 7236       Verbleib ist unbekannt
WLF 16707 1943 KDL 1 1'E-h2 52 7254       Verbleib ist unbekannt
WLF 16731 1943 KDL 1 1'E-h2 52 7278       Verbleib ist unbekannt
WLF 16868 1943 KDL 1 1'E-h2 52 7415       Verbleib ist unbekannt
WLF 16873 1943 KDL 1 1'E-h2 52 7420       Verbleib ist unbekannt
Škoda 1600 1944 KDL 1 1'E-h2 52 7502       Verbleib ist unbekannt
WLF 16923 1944 KDL 1 1'E-h2 52 7575       Verbleib ist unbekannt
WLF 16925 1944 KDL 1 1'E-h2 52 7577       Verbleib ist unbekannt
WLF 17074 1944 KDL 1 1'E-h2 52 7726       Verbleib ist unbekannt
MBA 14332 1944 KDL 1 1'E-h2 52 7750       Verbleib ist unbekannt
MBA 14336 1944 KDL 1 1'E-h2 52 7753       Verbleib ist unbekannt
MBA 14369 1944 KDL 1 1'E-h2 52 7784       Verbleib ist unbekannt

© Copyright 2006-2024 by dampflokomotivarchiv.de