Home
Updates
Typengalerie
Mitwirkende
Quellen & Literatur
Kontakt
Impressum
Suche
zur erweiterten Suche
Navigation
Geschichte & Hintergründe
Länderbahnen
DRG-Einheitslokomotiven
BR 01
BR 01.10
BR 02
BR 03
BR 03.10
BR 04
BR 05
BR 06
BR 23
BR 24
BR 41
BR 43
BR 44
BR 45
BR 50
BR 62
BR 64
Lieferung
64 001 - 64 007
64 008 - 64 018
64 019 - 64 026
64 027 - 64 032
64 033 - 64 040
64 041 - 64 043
64 044 - 64 063
64 064 - 64 078
64 079 - 64 088
64 089 - 64 100
64 101 - 64 112
64 113 - 64 118
64 119 - 64 131
64 132 - 64 141
64 142 - 64 151
64 152 - 64 159
64 160 - 64 161
64 162 - 64 165
64 166 - 64 168
64 169 - 64 170
64 171 - 64 176
64 177 - 64 181
64 182 - 64 186
64 187 - 64 188
64 189 - 64 191
64 192 - 64 197
64 198 - 64 202
64 203 - 64 204
64 205 - 64 209
64 210 - 64 212
64 213 - 64 214
64 215 - 64 224
64 225 - 64 234
64 235 - 64 238
64 239 - 64 242
64 243 - 64 262
64 263 - 64 272
64 273 - 64 277
64 278 - 64 282
64 283 - 64 292
64 293 - 64 298
64 299 - 64 323
64 324 - 64 328
64 329 - 64 333
64 334 - 64 343
64 344 - 64 346
64 347 - 64 349
64 350 - 64 354
64 355 - 64 356
64 357 - 64 363
64 364 - 64 367
64 368 - 64 372
64 373 - 64 383
64 384 - 64 391
64 392 - 64 396
64 397 - 64 401
64 402 - 64 409
64 410 - 64 415
64 416 - 64 418
64 419 - 64 421
64 422 - 64 428
64 429 - 64 437
64 438 - 64 444
64 445 - 64 453
64 454 - 64 459
64 460 - 64 476
64 477 - 64 483
64 484 - 64 492
(64 493)
64 494 - 64 510
64 511 - 64 520
Verbleib
Erhalten
BR 71
BR 80
BR 81
BR 84
BR 85
BR 86
BR 87
BR 89.0
BR 99.22
BR 99.32
BR 99.73-76
DRG-Zahnradlokomotiven
DRG-Schmalspurlok.
Kriegslokomotiven
DB-Neubaulokomotiven
DB-Umbaulokomotiven
DR-Neubaulokomotiven
DR-Rekolokomotiven
DR - "6000er"
ELNA-Lokomotiven
Industrielokomotiven
Feuerlose Lokomotiven
Sonderkonstruktionen
SAAR (1920 - 1935)
DB-Bestand 1968
DR-Bestand 1970
Auslandsbestände
Erhaltene Fahrzeuge
Lokbestandslisten
Zerlegungen
Home
|
DRG-Einheitslokomotiven
|
BR 64
|
Lieferung
|
64 278 - 64 282
64 278 - 64 282
Jung
5095
1933
64
1'C1'-h2t
DRG "64 278"
Jung
5096
1933
64
1'C1'-h2t
DRG "64 279"
Jung
5097
1933
64
1'C1'-h2t
DRG "64 280"
Jung
5098
1933
64
1'C1'-h2t
DRG "64 281"
Jung
5099
1933
64
1'C1'-h2t
DRG "64 282"
© Copyright 2006-2024 by dampflokomotivarchiv.de