64 101 - 64 112
Jung 4056 1928 64 1'C1'-h2t DRG "64 101"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 4057 1928 64 1'C1'-h2t DRG "64 102"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 4058 1928 64 1'C1'-h2t DRG "64 103"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 4059 1928 64 1'C1'-h2t DRG "64 104" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 4060 1928 64 1'C1'-h2t DRG "64 105" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 4061 1928 64 1'C1'-h2t DRG "64 106" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 4062 1928 64 1'C1'-h2t DRG "64 107"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 4063 1928 64 1'C1'-h2t DRG "64 108"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 4064 1928 64 1'C1'-h2t DRG "64 109" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 4065 1928 64 1'C1'-h2t DRG "64 110"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 4066 1928 64 1'C1'-h2t DRG "64 111"       Verbleib ist unbekannt
Jung 4067 1928 64 1'C1'-h2t DRG "64 112"       Verbleib ist unbekannt

© Copyright 2006-2024 by dampflokomotivarchiv.de