Bezeichnungssystem bis 1900
Klasse | Bauart | Stückzahl | Baujahre | Betriebsnummern | DRG-Nummern | Bemerkung |
D I | B-n2t | 15 | 1871 – 1875 | 457 – 461, 652 – 660 | 88 7011 – 88 7017 | |
D II (1) | B-n2t | 4 | 1873 | 562 - 565 | (keine) | |
D II (2) | C-n2t | 72 | 1897 – 1904 | 2400 – 2472 | 89 601 – 89 670 | |
D III | B-n2t | 10 | 1873 | 562 – 571 | (keine) | |
D IV | B-n2t | 132 | 1875 – 1897 | divers | 88 7101 – 88 7201 | zzgl. 24 Stück als pfälz. T 1 |
D V | C-n2t | 10 | 1877 – 1878 | 379 – 384; 793 – 796 | 89 8101 – 88 8110 | |
D VI | B-n2t | 52 | 1880 – 1894 | divers | 98 7501 – 98 7526 | |
D VII | C-n2t | 76 | 1880 – 1894 | divers | 98 7601 – 98 7692 | |
D VIII | C1'-n2t | 19 | 1888 – 1903 | divers | 98 661 – 98 679 | |
D IX | 1B-n2t | 55 | 1888 – 1899 | divers | 70 7101 – 70 7154 | |
D X | C1'-n2t | 9 | 1890 – 1893 | 98 7701 – 98 7709 | ||
D XI | C1'-n2t | 155 | 1895 – 1912 | 98 411 – 98 556 | ||
D XII | 1B2'-n2t / h2t | 105 / 1 | 1897 – 1907 | 98 411 – 98 556 | ||
BB II | B'B-n4vt | 31 | 1899 – 1908 | 98 720 – 98 731 | ||
gesamt |