ORE - Office de Récupération Économique (Büro zur Rückerlangung von Wirtschaftsgütern)

Lokliste 50 1973 - 50 2100
UMH 1837 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 1973       Verbleib ist unbekannt
UMH 1838 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 1974       Verbleib ist unbekannt
UMH 1839 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 1975       Verbleib ist unbekannt
UMH 1840 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 1976       Verbleib ist unbekannt
UMH 1841 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 1977       Verbleib ist unbekannt
UMH 1842 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 1978       Verbleib ist unbekannt
UMH 1843 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 1979       Verbleib ist unbekannt
UMH 1844 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 1980       Verbleib ist unbekannt
UMH 1845 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 1981       Verbleib ist unbekannt
UMH 1847 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 1983       Verbleib ist unbekannt
UMH 1848 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 1984       Verbleib ist unbekannt
UMH 1849 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 1985       Verbleib ist unbekannt
UMH 1850 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 1986       Verbleib ist unbekannt
UMH 1851 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 1987       Verbleib ist unbekannt
UMH 1852 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 1988       Verbleib ist unbekannt
UMH 1853 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 1989       Verbleib ist unbekannt
UMH 1854 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 1990       Verbleib ist unbekannt
UMH 1855 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 1991       Verbleib ist unbekannt
UMH 1857 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 1993       Verbleib ist unbekannt
Tubize 2267 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 1996       Verbleib ist unbekannt
Tubize 2268 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 1997       Verbleib ist unbekannt
Tubize 2269 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 1998       Verbleib ist unbekannt
Tubize 2270 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 1999       Verbleib ist unbekannt
Tubize 2271 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2000       Verbleib ist unbekannt
Tubize 2272 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2001       Verbleib ist unbekannt
Tubize 2273 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2002       Verbleib ist unbekannt
Tubize 2274 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2003       Verbleib ist unbekannt
Tubize 2275 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2004       Verbleib ist unbekannt
Tubize 2276 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2005       Verbleib ist unbekannt
Tubize 2277 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2006       Verbleib ist unbekannt
Tubize 2279 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2008       Verbleib ist unbekannt
Tubize 2280 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2009       Verbleib ist unbekannt
Tubize 2281 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2010       Verbleib ist unbekannt
Tubize 2282 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2011       Verbleib ist unbekannt
Tubize 2284 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2013       Verbleib ist unbekannt
Tubize 2285 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2014       Verbleib ist unbekannt
Tubize 2287 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2016       Verbleib ist unbekannt
Tubize 2288 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2017       Verbleib ist unbekannt
Tubize 2289 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2018       Verbleib ist unbekannt
Tubize 2290 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2019       Verbleib ist unbekannt
Tubize 2292 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2021       Fahrzeug wurde verschrottet
Tubize 2293 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2022       Verbleib ist unbekannt
Tubize 2298 1944 50 ÜK 1'E-h2 50 2027       Verbleib ist unbekannt
Tubize 2299 1944 50 ÜK 1'E-h2 50 2028       Verbleib ist unbekannt
Tubize 2300 1944 50 ÜK 1'E-h2 50 2029       Fahrzeug wurde verschrottet
Tubize 2301 1944 50 ÜK 1'E-h2 50 2030       Fahrzeug wurde verschrottet
Tubize 2302 1944 50 ÜK 1'E-h2 50 2031       Verbleib ist unbekannt
Tubize 2303 1944 50 ÜK 1'E-h2 50 2032       Verbleib ist unbekannt
Tubize 2304 1944 50 ÜK 1'E-h2 50 2033       Verbleib ist unbekannt
Cockerill 3294 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2034       Verbleib ist unbekannt
Cockerill 3295 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2035       Fahrzeug wurde verschrottet
Cockerill 3296 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2036       Verbleib ist unbekannt
Cockerill 3297 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2037       Verbleib ist unbekannt
Cockerill 3299 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2039       Verbleib ist unbekannt
Cockerill 3300 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2040       Verbleib ist unbekannt
Cockerill 3301 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2041       Verbleib ist unbekannt
Cockerill 3302 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2042       Verbleib ist unbekannt
Cockerill 3303 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2043       Verbleib ist unbekannt
Cockerill 3305 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2045       Verbleib ist unbekannt
Cockerill 3307 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2047       Verbleib ist unbekannt
Cockerill 3308 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2048       Verbleib ist unbekannt
Cockerill 3309 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2049       Verbleib ist unbekannt
Cockerill 3310 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2050       Verbleib ist unbekannt
Cockerill 3311 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2051       Fahrzeug wurde verschrottet
Cockerill 3312 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2052       Verbleib ist unbekannt
Cockerill 3313 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2053       Verbleib ist unbekannt
Cockerill 3314 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2054       Verbleib ist unbekannt
Cockerill 3316 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2056       Verbleib ist unbekannt
Cockerill 3317 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2057       Verbleib ist unbekannt
Cockerill 3321 1944 50 ÜK 1'E-h2 50 2061       Verbleib ist unbekannt
Cockerill 3324 1944 50 ÜK 1'E-h2 50 2064       Verbleib ist unbekannt
Cockerill 3325 1944 50 ÜK 1'E-h2 50 2065       Verbleib ist unbekannt
Cockerill 3326 1944 50 ÜK 1'E-h2 50 2066       Verbleib ist unbekannt
Cockerill 3327 1944 50 ÜK 1'E-h2 50 2067       Verbleib ist unbekannt
Cockerill 3328 1944 50 ÜK 1'E-h2 50 2068       Fahrzeug wurde verschrottet
Cockerill 3329 1944 50 ÜK 1'E-h2 50 2069       Verbleib ist unbekannt
Cockerill 3330 1944 50 ÜK 1'E-h2 50 2070       Verbleib ist unbekannt
Cockerill 3331 1944 50 ÜK 1'E-h2 50 2071       Verbleib ist unbekannt
Cockerill 3332 1944 50 ÜK 1'E-h2 50 2072       Verbleib ist unbekannt
Cockerill 3333 1944 50 ÜK 1'E-h2 50 2073       Verbleib ist unbekannt
La Meuse 4149 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2076       Verbleib ist unbekannt
La Meuse 4151 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2078       Fahrzeug wurde verschrottet
La Meuse 4152 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2079       Verbleib ist unbekannt
La Meuse 4154 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2081       Verbleib ist unbekannt
La Meuse 4155 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2082       Verbleib ist unbekannt
La Meuse 4156 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2083       Verbleib ist unbekannt
La Meuse 4157 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2084       Verbleib ist unbekannt
La Meuse 4158 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2085       Verbleib ist unbekannt
La Meuse 4159 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2086       Verbleib ist unbekannt
La Meuse 4160 1944 50 ÜK 1'E-h2 50 2087       Fahrzeug wurde verschrottet
La Meuse 4161 1944 50 ÜK 1'E-h2 50 2088       Verbleib ist unbekannt
La Meuse 4162 1944 50 ÜK 1'E-h2 50 2089       Verbleib ist unbekannt
La Meuse 4163 1944 50 ÜK 1'E-h2 50 2090       Fahrzeug wurde verschrottet
La Meuse 4164 1944 50 ÜK 1'E-h2 50 2091       Fahrzeug wurde verschrottet

Lokliste 50 2101 - 50 2171
FUF 1850 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2102       Verbleib ist unbekannt
FUF 1851 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2103 Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden   Fahrzeug wurde verschrottet
FUF 1852 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2104       Verbleib ist unbekannt
FUF 1853 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2105       Verbleib ist unbekannt
FUF 1854 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2106       Verbleib ist unbekannt
FUF 1857 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2109       Verbleib ist unbekannt
FUF 1858 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2110       Verbleib ist unbekannt
FUF 1859 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2111       Verbleib ist unbekannt
FUF 1861 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2113       Verbleib ist unbekannt
FUF 1862 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2114       Verbleib ist unbekannt
FUF 1864 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2116       Verbleib ist unbekannt
FUF 1865 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2117       Verbleib ist unbekannt
FUF 1866 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2118       Fahrzeug wurde verschrottet
FUF 1867 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2119       Verbleib ist unbekannt
FUF 1868 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2120       Verbleib ist unbekannt
FUF 1870 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2122       Verbleib ist unbekannt
FUF 1872 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2124       Verbleib ist unbekannt
FUF 1874 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2126       Verbleib ist unbekannt
FUF 1875 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2127       Fahrzeug wurde verschrottet
FUF 1876 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2128       Verbleib ist unbekannt
AFB 2552 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2130       Verbleib ist unbekannt
AFB 2554 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2132       Verbleib ist unbekannt
AFB 2555 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2133       Verbleib ist unbekannt
AFB 2556 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2134       Fahrzeug wurde verschrottet
AFB 2559 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2137       Fahrzeug wurde verschrottet
AFB 2561 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2139       Verbleib ist unbekannt
AFB 2563 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2141       Verbleib ist unbekannt
AFB 2564 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2142       Verbleib ist unbekannt
AFB 2565 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2143       Verbleib ist unbekannt
AFB 2566 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2144       Verbleib ist unbekannt
AFB 2573 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2151       Verbleib ist unbekannt
AFB 2576 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2154       Verbleib ist unbekannt
Energie 395 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2156       Verbleib ist unbekannt
Energie 396 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2157       Fahrzeug wurde verschrottet
Energie 397 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2158       Verbleib ist unbekannt
Energie 398 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2159       Verbleib ist unbekannt
Energie 399 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2160       Verbleib ist unbekannt
Energie 400 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2161       Verbleib ist unbekannt
Energie 401 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2162       Verbleib ist unbekannt
Energie 402 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2163       Verbleib ist unbekannt
Energie 403 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2164       Verbleib ist unbekannt
Energie 405 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2166       Verbleib ist unbekannt
Energie 407 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2168       Verbleib ist unbekannt
Energie 408 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2169       Verbleib ist unbekannt
Energie 409 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2170       Verbleib ist unbekannt
Energie 410 1943 50 ÜK 1'E-h2 50 2171       Verbleib ist unbekannt

© Copyright 2006-2024 by dampflokomotivarchiv.de