50 001- 50 1500
Henschel 24669 1939 50 1'E-h2 DRB "50 049"   Beheimatungsdaten vorhanden   Verbleib ist unbekannt
Henschel 24719 1940 50 1'E-h2 RBGD "50 099"   Beheimatungsdaten vorhanden   Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 24736 1940 50 1'E-h2 OBL-USZ "50 116"   Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden Verbleib ist unbekannt
Henschel 24739 1940 50 1'E-h2 OBL-USZ "50 119"   Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden Verbleib ist unbekannt
BLW 14860 1940 50 1'E-h2 OBL-USZ "50 129"   Beheimatungsdaten vorhanden   Verbleib ist unbekannt
Krupp 2097 1939 50 1'E-h2 OBL-USZ "50 231"   Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden Verbleib ist unbekannt
Krauss-Maffei 15771 1939 50 1'E-h2 DR "50 252"   Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 3290 1939 50 1'E-h2 D.O.C.F. "50 280"   Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 24991 1940 50 1'E-h2 VfV "50 357"       Verbleib ist unbekannt
BMAG 11418 1940 50 1'E-h2 D.O.C.F. "50 420"       Verbleib ist unbekannt
Schichau 3397 1940 50 1'E-h2 D.O.C.F. "50 435"       Verbleib ist unbekannt
BLW 15003 1941 50 1'E-h2 RBGD "50 527"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9116 1940 50 1'E-h2 DRB "50 758"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9118 1941 50 1'E-h2 HVE "50 760"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 25868 1941 50 1'E-h2 HVE "50 784"       Fahrzeug wurde verschrottet
Henschel 25874 1941 50 1'E-h2 D.O.C.F. "50 790"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krauss-Maffei 16043 1940 50 1'E-h2 HVE "50 834"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krauss-Maffei 16055 1941 50 1'E-h2 DRB "50 846"       Fahrzeug wurde verschrottet
Krauss-Maffei 16094 1941 50 1'E-h2 DRB "50 884"       Verbleib ist unbekannt
Krupp 2397 1940 50 1'E-h2 DRB "50 936"       Fahrzeug wurde verschrottet
Schichau 3441 1941 50 1'E-h2 DR "50 1016"       Fahrzeug wurde verschrottet
Schichau 3448 1941 50 1'E-h2 DRB "50 1021"       Verbleib ist unbekannt
BMAG 11570 1941 50 1'E-h2 RBGD "50 1081"       Fahrzeug wurde verschrottet
WLF 9131 1941 50 1'E-h2 OBL-USZ "50 1197"       Verbleib ist unbekannt
WLF 9147 1941 50 1'E-h2 OBL-USZ "50 1213"       Verbleib ist unbekannt
Jung 9285 1941 50 1'E-h2 RBGD "50 1257"       Fahrzeug wurde verschrottet
Jung 9807 1941 50 1'E-h2 DR "50 1269"       Fahrzeug wurde verschrottet
BLW 15096 1942 50 1'E-h2 DRB "50 1381"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26264 1941 50 1'E-h2 DRB "50 1454"       Verbleib ist unbekannt
Henschel 26294 1941 50 1'E-h2 DRB "50 1484"       Verbleib ist unbekannt

© Copyright 2006-2024 by dampflokomotivarchiv.de