Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
Hersteller: | BLW | Typ: | 44 ÜK | Lebenslauf | |
Fabriknummer: | 15376 | Bauart: | 1'E-h3 | Bilderupload | |
Baujahr: | 1942 | Spurweite: | 1435 mm | Fremdverwendungen ausblenden | |
Beheimatungen / Untersuchungen |
Lebenslauf |
31.12.1942 | Auslieferung an DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "44 1537 ÜK" | |
05.01.1943 | Abnahme | |
__.__.194x | => DR - Deutsche Reichsbahn [D] "44 1537" | |
08.07.1945 | - | 08.12.1945 Abstellung [warten auf Ausbesserung] |
01.07.1947 | - | 01.01.1948 Abstellung [warten auf Ausbesserung] |
20.07.1948 | - | 30.01.1950 Abstellung [Lok betriebsfähig abg.] [mit kurzen Unterbrechungen] |
15.09.1966 | - |
08.11.1966 Umbau durch Reichsbahnausbesserungswerk Meiningen [DDR]
[Ausrüstung mit geschweißtem Nachbaukessel (Raw Halberstadt 380/1966) und Ölhauptfeuerung] |
01.06.1970 | Umzeichnung in "44 0537-9" | |
23.03.1982 | z-Stellung | |
29.12.1982 | - |
27.01.1983 Umbau durch Reichsbahnausbesserungswerk Meiningen [DDR]
[zur kohlegefeuerten, fahrfähigen Heizlok (im Rahmen einer L6 Untersuchung)] |
27.01.1983 | Umzeichnung in "44 1537-9" | |
02.02.1988 | - |
19.08.1988 Umbau durch Reichsbahnausbesserungswerk Meiningen [DDR]
[zur nicht fahrfähigen Heizlok (NHL), Stilllegung des Mitteltriebwerkes durch Ausbau von Antriebsteilen, neue Bauart 1'E-h2 (im Rahmen einer L6/K7 Untersuchung)] |
20.08.1988 | - | __.__.199x Einsatz als Heizlokomotive im Bw Cottbus [DDR] "44 1537-9" |
04.07.1991 | z-Stellung | |
18.12.1991 | Ausmusterung | |
22.12.1991 | an Sammlung Bernd Falz [D] "44 1537-9" | |
__.12.1991 |
Präsentation im Dampflok-Museum Hermeskeil, Hermeskeil [D]
"44 1537-9" [14.07.2022 vh] |
Fotos |
Ergänzungen zum Lebenslauf und gute Fotos von diesem Fahrzeug werden immer gesucht! |