Technische Daten
Fahrzeug | |
Bauart: | 1'C h2 |
Gattung: | P 34.15 |
Länge über Puffer: | 16.955 mm |
Dienstmasse: | 56,3 t |
Reibungsmasse: | 44,3 t |
Achslast: | 14,8 t |
Höchstgeschwindigkeit: | 90 km/h |
Indizierte Leistung: | 920 PSi |
Treibraddurchmesser: | 1.500 mm |
Laufraddurchmesser vorn: | 850 mm |
Steuerungsart: | Heusingersteuerung mit Kuhnscher Schleife |
Bremse: | selbsttätig wirkende Einkammer-Druckluftbremse Bauart Knorr,
auf Kuppel- und Laufräder von vorn wirkend |
Zylinderdurchmesser: | 500 mm |
Kolbenhub: | 660 mm |
Kesselüberdruck: | 14 bar |
Rostfläche: | 2,04 m² |
Überhitzerfläche: | 37,34 m² |
Verdampfungsheizfläche: | 104,48 m² |
Tender | |
Bauart: | 3T 16 und 3T 17 (24 061 bei der DB mit 2`2 T26) |
Wasservorrat: | 16 m² |
Brennstoffvorrat: | 6 t Kohle |
Anzahl: | 95 |
Hersteller: | Hanomag, Henschel, Krupp, Borsig, Schichau |
Bauzeit: | 1928 – 1939 |