Updates
Portrait-Updates
17.01.2021
Hanomag | 8847 | 1919 | pr. G 10 | E-h2 | ? "57 1755" | ![]() |
|||
Hanomag | 10320 | 1924 | pr. G 10 | E-h2 | ? "57 3427" | ![]() |
|||
Henschel | 17948 | 1920 | pr. G 10 | E-h2 | DB "57 2361" | ![]() |
|||
Henschel | 18438 | 1921 | pr. G 10 | E-h2 | DRB "57 2496" | ![]() |
|||
Henschel | 18439 | 1921 | pr. G 10 | E-h2 | ? "57 2497" | ![]() |
|||
Henschel | 26001 | 1941 | 44 | 1'E-h3 | DR "44 392" | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Rheinmetall | 46 | 1921 | pr. G 10 | E-h2 | ? "57 2260" | ![]() |
|||
Rheinmetall | 518 | 1922 | pr. G 10 | E-h2 | ? "57 2725" | ![]() |
16.01.2021
Borsig | 8623 | 1913 | pr. G 10 | E-h2 | DB "57 1312" | ![]() |
|||
Borsig | 8906 | 1914 | pr. G 10 | E-h2 | HVE "57 1395" | ![]() |
|||
Borsig | 9065 | 1914 | pr. G 10 | E-h2 | DB "57 2733" | ![]() |
|||
Borsig | 10554 | 1919 | pr. G 10 | E-h2 | DB "57 1844" | ![]() |
|||
Borsig | 10594 | 1920 | pr. G 10 | E-h2 | DB "57 1884" | ![]() |
|||
Borsig | 10775 | 1920 | pr. G 10 | E-h2 | HVE "57 2022" | ![]() |
|||
Borsig | 11072 | 1921 | pr. G 10 | E-h2 | DB "57 2509" | ![]() |
|||
Hanomag | 8957 | 1919 | pr. G 10 | E-h2 | Metzger "57 1924" | ![]() |
|||
Hanomag | 8964 | 1919 | pr. G 10 | E-h2 | ? "57 1931" | ![]() |
|||
Hanomag | 8988 | 1919 | pr. G 10 | E-h2 | DB "57 1953" | ![]() |
|||
Henschel | 11252 | 1912 | pr. G 10 | E-h2 | DB "57 1134" | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Henschel | 11958 | 1913 | pr. G 10 | E-h2 | VfV "57 1356" | ![]() |
|||
Krupp | 20 | 1920 | pr. G 10 | E-h2 | Trapp "57 2180" | ![]() |
|||
Krupp | 129 | 1921 | pr. G 10 | E-h2 | Jost "57 2201" | ![]() |
|||
Krupp | 411 | 1922 | pr. G 10 | E-h2 | DB "57 2918" | ![]() |
|||
Krupp | 512 | 1922 | pr. G 10 | E-h2 | VfV "57 3002" | ![]() |
|||
Krupp | 522 | 1922 | pr. G 10 | E-h2 | DB "57 3012" | ![]() |
|||
Krupp | 579 | 1923 | pr. G 10 | E-h2 | ? "57 3212" | ![]() |
15.01.2021
BMAG | 12452 | 1943 | KDL 1 | 1'E-h2 | Denkmal | ![]() |
![]() |
||
Henschel | 24930 | 1952 | Ch 475 | C-h2t | ? | ![]() |
14.01.2021
Schichau | 3337 | 1938 | 44 | 1'E-h3 | DR "44 151" | ![]() |
![]() |
![]() |
12.01.2021
Hartmann | 3977 | 1918 | sächs. XX HV | 1'D1'-h4v | DR "19 001" | ![]() |
|||
Hartmann | 3978 | 1918 | sächs. XX HV | 1'D1'-h4v | DR "19 002" | ![]() |
|||
Hartmann | 3979 | 1918 | sächs. XX HV | 1'D1'-h4v | DR "19 003" | ![]() |
|||
Hartmann | 3980 | 1918 | sächs. XX HV | 1'D1'-h4v | DR "19 004" | ![]() |
|||
Hartmann | 4000 | 1918 | sächs. XX HV | 1'D1'-h4v | DR "19 005" | ![]() |
|||
Hartmann | 4358 | 1920 | sächs. XX HV | 1'D1'-h4v | DR "19 006" | ![]() |
|||
Hartmann | 4359 | 1920 | sächs. XX HV | 1'D1'-h4v | DR "19 007" | ![]() |
|||
Hartmann | 4360 | 1920 | sächs. XX HV | 1'D1'-h4v | DR "19 008" | ![]() |
|||
Hartmann | 4361 | 1920 | sächs. XX HV | 1'D1'-h4v | DR "19 009" | ![]() |
|||
Hartmann | 4362 | 1920 | sächs. XX HV | 1'D1'-h4v | DR "19 010" | ![]() |
|||
Hartmann | 4363 | 1920 | sächs. XX HV | 1'D1'-h4v | DR "19 011" | ![]() |
|||
Hartmann | 4364 | 1920 | sächs. XX HV | 1'D1'-h4v | DR "19 012" | ![]() |
|||
Hartmann | 4365 | 1920 | sächs. XX HV | 1'D1'-h4v | DR "19 013" | ![]() |
|||
Hartmann | 4366 | 1920 | sächs. XX HV | 1'D1'-h4v | DR "19 014" | ![]() |
|||
Hartmann | 4367 | 1920 | sächs. XX HV | 1'D1'-h4v | DR "04 0015-0" | ![]() |
![]() |
||
Hartmann | 4522 | 1922 | sächs. XX HV | 1'D1'-h4v | DR "19 016" | ![]() |
|||
Hartmann | 4523 | 1922 | sächs. XX HV | 1'D1'-h4v | IG BW Dresden-Altstadt "19 017" | ![]() |
|||
Henschel | 24289 | 1938 | B-fl | DAPG | ![]() |
||||
Henschel | 24290 | 1938 | Bismarck | C-n2t | Deutsche Röhrenwerke | ![]() |
|||
Henschel | 24291 | 1938 | Zollern | B-n2t | Schlinck | ![]() |
|||
Henschel | 24292 | 1939 | Garratt | B'B'-h4t | BKW Phönix-Mumsdorf "12" | ![]() |
![]() |
||
Henschel | 24293 | 1939 | Garratt | B'B'-h4t | BKW Phönix-Mumsdorf "13 (?)" | ![]() |
|||
Henschel | 24294 | 1939 | Garratt | B'B'-h4t | BKW Phönix-Mumsdorf "14 (?)" | ![]() |
|||
Jung | 12759 | 1958 | 23 | 1'C1'-h2 | Ferrum "023 089-6" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jung | 12760 | 1958 | 23 | 1'C1'-h2 | Metallum "023 090-4" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jung | 12761 | 1958 | 23 | 1'C1'-h2 | DB "023 091-2" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jung | 12762 | 1958 | 23 | 1'C1'-h2 | Jost "023 092-0" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jung | 13101 | 1959 | 23 | 1'C1'-h2 | Ferrum "023 093-8" | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Jung | 13102 | 1959 | 23 | 1'C1'-h2 | DB "023 094-6" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jung | 13103 | 1959 | 23 | 1'C1'-h2 | Metallum "023 095-3" | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Jung | 13104 | 1959 | 23 | 1'C1'-h2 | Metallum "023 096-1" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jung | 13105 | 1959 | 23 | 1'C1'-h2 | Ferrum "023 097-9" | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Jung | 13106 | 1959 | 23 | 1'C1'-h2 | Metallum "023 098-7" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jung | 13107 | 1959 | 23 | 1'C1'-h2 | Ferrum "023 099-5" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jung | 13108 | 1959 | 23 | 1'C1'-h2 | Metallum "023 100-1" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jung | 13109 | 1959 | 23 | 1'C1'-h2 | Ferrum "023 101-9" | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Jung | 13110 | 1959 | 23 | 1'C1'-h2 | DB "023 102-7" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jung | 13111 | 1959 | 23 | 1'C1'-h2 | Metallum "023 103-5" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jung | 13112 | 1959 | 23 | 1'C1'-h2 | Ferrum "023 104-3" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jung | 13113 | 1959 | 23 | 1'C1'-h2 | SEH "23 105" | ![]() |
![]() |
![]() |