Updates
Portrait-Updates
14.11.2024
SFCM | 4286 | 1942 | 44 ÜK | 1'E-h3 | DB "44 937" | ||||
SFCM | 4287 | 1942 | 44 ÜK | 1'E-h3 | Adm. des Domaines "44 938" | ||||
SFCM | 4288 | 1942 | 44 ÜK | 1'E-h3 | Adm. des Domaines "44 939" | ||||
SFCM | 4289 | 1942 | 44 ÜK | 1'E-h3 | DR "Dsp 1" |
13.11.2024
Humboldt | 1761 | 1922 | pr. T 14.1 | 1'D1'-h2t | Jost "093 985-0" | ||||
SFCM | 4282 | 1942 | 44 ÜK | 1'E-h3 | Adm. des Domaines "44 933" | ||||
SFCM | 4284 | 1942 | 44 ÜK | 1'E-h3 | Adm. des Domaines "44 935" | ||||
SFCM | 4285 | 1942 | 44 ÜK | 1'E-h3 | Adm. des Domaines "44 936" |
12.11.2024
SFCM | 4270 | 1942 | 44 ÜK | 1'E-h3 | Adm. des Domaines "44 921" | ||||
SFCM | 4271 | 1942 | 44 ÜK | 1'E-h3 | ? "44 922" | ||||
SFCM | 4272 | 1942 | 44 ÜK | 1'E-h3 | Adm. des Domaines "44 923" | ||||
SFCM | 4273 | 1942 | 44 ÜK | 1'E-h3 | DR "Dsp ?" | ||||
SFCM | 4275 | 1942 | 44 ÜK | 1'E-h3 | Adm. des Domaines "44 926" | ||||
SFCM | 4276 | 1942 | 44 ÜK | 1'E-h3 | Adm. des Domaines "44 927" | ||||
SFCM | 4277 | 1942 | 44 ÜK | 1'E-h3 | SNCF "150 X 928" | ||||
SFCM | 4278 | 1942 | 44 ÜK | 1'E-h3 | SNCF "150 X 929" |
11.11.2024
Borsig | 6144 | 1907 | pr. T 12 | 1'C-h2t | ? "74 540" | ||||
Borsig | 6212 | 1907 | pr. T 12 | 1'C-h2t | HVE "74 541" | ||||
Borsig | 6214 | 1907 | pr. T 12 | 1'C-h2t | DR "74 543" | ||||
Borsig | 6218 | 1907 | pr. T 12 | 1'C-h2t | Schuy "74 546" | ||||
Borsig | 6219 | 1907 | pr. T 12 | 1'C-h2t | DB "74 547" | ||||
Borsig | 6220 | 1907 | pr. T 12 | 1´C-h2t | Gewerkschaft Robert "74 548" | ||||
Borsig | 6221 | 1907 | pr. T 12 | 1'C-h2t | DB "74 549" | ||||
Borsig | 6222 | 1907 | pr. T 12 | 1'C-h2t | DR "74 550" | ||||
Borsig | 6223 | 1907 | pr. T 12 | 1'C-h2t | DR "74 551" | ||||
Borsig | 6346 | 1907 | pr. T 12 | 1'C-h2t | ? "74 552" | ||||
Borsig | 6347 | 1907 | pr. T 12 | 1'C-h2t | DR "74 553" | ||||
Borsig | 6348 | 1907 | pr. T 12 | 1'C-h2t | Schuy "74 554" | ||||
Borsig | 6349 | 1907 | pr. T 12 | 1'C-h2t | ? "74 555" | ||||
Borsig | 6350 | 1907 | pr. T 12 | 1'C-h2t | ? "74 556" | ||||
Borsig | 6352 | 1907 | pr. T 12 | 1'C-h2t | Schuy "74 558" | ||||
Borsig | 6353 | 1907 | pr. T 12 | 1'C-h2t | Trapp "74 559" |
08.11.2024
LKM | 146063 | 1956 | FLB | B-fl | LDK "7" |