Updates
Portrait-Updates
01.07.2025
BMAG | 1561 | 1888 | (pr. T 3) | C-n2t | Phoenix "264" | ![]() |
30.06.2025
Hanomag | 8828 | 1919 | L 4906 | D-n2t | DBAG | ![]() |
|||
Hohenzollern | 3651 | 1917 | Oberhausen | C-n2t | DBAG | ![]() |
|||
MGH | 210 | 1885 | V | B-n2t | Phoenix "252" | ![]() |
|||
MGH | 243 | 1888 | V | B-n2t | VSt "D 29" | ![]() |
29.06.2025
Hanomag | 8828 | 1919 | L 4906 | D-n2t | DBAG | ![]() |
|||
Henschel | 25090 | 1952 | B 350 | B-n2t | KOE | ![]() |
|||
Hohenzollern | 586 | 1890 | Bismarck Hw | B-n2t | Dt. Stahlwerke Siegburg | ![]() |
|||
Krauss-Maffei | 15721 | 1941 | V 5/5 | E-h2t | HC "206" | ![]() |
28.06.2025
BMAG | 5844 | 1916 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1822-6" | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Hanomag | 8828 | 1919 | L 4906 | D-n2t | DBAG | ![]() |
|||
Henschel | 3982 | 1893 | Riebeck | B-n2t | VSt "254" | ![]() |
|||
Henschel | 4581 | 1896 | Riebeck | B-n2t | VSt "256" | ![]() |
|||
Henschel | 11396 | 1912 | Bismarck | C-n2t | Minister Stein | ![]() |
|||
Hohenzollern | 1666 | 1903 | Crefeld a | C-n2t | EH "75" | ![]() |
|||
Hohenzollern | 3651 | 1917 | Oberhausen | C-n2t | DBAG | ![]() |
|||
Humboldt | 1154 | 1916 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1830-9" | ![]() |
![]() |
![]() |
27.06.2025
Henschel | 13701 | 1916 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1793-9" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Humboldt | 1054 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1752-5" | ![]() |
![]() |
![]() |
|
LHW | 1218 | 1915 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1786-3" | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Schichau | 2269 | 1915 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1767-3" | ![]() |
![]() |
![]() |