Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
Hersteller: | Hanomag | Typ: | pr. G 8.1 | Lebenslauf | |
Fabriknummer: | 7587 | Bauart: | D-h2 | Bilderupload | |
Baujahr: | 1915 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Lebenslauf |
__.__.1915 |
Auslieferung an KED Münster - Königlich Preußische und Großherzoglich Hessische Staatseisenbahn, Königliche Eisenbahndirektion Münster [D] "5256 Münster" |
|
__.__.1915 | Abnahme | |
__.11.1918 | => ED Münster - Preußische Staatsbahn, Eisenbahndirektion Münster [D] "5256 Münster" | |
01.04.1920 | => DR - Reichseisenbahnen des Deutschen Reiches [D] "5256 Münster" | |
31.08.1924 | => DRG - Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft [D] "5256 Münster" | |
11.12.1925 | Umzeichnung in "55 3528" | |
02.02.1937 | => DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "55 3528" | |
__.__.1945 | an NS - Nederlandse Spoorwegen N.V., Utrecht [NL] "4114" | |
25.04.1947 |
an HVE - Hauptverwaltung der Eisenbahnen des amerikanischen und britischen Besatzungsgebiets [D]
"55 3528" [Zusammenschluß der Eisenbahnverwaltungen der amerikanischen und britischen Besatzungszone] [Rückgabe] |
|
12.09.1948 |
=> VfV - Verwaltung für Verkehr des vereinigten Wirtschaftsgebietes [D]
"55 3528" [Eingliederung der HVE als Hauptabteilung Eisenbahn in die Verwaltung für Verkehr] |
|
07.09.1949 | => DB - Deutsche Bundesbahn [D] "55 3528" | |
01.01.1968 | Umzeichnung in "055 528-4" | |
16.06.1969 | z-Stellung | |
19.09.1969 | Ausmusterung [gemäß Verf. HVB 21.213 Fau 869] | |
03.11.1970 | an Irle Deutz GmbH, Netphen-Deutz [D] "55 3528" [mit Verkaufsschreiben 19.9142] | |
__.05.1971 | Aufstellung als Denkmal, Irle Deutz GmbH, Netphen-Deuz [D] "55 3528" | |
__.03.1983 | an ATM - Auto- und Technikmuseum Sinsheim, Sinsheim [D] "55 3528" | |
__.03.1991 | an TECHNIKMUSEUM SPEYER e. V., Speyer [D] "55 3528" |
Fotos |
Ergänzungen zum Lebenslauf und gute Fotos von diesem Fahrzeug werden immer gesucht! |