Gattungsbezeichung ab 1906
| Gattung | Musterblatt | Bauart | Anzahl | Bauzeit | Hersteller | Bemerkung |
| S | Schnellzuglokomotiven | |||||
| P | Personenzuglokomotiven | |||||
| P 8 | 2'C-h2 | ? | 190x - 1924 | diverse | ||
| G | Güterzuglokomotiven | |||||
| T | Tenderlokomotiven | |||||
| T 1 | M 11 / M III-4d | B-n2t | 76 | 1882 - 1886 | ||
| T 2 | M III-4b | B-n2t | 67 | 1885 - 1888 | ||
| T 3 | M 12 / M III-4e / M III-4e (1) / M III-4e (2) / M III-4e (3) / M III-4p | C-n2t | 1354 | 1882 - 1913 | ||
| T 4 | C-n2t | circa 1350 | 1895 - 1913 | |||
| T 4.1 | C-n2t | circa 1350 | 1895 - 1913 | |||
| T 4.2 | C-n2t | circa 1350 | 1895 - 1913 | |||
| T 4.3 | C-n2t | circa 1350 | 1895 - 1913 | |||
| T 5.1 | C-n2t | circa 1350 | 1895 - 1913 | |||
| T 5.2 | C-n2t | circa 1350 | 1895 - 1913 | |||
| T 6 | C-n2t | circa 1350 | 1895 - 1913 | |||
| T 7 | C-n2t | circa 1350 | 1895 - 1913 | |||
| T 8 | C-h2t | 100 | 1906 - 1908 | |||
| T 9 | Bauart Elberfeld | C1'-n2t | 37 | 1891 - 1900 | ||
| T 9 | Bauart Langenschwalbach | C1'-n2t | 19 | 1892 - 1895 | ||
| T 9.1 | M III-4f | C1'-n2t | 425 | 1892 - 1909 | ||
| T 9.2 | M III-4k | 1'C-n2t | 235 | 1893 - 1900 | ||
| T 9.3 | M III-4l | 1'C-n2t | 2060 | 1900 - 1914 | ||
| T 10 | M XIV-4b | 2'C-h2t | 12 | 1909 - 1911 | ||
Geschichte & Hintergründe