BR 83.10
Leider ist von dieser Baureihe kein Fahrzeug erhalten geblieben.
Technische Daten
| Fahrzeug | |
| Bauart: | 1'D2'-h2 |
| Gattung: | Gt 47.15 |
| Länge über Puffer: | 15.010 mm |
| Dienstmasse: | 99,7 t |
| Reibungsmasse: | 59,9 t |
| Achslast: | 14,9 t |
| Höchstgeschwindigkeit: | 60 km/h |
| Indizierte Leistung: | 980 PSi |
| Treibraddurchmesser: | 1.250 mm |
| Laufraddurchmesser vorn: | 850 mm |
| Steuerungsart: | Heusingersteuerung außen |
| Bremse: | Knorr-Bremse mit Zusatzbremse |
| Zylinderdurchmesser: | 500 mm |
| Kolbenhub: | 660 mm |
| Kesselüberdruck: | 14 bar |
| Rostfläche: | 2,5 m² |
| Überhitzerfläche: | 39,25 m² |
| Verdampfungsheizfläche: | 106,16 m² |
| Wasservorrat: | 14 m² |
| Brennstoffvorrat: | 8 t Kohle |
| Anzahl: | 27 |
| Hersteller: | LKM - Lokomitivbau "Karl Marx", Babelsberg |
| Bauzeit: | 1955 |
Lieferliste
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschichte & Hintergründe
