Updates
Portrait-Updates
17.01.2026
| DuCroo & Brauns | 351 | 1943 | B-fl | ? | ![]() |
||||
| Henschel | 25170 | 1949 | D 600 | D-n2t | RAG | ![]() |
|||
| Henschel | 29883 | 1947 | D 600 | D-n2t | Kaupmann | ![]() |
|||
| Schichau | 3625 | 1943 | 44 ÜK | 1'E-h3 | DB "044 681-5" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Schichau | 3626 | 1942 | 44 ÜK | 1'E-h3 | DB "044 674-0" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Schichau | 3627 | 1942 | 44 ÜK | 1'E-h3 | DB "44 1675" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Schichau | 3628 | 1942 | 44 ÜK | 1'E-h3 | DB "044 682-3" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
16.01.2026
| BMAG | 3304 | 1904 | C-n2t | DR "89 6126" | ![]() |
||||
| BMAG | 3305 | 1904 | C-n2t | DR "89 6127" | ![]() |
||||
| Borsig | 6481 | 1907 | pr. T 3 | C-n2t | Maget | ![]() |
|||
| Borsig | 6482 | 1907 | pr. T 3 | C-n2t | OHE-Sp "4" | ![]() |
|||
| Borsig | 6899 | 1908 | pr. T 3 | C-n2t | Zuckerfabrik Erdeborn | ![]() |
|||
| Henschel | 4082 | 1894 | (pr. T 2) | B1'-n2t | DR "69 6101" | ![]() |
|||
| Henschel | 12900 | 1914 | Thüringen | C-n2t | Kaliwerk Volkenroda "3" | ![]() |
|||
| Krupp | 2962 | 1943 | 44 ÜK | 1'E-h3 | DB "044 671-6" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Krupp | 2963 | 1943 | 44 ÜK | 1'E-h3 | Trapp "44 1670" | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Krupp | 2964 | 1943 | 44 ÜK | 1'E-h3 | DB "44 1671" | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Krupp | 2965 | 1943 | 44 ÜK | 1'E-h3 | DB "043 672-5" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
15.01.2026
| Krupp | 2961 | 1943 | 44 ÜK | 1'E-h3 | DB "044 670-8" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
13.01.2026
| Hohenzollern | 2723 | 1911 | Brüggen | C-n2t | Binnenhäfen Oder "2" | ![]() |
|||
| Krauss-Maffei | 15689 | 1939 | V 3/3 14 | C-n2t | Vöest-Alpine "59" | ![]() |
|||
| Krauss-Maffei | 15690 | 1939 | V 3/3 14 | C-n2t | VÖEST "60" | ![]() |
|||
| Krauss-Maffei | 15691 | 1939 | V 3/3 14 | C-n2t | VÖEST "61" | ![]() |
|||
| Krauss-Maffei | 15692 | 1939 | V 3/3 14 | C-n2t | VÖEST "62" | ![]() |
|||
| Krauss-Maffei | 15693 | 1939 | V 3/3 14 | C-n2t | VÖEST "63" | ![]() |
|||
| Krauss-Maffei | 15694 | 1939 | V 3/3 14 | C-n2t | VBS "64" | ![]() |
|||
| Krauss-Maffei | 15695 | 1939 | V 3/3 14 | C-n2t | VBS "65" | ![]() |
|||
| Krauss-Maffei | 15696 | 1939 | V 3/3 14 | C-n2t | VÖEST "66" | ![]() |
12.01.2026
| Henschel | 25263 | 1954 | 1'D1'-h2t | SDD "262" | |||||
| Henschel | 25277 | 1954 | 1'D1'-h2t | ? | ![]() |
Geschichte & Hintergründe























