Updates
Portrait-Updates
29.01.2026
| Hartmann | 3556 | 1912 | sächs. IV K | B'B'-n4vt | DBG "99 574" | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Raw Meiningen | 03 021 | 1984 | FLC | C-fl | EMBB | ![]() |
![]() |
||
| Schichau | 3629 | 1942 | 44 ÜK | 1'E-h3 | DEUMU "044 677-3" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
28.01.2026
| Krauss-Maffei | 16220 | 1942 | 50 ÜK | 1'E-h2 | Metallum "051 677-3" | ![]() |
![]() |
27.01.2026
| LKM | 146729 | 1961 | FLC | C-fl | Kohlebahnen Haselbach "F 127-50-B3" | ![]() |
|||
| LKM | 146745 | 1961 | FLC | C-fl | Verein Kohlebahnen "F 163-50-B3" | ![]() |
|||
| Raw Meiningen | 03 022 | 1984 | FLC | C-fl | EMBB | ![]() |
![]() |
26.01.2026
| BLW | 15391 | 1942 | 44 ÜK | 1'E-h3 | DB "044 552-8" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Werkspoor | 829 | (1.000 PS) | D-h2t | (Reichswerke) | ![]() |
||||
| Werkspoor | 830 | (1.000 PS) | D-h2t | (Reichswerke) | ![]() |
||||
| Werkspoor | 831 | (1.000 PS) | D-h2t | (Reichswerke) | ![]() |
||||
| Werkspoor | 832 | (1.000 PS) | D-h2t | (Reichswerke) | ![]() |
||||
| Werkspoor | 833 | (1.000 PS) | D-h2t | (Reichswerke) | ![]() |
||||
| Werkspoor | 834 | (1.000 PS) | D-h2t | (Reichswerke) | ![]() |
||||
| Werkspoor | 835 | (1.000 PS) | D-h2t | (Reichswerke) | ![]() |
||||
| Werkspoor | 836 | (1.000 PS) | D-h2t | (Reichswerke) | ![]() |
||||
| Werkspoor | 837 | (1.000 PS) | D-h2t | (Reichswerke) | ![]() |
||||
| Werkspoor | 838 | (1.000 PS) | D-h2t | (Reichswerke) | ![]() |
||||
| Werkspoor | 839 | (1.000 PS) | D-h2t | (Reichswerke) | ![]() |
||||
| Werkspoor | 840 | (1.000 PS) | D-h2t | (Reichswerke) | ![]() |
||||
| Werkspoor | 841 | (1.000 PS) | D-h2t | (Reichswerke) | ![]() |
||||
| Werkspoor | 842 | (1.000 PS) | D-h2t | (Reichswerke) | ![]() |
||||
| Werkspoor | 843 | (1.000 PS) | D-h2t | (Reichswerke) | ![]() |
||||
| Werkspoor | 844 | (1.000 PS) | D-h2t | (Reichswerke) | ![]() |
||||
| Werkspoor | 845 | (1.000 PS) | D-h2t | (Reichswerke) | ![]() |
||||
| Werkspoor | 846 | (1.000 PS) | D-h2t | (Reichswerke) | ![]() |
||||
| Werkspoor | 847 | (1.000 PS) | D-h2t | (Reichswerke) | ![]() |
||||
| Werkspoor | 848 | (1.000 PS) | D-h2t | (Reichswerke) | ![]() |
||||
| Werkspoor | 849 | (1.000 PS) | D-h2t | (Reichswerke) | ![]() |
||||
| Werkspoor | 850 | (1.000 PS) | D-h2t | (Reichswerke) | ![]() |
||||
| Werkspoor | 851 | (1.000 PS) | D-h2t | (Reichswerke) | ![]() |
25.01.2026
| Henschel | 4338 | 1895 | B-n2t | DHHU "44" | ![]() |
||||
| Hohenzollern | 3003 | 1912 | pr. T 13 | D-n2t | DRG "92 677" | ![]() |
|||
| Hohenzollern | 3010 | 1912 | pr. T 13 | D-n2t | MPS "Tb-684" | ![]() |
Geschichte & Hintergründe























