Updates
Portrait-Updates
24.07.2026
| BMAG | 8396 | 1924 | pr. T 16.1 | E-h2t | SEMB "094 692-1" | ![]() |
16.07.2026
| Hanomag | 10186 | 1923 | pr. T 20 | 1'E1'-h2t | Lokbahnhof Sonneberg "95 0028-1" | ![]() |
![]() |
![]() |
14.07.2026
| Hanomag | 1759 | 1884 | (pr. G 3) | C-n2 | DB Museum "3143 Saarbrücken" | ||||
| Henschel | 1199 | 1881 | (pr. G 3) | C-n2 | DRG "53 7001" | ![]() |
|||
| Henschel | 1433 | 1882 | (pr. G 3) | C-n2 | DRG "53 7006" | ![]() |
13.07.2026
| BMAG | 4798 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1357" | ![]() |
|||
| Borsig | 8149 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCF "1-230 F 402" | ![]() |
12.07.2026
| BMAG | 4797 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1356" | ![]() |
|||
| BMAG | 4798 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1357" | ![]() |
|||
| BMAG | 4799 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1358" | ![]() |
|||
| BMAG | 4800 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1359" | ![]() |
|||
| BMAG | 4801 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1360" | ![]() |
|||
| BMAG | 4802 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRB "6405" | ![]() |
|||
| BMAG | 4803 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-175" | ![]() |
|||
| BMAG | 4805 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Layritz "38 1363" | ![]() |
|||
| BMAG | 4806 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1364" | ![]() |
|||
| BMAG | 4807 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-22" | ![]() |
|||
| BMAG | 4808 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "K8-58" | ![]() |
|||
| BMAG | 4809 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-21" | ![]() |
|||
| BMAG | 4810 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | ÖBB "638.1069" | ![]() |
|||
| BMAG | 4811 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1366" | ![]() |
|||
| BMAG | 4812 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCB "64.034" | ![]() |
|||
| BMAG | 4814 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-38" | ![]() |
|||
| BMAG | 4815 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1368" | ![]() |
|||
| BMAG | 4816 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1369" | ![]() |
|||
| BMAG | 4817 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Jost "38 1370" | ![]() |
|||
| BMAG | 4949 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Layritz "38 1392" | ![]() |
|||
| BMAG | 4950 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | ČSD "38 1393" | ![]() |
|||
| BMAG | 4951 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Dílny Ostrava | ![]() |
|||
| BMAG | 4952 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1395" | ![]() |
|||
| Borsig | 8115 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1301" | ![]() |
|||
| Borsig | 8116 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | MPS "38 1302" | ![]() |
|||
| Borsig | 8117 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1303" | ![]() |
|||
| Borsig | 8118 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRB "6448" | ![]() |
|||
| Borsig | 8119 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1304" | ![]() |
|||
| Borsig | 8120 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1305" | ![]() |
|||
| Borsig | 8121 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1306" | ![]() |
|||
| Borsig | 8122 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-144" | ![]() |
|||
| Borsig | 8123 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1308" | ![]() |
|||
| Borsig | 8124 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCF "2-230 C 2" | ![]() |
|||
| Borsig | 8125 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1309" | ![]() |
|||
| Borsig | 8126 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | ? | ![]() |
|||
| Borsig | 8127 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCF "2-230 C 1" | ![]() |
|||
| Borsig | 8128 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1311" | ![]() |
|||
| Borsig | 8129 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCB "64.011" | ![]() |
|||
| Borsig | 8130 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1312-8" | ![]() |
|||
| Borsig | 8131 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1313" | ![]() |
|||
| Borsig | 8132 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1314" | ![]() |
|||
| Borsig | 8133 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Layritz "38 1315" | ![]() |
|||
| Borsig | 8134 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1316" | ![]() |
|||
| Borsig | 8135 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1317" | ![]() |
|||
| Borsig | 8136 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | ? "38 1059" | ![]() |
|||
| Borsig | 8137 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Hinrichs "38 1318" | ![]() |
|||
| Borsig | 8139 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1320" | ![]() |
|||
| Borsig | 8140 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1321" | ![]() |
|||
| Borsig | 8141 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1322" | ![]() |
|||
| Borsig | 8142 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1323" | ![]() |
|||
| Borsig | 8143 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1324" | ![]() |
|||
| Borsig | 8146 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-228" | ![]() |
|||
| Borsig | 8147 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1326" | ![]() |
|||
| Borsig | 8148 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCF "2-230 C 3" | ![]() |
|||
| Borsig | 8149 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCF "1-230 F 402" | ![]() |
|||
| Borsig | 8150 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "2-230 C 4" | ![]() |
|||
| Borsig | 8285 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "38 1336" | ![]() |
|||
| Borsig | 8286 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1337" | ![]() |
|||
| Borsig | 8287 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1338" | ![]() |
|||
| Borsig | 8288 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-23" | ![]() |
|||
| Borsig | 8289 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | MPS "38 1339" | ![]() |
|||
| Borsig | 8290 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1071" | ![]() |
|||
| Borsig | 8291 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | MPS "38 1340" | ![]() |
|||
| Borsig | 8292 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1341" | ![]() |
|||
| Borsig | 8293 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1342" | ![]() |
|||
| Borsig | 8294 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1343" | ![]() |
|||
| Borsig | 8295 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | ? "38 1344" | ![]() |
|||
| Borsig | 8296 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-173" | ![]() |
|||
| Borsig | 8297 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | NKPS "K8-54" | ![]() |
|||
| Borsig | 8298 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | NKPS "K8-55" | ![]() |
|||
| Borsig | 8349 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1346" | ![]() |
|||
| Borsig | 8350 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | ČSD "38 1347" | ![]() |
|||
| Borsig | 8351 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Jost "38 1348" | ![]() |
|||
| Borsig | 8352 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Hansa Rohstoffverwertung "38 1349" | ![]() |
|||
| Henschel | 10946 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | MPS "Ok 1-27" | ![]() |
|||
| Henschel | 10947 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1327" | ![]() |
|||
| Henschel | 10948 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCF "3-230 E 946" | ![]() |
|||
| Henschel | 10949 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1328" | ![]() |
|||
| Henschel | 10950 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | ? "38 1329" | ![]() |
|||
| Henschel | 10951 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Schrott & Nutzeisen "38 2600" | ![]() |
|||
| Henschel | 10952 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-79" | ![]() |
|||
| Henschel | 10953 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1331" | ![]() |
|||
| Henschel | 10954 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1332" | ![]() |
|||
| Henschel | 10955 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1333" | ![]() |
|||
| Henschel | 11218 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Layritz "38 1350" | ![]() |
|||
| Henschel | 11219 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCF "1-230 F 210" | ![]() |
|||
| Henschel | 11220 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1351" | ![]() |
|||
| Henschel | 11221 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1352" | ![]() |
|||
| Henschel | 11222 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1353" | ![]() |
|||
| Henschel | 11223 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Hinrichs "38 1354" | ![]() |
|||
| Henschel | 11224 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-108" | ![]() |
|||
| Humboldt | 796 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1334" | ![]() |
|||
| Humboldt | 797 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1335" | ![]() |
|||
| Humboldt | 831 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1371" | ![]() |
|||
| Humboldt | 832 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCB "64.025" | ![]() |
|||
| Humboldt | 833 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRB "6426" | ![]() |
|||
| Humboldt | 834 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCB "64.153" | ![]() |
|||
| Humboldt | 835 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCB "64.028" | ![]() |
|||
| Humboldt | 836 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1089" | ![]() |
|||
| Humboldt | 837 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SEK "352" | ![]() |
|||
| Humboldt | 838 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCF "2-230 C 37" | ![]() |
|||
| Humboldt | 839 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCB "64.156" | ![]() |
|||
| Humboldt | 840 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1372" | ![]() |
|||
| Humboldt | 841 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1373" | ![]() |
|||
| Humboldt | 842 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1374" | ![]() |
|||
| Humboldt | 843 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1375" | ![]() |
|||
| Humboldt | 844 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | ? | ![]() |
|||
| Humboldt | 845 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1377" | ![]() |
|||
| Humboldt | 846 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCB "64.015" | ![]() |
|||
| Humboldt | 847 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1378" | ![]() |
|||
| Humboldt | 848 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1379" | ![]() |
|||
| Humboldt | 849 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-229" | ![]() |
|||
| Humboldt | 850 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1381" | ![]() |
|||
| Humboldt | 851 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1382" | ![]() |
|||
| Humboldt | 852 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1383" | ![]() |
|||
| Humboldt | 854 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1384" | ![]() |
|||
| Humboldt | 855 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1385" | ![]() |
|||
| Humboldt | 856 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCF "2-230 C 39" | ![]() |
|||
| Humboldt | 857 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1396" | ![]() |
|||
| Humboldt | 858 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Zuckerraffinerie Tangermünde "38 1120" | ![]() |
|||
| Humboldt | 859 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1397" | ![]() |
|||
| Humboldt | 860 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1398" | ![]() |
|||
| Humboldt | 861 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Andorfer "38 1399" | ![]() |
|||
| Humboldt | 862 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1400" | ![]() |
|||
| LHL | 910 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1386" | ![]() |
|||
| LHL | 911 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | CIRM "2405 Altona" | ![]() |
|||
| LHL | 912 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCB "64.139" | ![]() |
|||
| LHL | 913 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Westschrott "38 1387" | ![]() |
|||
| LHL | 914 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1388" | ![]() |
|||
| LHL | 915 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-346" | ![]() |
|||
| LHL | 916 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | ? "38 1390" | ![]() |
|||
| LHL | 917 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCF "1-230 F 313" | ![]() |
|||
| LHL | 918 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | FS "675.012" | ![]() |
|||
| LHL | 919 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | MPS "38 1391" | ![]() |
|||
| LHL | 920 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "Ok 1-19" | ![]() |
|||
| LHL | 921 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-270" | ![]() |
|||
| LHL | 922 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-21" | ![]() |
Geschichte & Hintergründe























