Updates
Portrait-Updates
15.03.2026
| O&K | 8782 | 1920 | B-fl | Papierfabrik Holzminden "2" | ![]() |
14.03.2026
| O&K | 8782 | 1920 | B-fl | Papierfabrik Holzminden "2" | ![]() |
13.03.2026
| BMAG | 3951 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRB "38 1045" | ![]() |
![]() |
||
| BMAG | 3953 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1046" | ![]() |
![]() |
10.03.2026
| BMAG | 3921 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1024" | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| BMAG | 3923 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRB "38 1025" | ![]() |
![]() |
06.03.2026
| BMAG | 4283 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1101" | ![]() |
![]() |
||
| BMAG | 4284 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1102" | ![]() |
![]() |
||
| BMAG | 4285 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-132" | ![]() |
![]() |
||
| BMAG | 4290 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1104" | ![]() |
![]() |
||
| BMAG | 4291 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1105" | ![]() |
![]() |
||
| BMAG | 4292 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1106" | ![]() |
![]() |
||
| BMAG | 4293 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1107" | ![]() |
![]() |
||
| BMAG | 4294 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCB "64.024" | ![]() |
|||
| BMAG | 4295 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1108" | ![]() |
![]() |
||
| BMAG | 4296 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1109" | ![]() |
![]() |
||
| BMAG | 4297 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-8" | ![]() |
![]() |
||
| BMAG | 4298 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1110" | ![]() |
![]() |
||
| BMAG | 4299 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1111" | ![]() |
|||
| BMAG | 4300 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1112" | ![]() |
|||
| BMAG | 4301 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1113" | ![]() |
|||
| BMAG | 4302 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1114" | ![]() |
|||
| BMAG | 4304 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-133" | ![]() |
|||
| BMAG | 4305 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-74" | ![]() |
|||
| BMAG | 4306 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1118" | ![]() |
|||
| BMAG | 4307 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1119" | ![]() |
|||
| BMAG | 4308 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1120" | ![]() |
|||
| BMAG | 4309 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRB "38 1009" | ![]() |
|||
| BMAG | 4310 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1121" | ![]() |
|||
| BMAG | 4311 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1122" | ![]() |
|||
| BMAG | 4312 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1123" | ![]() |
|||
| BMAG | 4313 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1124" | ![]() |
|||
| BMAG | 4314 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1125" | ![]() |
|||
| BMAG | 4317 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | JDŽ "201.00x" | ![]() |
|||
| BMAG | 4318 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-75" | ![]() |
|||
| BMAG | 4319 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-12" | ![]() |
|||
| BMAG | 4320 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | MPS "38 1128" | ![]() |
|||
| BMAG | 4321 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCF "1-230 F 47" | ![]() |
|||
| BMAG | 4322 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1129" | ![]() |
|||
| BMAG | 4323 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1130" | ![]() |
|||
| BMAG | 4416 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1139" | ![]() |
|||
| BMAG | 4417 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1140" | ![]() |
|||
| BMAG | 4418 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1141" | ![]() |
|||
| BMAG | 4419 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1142" | ![]() |
|||
| BMAG | 4420 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1143" | ![]() |
|||
| BMAG | 4421 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1144" | ![]() |
|||
| BMAG | 4422 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1145" | ![]() |
|||
| BMAG | 4423 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Baer "38 1146" | ![]() |
|||
| BMAG | 4424 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1147" | ![]() |
|||
| BMAG | 4425 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1148" | ![]() |
|||
| BMAG | 4426 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1149" | ![]() |
|||
| BMAG | 4427 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1150" | ![]() |
|||
| BMAG | 4428 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1151" | ![]() |
|||
| BMAG | 4429 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1152" | ![]() |
|||
| BMAG | 4430 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1153" | ![]() |
|||
| BMAG | 4431 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1154" | ![]() |
|||
| BMAG | 4432 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1155" | ![]() |
|||
| BMAG | 4433 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1156" | ![]() |
|||
| BMAG | 4434 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1157" | ![]() |
|||
| BMAG | 4435 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | CFR "230.041" | ![]() |
|||
| BMAG | 4436 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1158" | ![]() |
|||
| BMAG | 4437 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1159" | ![]() |
|||
| BMAG | 4438 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1160" | ![]() |
|||
| BMAG | 4439 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1161" | ![]() |
|||
| BMAG | 4440 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1162" | ![]() |
|||
| BMAG | 4441 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1163" | ![]() |
|||
| BMAG | 4442 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1164" | ![]() |
|||
| BMAG | 4443 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1165" | ![]() |
|||
| BMAG | 4444 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1166" | ![]() |
|||
| BMAG | 4445 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1167" | ![]() |
|||
| BMAG | 4446 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1168" | ![]() |
|||
| BMAG | 4447 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Andorfer "38 1169" | ![]() |
|||
| BMAG | 4448 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1170" | ![]() |
|||
| BMAG | 4449 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1171" | ![]() |
|||
| BMAG | 4450 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1172" | ![]() |
|||
| BMAG | 4451 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1173" | ![]() |
|||
| BMAG | 4454 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1174" | ![]() |
|||
| BMAG | 4478 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "38 1175" | ![]() |
|||
| BMAG | 4479 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1176" | ![]() |
|||
| BMAG | 4480 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1177" | ![]() |
|||
| BMAG | 4481 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1178" | ![]() |
|||
| BMAG | 4482 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1179" | ![]() |
|||
| BMAG | 4483 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1180" | ![]() |
|||
| BMAG | 4484 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1181" | ![]() |
|||
| BMAG | 4486 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1183" | ![]() |
|||
| BMAG | 4487 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | CFR "230.042" | ![]() |
|||
| BMAG | 4488 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1184" | ![]() |
|||
| BMAG | 4489 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1185" | ![]() |
|||
| BMAG | 4490 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1186" | ![]() |
|||
| BMAG | 4491 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1187" | ![]() |
|||
| BMAG | 4492 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | MPS "Ok 1-17" | ![]() |
|||
| BMAG | 4493 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1188" | ![]() |
|||
| BMAG | 4494 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1189" | ![]() |
|||
| BMAG | 4495 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1190" | ![]() |
|||
| BMAG | 4496 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1191" | ![]() |
|||
| BMAG | 4497 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1192" | ![]() |
|||
| BMAG | 4498 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-171" | ![]() |
|||
| BMAG | 4499 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1194" | ![]() |
|||
| BMAG | 4500 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1195" | ![]() |
|||
| BMAG | 4501 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Hinrichs "38 1196" | ![]() |
|||
| BMAG | 4502 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCF "2-230 C 48" | ![]() |
|||
| Borsig | 7339 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-226" | ![]() |
|||
| Borsig | 7340 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-387" | ![]() |
|||
| Borsig | 7341 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | ČSD "38 1132" | ![]() |
|||
| Borsig | 7342 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1133" | ![]() |
|||
| Borsig | 7343 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-17" | ![]() |
|||
| Borsig | 7344 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | ČSD "38 1135" | ![]() |
|||
| Borsig | 7345 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1136" | ![]() |
|||
| Borsig | 7346 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1137" | ![]() |
|||
| Borsig | 7347 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1138" | ![]() |
|||
| Borsig | 7665 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1197" | ![]() |
|||
| Borsig | 7666 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1198" | ![]() |
|||
| Borsig | 7667 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | FS "675.002" | ![]() |
|||
| Borsig | 7668 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1199" | ![]() |
|||
| Borsig | 7669 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1200" | ![]() |
Geschichte & Hintergründe






















