Updates
Portrait-Updates
08.08.2026
| Schichau | 3170 | 1929 | 64 | 1'C1'-h2t | DR "64 1175-5" | ![]() |
![]() |
![]() |
07.08.2026
| BMAG | 5010 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | JŽ "09-001" | ![]() |
|||
| BMAG | 5011 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Layritz "38 1467" | ![]() |
|||
| BMAG | 5012 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1468" | ![]() |
|||
| BMAG | 5013 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1469" | ![]() |
|||
| BMAG | 5014 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1470" | ![]() |
|||
| BMAG | 5015 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-59" | ![]() |
|||
| BMAG | 5016 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1472" | ![]() |
|||
| BMAG | 5017 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1473" | ![]() |
|||
| BMAG | 5018 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1474" | ![]() |
|||
| BMAG | 5019 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRB "38 1475" | ![]() |
|||
| BMAG | 5020 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-30" | ![]() |
|||
| BMAG | 5021 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1477" | ![]() |
|||
| BMAG | 5022 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCF "1-230 F-370" | ![]() |
|||
| BMAG | 5023 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-14" | ![]() |
|||
| BMAG | 5024 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Metzger "38 1479" | ![]() |
|||
| BMAG | 5025 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1480" | ![]() |
|||
| BMAG | 5026 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1481" | ![]() |
|||
| Borsig | 8531 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | MPS "38 1447" | ![]() |
|||
| Borsig | 8532 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1448" | ![]() |
|||
| Borsig | 8533 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Hinrichs "38 1449" | ![]() |
|||
| Borsig | 8534 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1450" | ![]() |
|||
| Borsig | 8535 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1451" | ![]() |
|||
| Borsig | 8536 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Schneider "38 1452" | ![]() |
|||
| Borsig | 8537 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCF "2-230 C 9" | ![]() |
|||
| Borsig | 8538 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PCK Schwedt "38 1453" | ![]() |
|||
| Borsig | 8539 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "2-230 C 5" | ![]() |
|||
| Borsig | 8540 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCF "3-230 E 955" | ![]() |
|||
| Borsig | 8541 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-58" | ![]() |
|||
| Borsig | 8542 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-274" | ![]() |
|||
| Borsig | 8543 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1456" | ![]() |
|||
| Borsig | 8544 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1457" | ![]() |
|||
| Borsig | 8545 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1458" | ![]() |
|||
| Borsig | 8546 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Hinrichs "38 1459" | ![]() |
|||
| Borsig | 8547 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | ? "38 1460" | ![]() |
|||
| Borsig | 8548 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Jost "38 1461" | ![]() |
|||
| Borsig | 8549 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | EdS "38 1462" | ![]() |
|||
| Borsig | 8550 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1463" | ![]() |
|||
| Borsig | 8551 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-110" | ![]() |
|||
| Borsig | 8554 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1465" | ![]() |
|||
| Humboldt | 863 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1401" | ![]() |
|||
| Humboldt | 864 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Schrottag "38 1402" | ![]() |
|||
| Humboldt | 865 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Layritz "38 1403" | ![]() |
|||
| Humboldt | 866 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-29" | ![]() |
|||
| Humboldt | 867 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DEUMU "38 1405" | ![]() |
|||
| Humboldt | 868 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1406" | ![]() |
|||
| Humboldt | 869 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1407" | ![]() |
|||
| Humboldt | 870 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Schrottag "38 1408" | ![]() |
|||
| Humboldt | 871 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Klöckner "38 1409" | ![]() |
|||
| Humboldt | 872 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCF "2-230 C 38" | ![]() |
|||
| Humboldt | 873 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Layritz "38 1410" | ![]() |
|||
| Humboldt | 874 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1411" | ![]() |
|||
| Humboldt | 875 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1412" | ![]() |
|||
| Humboldt | 876 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1413" | ![]() |
|||
| Humboldt | 877 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1414" | ![]() |
|||
| Humboldt | 878 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "38 1415" | ![]() |
|||
| Humboldt | 882 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1482" | ![]() |
|||
| Humboldt | 883 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | ÖBB "638.1809" | ![]() |
|||
| Humboldt | 884 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Layritz "38 1483" | ![]() |
|||
| Humboldt | 885 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1484" | ![]() |
|||
| Humboldt | 886 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1485" | ![]() |
|||
| Humboldt | 887 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Layritz "38 1486" | ![]() |
|||
| Humboldt | 888 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Layritz "38 1487" | ![]() |
|||
| Humboldt | 889 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1488" | ![]() |
|||
| Humboldt | 890 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SEK "343" | ![]() |
|||
| Humboldt | 891 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1489" | ![]() |
|||
| Humboldt | 892 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1490" | ![]() |
|||
| Humboldt | 893 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1491" | ![]() |
|||
| Humboldt | 894 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1492" | ![]() |
|||
| Humboldt | 895 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1493" | ![]() |
|||
| Humboldt | 896 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1494" | ![]() |
|||
| LHL | 946 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1428" | ![]() |
|||
| LHL | 947 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-57" | ![]() |
|||
| LHL | 948 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1430" | ![]() |
|||
| LHL | 949 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCF "1-230 F 314" | ![]() |
|||
| LHL | 950 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | ČSD "38 1431" | ![]() |
|||
| LHL | 951 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1432" | ![]() |
|||
| LHL | 952 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1433" | ![]() |
|||
| LHL | 953 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | MPS "38 1434" | ![]() |
|||
| LHL | 954 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRB "38 1435" | ![]() |
|||
| LHL | 955 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1436" | ![]() |
|||
| LHL | 956 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1437" | ![]() |
|||
| LHL | 957 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "?" | ![]() |
|||
| LHL | 958 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1439" | ![]() |
|||
| LHL | 959 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1440" | ![]() |
|||
| LHL | 960 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-109" | ![]() |
|||
| LHL | 961 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | ? "38 1442" | ![]() |
|||
| LHL | 962 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1443" | ![]() |
|||
| LHL | 964 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1445" | ![]() |
|||
| LHL | 965 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Klöckner "38 1446" | ![]() |
|||
| Schichau | 2051 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1416" | ![]() |
|||
| Schichau | 2052 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1417" | ![]() |
|||
| Schichau | 2053 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PCK Schwedt "38 1418" | ![]() |
|||
| Schichau | 2054 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1419" | ![]() |
|||
| Schichau | 2055 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRB "38 1420" | ![]() |
|||
| Schichau | 2056 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1421" | ![]() |
|||
| Schichau | 2057 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Schrottag "38 1422" | ![]() |
|||
| Schichau | 2058 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-81" | ![]() |
|||
| Schichau | 2059 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1424" | ![]() |
|||
| Schichau | 2060 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCF "2-230 C 41" | ![]() |
|||
| Schichau | 2061 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-273" | ![]() |
|||
| Schichau | 2062 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCB "64.034" | ![]() |
|||
| Schichau | 2063 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1115" | ![]() |
|||
| Schichau | 2064 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Klöckner "38 1426" | ![]() |
|||
| Schichau | 2065 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1427" | ![]() |
|||
| Schichau | 2071 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRB "38 1118" | ![]() |
|||
| Schichau | 2072 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Klöckner "38 1495" | ![]() |
|||
| Schichau | 2073 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | MPS "38 1496" | ![]() |
|||
| Schichau | 2074 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-15" | ![]() |
|||
| Schichau | 2075 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1498" | ![]() |
|||
| Schichau | 2076 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1499" | ![]() |
|||
| Schichau | 2077 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Nordisches Erzkontor "38 1500" | ![]() |
06.08.2026
| Maffei | 3634 | 1910 | B-fl | OIL-M | ![]() |
01.08.2026
| Henschel | 18119 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Schrotthandel Düsseldorf "56 2119" | ![]() |
|||
| Henschel | 18142 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | ODE "56 2142" | ![]() |
|||
| Henschel | 18148 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | ? "56 2148" | ![]() |
|||
| Henschel | 18150 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Schrotthandel Düsseldorf "56 2150" | ![]() |
24.07.2026
| BMAG | 8396 | 1924 | pr. T 16.1 | E-h2t | SEMB "094 692-1" | ![]() |
Geschichte & Hintergründe























