Updates
Portrait-Updates
25.04.2025
BMAG | 12452 | 1943 | KDL 1 | 1'E-h2 | Denkmal "52 8064" | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Jung | 1793 | 1912 | Pudel | C-n2t | Deumu "89 7515" |
24.04.2025
LHL | 2491 | 1922 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | MPS "56 2401" | ![]() |
|||
LHL | 2492 | 1922 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | PKP "Tr 6-12" | ![]() |
|||
LHL | 2493 | 1922 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | PKP "Tr 6-31" | ![]() |
|||
LHL | 2494 | 1922 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2404" | ![]() |
23.04.2025
Krupp | 196 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | IWK "56 2405" | ![]() |
|||
Krupp | 197 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | ? "56 2406" | ![]() |
|||
Krupp | 198 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Schrotthandel Düsseldorf "56 2407" | ![]() |
|||
Krupp | 200 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | ? "56 2409" | ![]() |
|||
Krupp | 201 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | PKP "Tr 6-24" | ![]() |
|||
Krupp | 202 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2411" | ![]() |
|||
Krupp | 203 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | MPS "56 2412" | ![]() |
|||
Krupp | 204 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | ? "56 2413" | ![]() |
|||
Krupp | 205 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DR "56 2414" | ![]() |
|||
Krupp | 206 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2415" | ![]() |
|||
Krupp | 207 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Schrotthandel Düsseldorf "56 2416" | ![]() |
|||
Krupp | 208 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2417" | ![]() |
|||
Krupp | 209 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2418" | ![]() |
|||
Krupp | 210 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Westschrott "56 2419" | ![]() |
|||
Krupp | 211 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Schrotthandel Düsseldorf "56 2420" | ![]() |
|||
Krupp | 212 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | IWK "56 2421" | ![]() |
|||
Krupp | 213 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | PKP "Tr 6-13" | ![]() |
|||
Krupp | 214 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | VfV "56 2423" | ![]() |
|||
Krupp | 215 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Schrotthandel Düsseldorf "56 2424" | ![]() |
|||
Krupp | 216 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | MPS "56 2425" | ![]() |
|||
Krupp | 217 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2426" | ![]() |
|||
Krupp | 218 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | IWK "56 2427" | ![]() |
|||
Krupp | 219 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | MPS "56 2428" | ![]() |
|||
Krupp | 220 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Schrotthandel Düsseldorf "56 2429" | ![]() |
|||
Krupp | 221 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | MPS "56 2430" | ![]() |
|||
Krupp | 222 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | ? "56 2431" | ![]() |
|||
Krupp | 223 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Schrotthandel Düsseldorf "56 2432" | ![]() |
|||
Krupp | 224 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | ? "56 2433" | ![]() |
|||
Krupp | 225 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Schrotthandel Düsseldorf "56 2434" | ![]() |
|||
Krupp | 226 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | ? "56 2435" | ![]() |
|||
Krupp | 227 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2436" | ![]() |
|||
Krupp | 228 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Schrotthandel Düsseldorf "56 2437" | ![]() |
|||
Krupp | 229 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Schrotthandel Düsseldorf "56 2438" | ![]() |
|||
Krupp | 230 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Schrotthandel Düsseldorf "56 2439" | ![]() |
|||
Krupp | 231 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Westschrott "56 2440" | ![]() |
|||
Krupp | 232 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | PKP "Tr 6-32" | ![]() |
|||
Krupp | 233 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | ? "56 2442" | ![]() |
|||
Krupp | 234 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | CFR "140.517" | ![]() |
|||
Krupp | 235 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | MPS "56 2444" | ![]() |
|||
Krupp | 236 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | MPS "TO-518" | ![]() |
|||
Krupp | 237 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Schrotthandel Düsseldorf "56 2446" | ![]() |
|||
Krupp | 238 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | MPS "TO-519" | ![]() |
|||
Krupp | 239 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | MPS "56 2448" | ![]() |
|||
Krupp | 240 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2449" | ![]() |
|||
Krupp | 241 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Jost "56 2450" | ![]() |
|||
Krupp | 242 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | MPS "56 2451" | ![]() |
|||
Krupp | 243 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2452" | ![]() |
|||
Krupp | 244 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Schrotthandel Düsseldorf "56 2453" | ![]() |
|||
Krupp | 245 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | MPS "56 2454" | ![]() |
|||
Krupp | 246 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2455" | ![]() |
|||
Krupp | 247 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Schrotthandel Düsseldorf "56 2456" | ![]() |
|||
Krupp | 248 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2457" | ![]() |
|||
Krupp | 249 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2458" | ![]() |
|||
Krupp | 250 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2459" | ![]() |
|||
Krupp | 251 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2460" | ![]() |
|||
Krupp | 252 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Jost "56 2461" | ![]() |
|||
Krupp | 253 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2462" | ![]() |
|||
Krupp | 254 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | ? "56 2463" | ![]() |
|||
Krupp | 255 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2464" | ![]() |
|||
Krupp | 256 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Schrotthandel Düsseldorf "56 2465" | ![]() |
|||
Krupp | 257 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Jost "56 2466" | ![]() |
|||
Krupp | 258 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Jost "56 2467" | ![]() |
|||
Krupp | 259 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | PKP "Tr 6-33" | ![]() |
|||
Krupp | 260 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | ? "56 2469" | ![]() |
|||
Krupp | 261 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | MPS "TO-520" | ![]() |
|||
Krupp | 262 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Schrotthandel Düsseldorf "56 2471" | ![]() |
|||
Krupp | 263 | 1921 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | VfV "56 2472" | ![]() |
|||
Krupp | 264 | 1922 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DR "56 2473" | ![]() |
|||
Krupp | 265 | 1922 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Schrotthandel Düsseldorf "56 2474" | ![]() |
|||
Krupp | 266 | 1922 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | MPS "56 2475" | ![]() |
|||
LHL | 2747 | 1922 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DB "56 2476" | ![]() |
|||
LHL | 2748 | 1922 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Jost "56 2477" | ![]() |
|||
LHL | 2749 | 1922 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | ? "56 2478" | ![]() |
|||
LHL | 2750 | 1922 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | PKP "Tr 6-3" | ![]() |
|||
LHL | 2751 | 1923 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DR "56 2480" | ![]() |
|||
LHL | 2752 | 1923 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Schrotthandel Düsseldorf "56 2481" | ![]() |
|||
LHL | 2753 | 1923 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | Klöckner "56 2482" | ![]() |
|||
LHL | 2754 | 1923 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | DR "56 2483" | ![]() |
|||
LHL | 2755 | 1923 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | MPS "56 2484" | ![]() |
|||
LHL | 2756 | 1923 | pr. G 8.2 | 1'D-h2 | PKP "Tr 6-14" | ![]() |
|||
ME | 4689 | 1944 | C-fl | Denkmal | ![]() |
22.04.2025
BMAG | 11337 | 1940 | 01.10 | 2'C1'-h3 | SEH "01 1081" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BMAG | 11358 | 1940 | 01.10 | 2'C1'-h3 | SEH "01 1102" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
21.04.2025
Hohenzollern | 2805 | 1911 | Hohenzollern | B-fl | RBW "Grube Liblar" | ![]() |
|||
O&K | 10467 | 1924 | B-fl | RBW "Grube Brühl" | ![]() |