Updates
Portrait-Updates
10.07.2026
| BMAG | 4804 | 1912 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1362" | ![]() |
![]() |
![]() |
06.07.2026
| BMAG | 4028 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "SAAR 2423" | ![]() |
|||
| BMAG | 4572 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Hinrichs "38 3874" | ![]() |
|||
| BMAG | 4575 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCF "2-230 C 50" | ||||
| BMAG | 8396 | 1924 | pr. T 16.1 | E-h2t | SEMB "094 692-1" | ![]() |
|||
| Henschel | 13857 | 1916 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Schuler "038 469-3" | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Henschel | 14317 | 1916 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Schuler "038 357-0" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ME | 5134 | 1954 | B-fl | erlebnisbahn | ![]() |
05.07.2026
| BMAG | 4557 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1220" | ![]() |
|||
| BMAG | 4558 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCF "1-230 F 249" | ||||
| BMAG | 4559 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCB "64.151" | ![]() |
|||
| BMAG | 4560 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1221" | ![]() |
|||
| BMAG | 4561 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-105" | ![]() |
|||
| BMAG | 4562 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | ČSD "38 1223" | ![]() |
|||
| BMAG | 4563 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | FS "675.004" | ![]() |
|||
| BMAG | 4564 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1224" | ![]() |
|||
| BMAG | 4565 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1225" | ![]() |
|||
| BMAG | 4566 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1226" | ![]() |
|||
| BMAG | 4567 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1227" | ![]() |
|||
| BMAG | 4568 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | VfV "38 1228" | ![]() |
|||
| BMAG | 4569 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1229" | ![]() |
|||
| BMAG | 4570 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1230" | ![]() |
|||
| BMAG | 4571 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1231" | ![]() |
|||
| BMAG | 4572 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Hinrichs "38 3874" | ![]() |
|||
| BMAG | 4573 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-5" | ![]() |
|||
| BMAG | 4574 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | MPS "38 1233" | ![]() |
|||
| BMAG | 4575 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCF "2-230 C 50" | ||||
| BMAG | 4576 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-6" | ![]() |
|||
| BMAG | 4577 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1235" | ![]() |
|||
| BMAG | 4578 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1236" | ![]() |
|||
| BMAG | 4579 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-135" | ![]() |
|||
| BMAG | 4580 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1238" | ![]() |
|||
| BMAG | 4581 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1239" | ![]() |
|||
| BMAG | 4582 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1240" | ![]() |
|||
| BMAG | 4583 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Schrottag "38 1241" | ![]() |
|||
| BMAG | 4584 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Hinrichs "38 1242" | ![]() |
|||
| BMAG | 4585 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1243" | ![]() |
|||
| BMAG | 4586 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1244" | ![]() |
|||
| BMAG | 4587 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1245" | ![]() |
|||
| BMAG | 4588 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | NKPS "K8-53" | ![]() |
|||
| BMAG | 4589 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1246" | ![]() |
|||
| BMAG | 4590 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "38 1052" | ||||
| BMAG | 4591 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | KED Königsberg "2425 Königsberg" | ![]() |
|||
| BMAG | 4628 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1270" | ![]() |
|||
| BMAG | 4629 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1271" | ![]() |
|||
| BMAG | 4630 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1272" | ![]() |
|||
| BMAG | 4631 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRB "38 1273" | ![]() |
|||
| BMAG | 4632 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-172" | ![]() |
|||
| BMAG | 4633 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Westschrott "38 1275" | ![]() |
|||
| BMAG | 4634 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1276" | ![]() |
|||
| BMAG | 4635 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1277" | ![]() |
|||
| BMAG | 4636 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1278" | ![]() |
|||
| BMAG | 4637 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1279" | ![]() |
|||
| BMAG | 4638 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1280" | ![]() |
|||
| BMAG | 4639 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1281" | ![]() |
|||
| BMAG | 4640 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1282" | ![]() |
|||
| BMAG | 4641 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1283" | ![]() |
|||
| BMAG | 4642 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1284" | ![]() |
|||
| BMAG | 4643 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1285" | ![]() |
|||
| BMAG | 4644 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1286" | ![]() |
|||
| BMAG | 4645 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1287" | ![]() |
|||
| BMAG | 4646 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1288" | ![]() |
|||
| BMAG | 4647 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1289" | ![]() |
|||
| BMAG | 4648 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1290" | ![]() |
|||
| BMAG | 4649 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1291" | ![]() |
|||
| BMAG | 4650 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1292" | ![]() |
|||
| BMAG | 4651 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1293" | ![]() |
|||
| BMAG | 4652 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1294" | ![]() |
|||
| BMAG | 4653 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1295" | ![]() |
|||
| Borsig | 7670 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1201" | ![]() |
|||
| Borsig | 7671 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1202" | ![]() |
|||
| Borsig | 7672 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1203" | ![]() |
|||
| Borsig | 7673 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1204" | ![]() |
|||
| Borsig | 7931 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1253" | ![]() |
|||
| Borsig | 7932 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Layritz "38 1254" | ![]() |
|||
| Borsig | 7933 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1255" | ![]() |
|||
| Borsig | 7934 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1256" | ![]() |
|||
| Borsig | 7935 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1257" | ![]() |
|||
| Borsig | 7936 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1258" | ![]() |
|||
| Borsig | 7937 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1259" | ![]() |
|||
| Borsig | 7938 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1260" | ![]() |
|||
| Borsig | 7939 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1261" | ![]() |
|||
| Borsig | 7940 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1262" | ![]() |
|||
| Borsig | 7941 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1263" | ![]() |
|||
| Borsig | 7942 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1264" | ![]() |
|||
| Borsig | 7943 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-107" | ![]() |
|||
| Borsig | 7944 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Layritz "38 1266" | ![]() |
|||
| Borsig | 7947 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1267" | ![]() |
|||
| Borsig | 7948 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1268" | ![]() |
|||
| Borsig | 7949 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1269" | ![]() |
|||
| Borsig | 7950 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | JD "201.00x" | ![]() |
|||
| Borsig | 8114 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-13" | ![]() |
|||
| Henschel | 10195 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Berg "38 1205" | ![]() |
|||
| Henschel | 10196 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1206" | ![]() |
|||
| Henschel | 10197 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1207" | ![]() |
|||
| Henschel | 10198 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1208" | ![]() |
|||
| Henschel | 10199 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | OBL-USZ "38 1209" | ![]() |
|||
| Henschel | 10200 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Nordisches Erzkontor "38 1210" | ![]() |
|||
| Henschel | 10201 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1211" | ![]() |
|||
| Henschel | 10202 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1212" | ![]() |
|||
| Henschel | 10203 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1213" | ![]() |
|||
| Henschel | 10204 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1214" | ![]() |
|||
| Henschel | 10205 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1215" | ![]() |
|||
| Henschel | 10206 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | ? "38 1216" | ![]() |
|||
| Henschel | 10207 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | ? "38 1217" | ![]() |
|||
| Henschel | 10208 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1218" | ![]() |
|||
| Henschel | 10209 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1219" | ![]() |
|||
| Henschel | 25731 | 1949 | D 600 | D-n2t | RKW "7" | ![]() |
|||
| Humboldt | 706 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1247" | ![]() |
|||
| Humboldt | 707 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1248" | ![]() |
|||
| Humboldt | 708 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1249" | ![]() |
|||
| Humboldt | 709 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | WBK Erfurt | ![]() |
|||
| Humboldt | 710 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Westschrott "38 1251" | ![]() |
|||
| Humboldt | 711 | 1910 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1252" | ![]() |
|||
| Humboldt | 766 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1296" | ![]() |
|||
| Humboldt | 767 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1297" | ![]() |
|||
| Humboldt | 768 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1298" | ![]() |
|||
| Humboldt | 769 | 1911 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1299" | ![]() |
|||
| Krauss | 7874 | 1922 | R 3/3 | C-n2t | DB "89 824" | ![]() |
29.06.2026
| Henschel | 20202 | 1924 | pr. P 10 | 1'D1'-h3 | Layritz "39 151" | ![]() |
![]() |
![]() |
28.06.2026
| Krupp | 1483 | 1936 | 03 | 2'C1' h2 | DB "003 230-0" | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| ME | 4423 | 1940 | 41 | 1'D1'-h2 | DEUMU "41 337" | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Schichau | 3136 | 1928 | 24 | 1'C-h2 | DR "24 021" | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| St. Leonard | 1382 | 1903 | C-n2t | Ruelens Frères "8" | ![]() |
Geschichte & Hintergründe























