Updates
Portrait-Updates
02.03.2026
| BMAG | 3617 | 1906 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCB "64.002" | ![]() |
|||
| Hohenzollern | 2351 | 1908 | pr. T 9.3 | 1'C-n2t | DRG "91 1002" | ![]() |
|||
| Jung | 1014 | 1907 | pr. T 9.3 | 1'C-n2t | DRG "91 896" | ![]() |
|||
| Schichau | 1184 | 1901 | pr. T 9.3 | 1'C-n2t | BEM "91 406" | ![]() |
|||
| Schichau | 1188 | 1902 | pr. T 9.3 | 1'C-n2t | IDR "10" | ![]() |
|||
| Schichau | 1255 | 1903 | pr. T 9.3 | 1'C-n2t | Yhtyneet Paperitehtaat "2" | ![]() |
|||
| Union | 1933 | 1911 | pr. T 9.3 | 1'C-n2t | Trapp "91 1002" | ![]() |
|||
| Vulcan | 2346 | 1907 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCF "1-230 F-401" | ![]() |
|||
| Vulcan | 2347 | 1907 | pr. P 8 | 2'C-h2 | CFL "3910" | ![]() |
|||
| Vulcan | 2350 | 1907 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCB "64.134" | ![]() |
|||
| Vulcan | 2352 | 1907 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Denkmal "230.039" |
28.02.2026
| BMAG | 3625 | 1906 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCB "64.006" | ![]() |
27.02.2026
| BMAG | 3920 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1023" | ![]() |
|||
| BMAG | 3921 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1024" | ![]() |
|||
| BMAG | 3923 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1025" | ![]() |
|||
| BMAG | 3925 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1026" | ![]() |
|||
| BMAG | 3926 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1027" | ![]() |
|||
| BMAG | 3927 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1028" | ![]() |
|||
| BMAG | 3928 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1029" | ![]() |
|||
| BMAG | 3929 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1030" | ![]() |
|||
| BMAG | 3930 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1031" | ![]() |
|||
| BMAG | 3931 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1032" | ![]() |
|||
| BMAG | 3932 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1033" | ![]() |
|||
| BMAG | 3933 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1034" | ![]() |
|||
| BMAG | 3934 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1035" | ![]() |
|||
| BMAG | 3935 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1036" | ![]() |
|||
| BMAG | 3936 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1037" | ![]() |
|||
| BMAG | 3937 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | CFR "230.036" | ![]() |
|||
| BMAG | 3938 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Schrottag "38 1038" | ![]() |
|||
| BMAG | 3939 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1039" | ![]() |
|||
| BMAG | 3940 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1040" | ![]() |
|||
| BMAG | 3941 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCB "64.136" | ![]() |
|||
| BMAG | 3942 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCB "6408" | ![]() |
|||
| BMAG | 3943 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "2-230 C 45" | ![]() |
|||
| BMAG | 3944 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1041" | ![]() |
|||
| BMAG | 3945 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1042" | ![]() |
|||
| BMAG | 3946 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCB "64.135" | ![]() |
|||
| BMAG | 3947 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCB "64.137" | ![]() |
|||
| BMAG | 3948 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1043" | ![]() |
|||
| BMAG | 3949 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1044" | ![]() |
|||
| BMAG | 3951 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRB "38 1045" | ![]() |
|||
| BMAG | 3952 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCF "2-230 C 46" | ![]() |
|||
| BMAG | 3953 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1046" | ![]() |
|||
| BMAG | 3954 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRB "38 1047" | ![]() |
|||
| BMAG | 3955 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1048" | ![]() |
|||
| BMAG | 3956 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Westschrott "38 1020" | ![]() |
|||
| BMAG | 3957 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1049" | ![]() |
|||
| BMAG | 3958 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1050" | ![]() |
|||
| BMAG | 3959 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCB "64.009" | ![]() |
|||
| BMAG | 3960 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1051" | ![]() |
|||
| BMAG | 3961 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1052" | ![]() |
|||
| BMAG | 3962 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCB "64.012" | ![]() |
|||
| BMAG | 3963 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1053" | ![]() |
|||
| BMAG | 3964 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-427" | ![]() |
|||
| BMAG | 3965 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | MPS "Ok 1-5" | ![]() |
|||
| BMAG | 3966 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1054" | ![]() |
|||
| BMAG | 3967 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1055" | ![]() |
|||
| BMAG | 4019 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | ČSD "HL K98" | ![]() |
|||
| BMAG | 4020 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SEK "345" | ![]() |
|||
| BMAG | 4021 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1057" | ![]() |
|||
| BMAG | 4022 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1058" | ![]() |
|||
| BMAG | 4023 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRB "38 1059" | ![]() |
|||
| BMAG | 4024 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-3" | ![]() |
|||
| BMAG | 4025 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Layritz "38 1060" | ![]() |
|||
| BMAG | 4026 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | FS "675.001" | ![]() |
|||
| BMAG | 4027 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1061" | ![]() |
|||
| BMAG | 4028 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "SAAR 2423" | ![]() |
|||
| BMAG | 4029 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCB "64.010" | ![]() |
|||
| BMAG | 4030 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1062" | ![]() |
|||
| BMAG | 4031 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1063" | ![]() |
|||
| BMAG | 4032 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1064" | ![]() |
|||
| BMAG | 4033 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1065" | ![]() |
|||
| BMAG | 4034 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCB "64.147" | ![]() |
|||
| BMAG | 4035 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1066" | ![]() |
|||
| BMAG | 4036 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1067" | ![]() |
|||
| BMAG | 4037 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1068" | ![]() |
|||
| BMAG | 4038 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1069" | ![]() |
|||
| BMAG | 4039 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1070" | ![]() |
|||
| BMAG | 4040 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1071" | ![]() |
|||
| BMAG | 4041 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1072" | ![]() |
|||
| BMAG | 4042 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1073" | ![]() |
|||
| BMAG | 4043 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1074" | ![]() |
|||
| BMAG | 4044 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1075" | ![]() |
|||
| BMAG | 4045 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "2410 Trier" | ![]() |
|||
| BMAG | 4046 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "2411 Trier" | ![]() |
|||
| BMAG | 4047 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCF "1-230 F 343" | ![]() |
|||
| BMAG | 4048 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | NKPS "Ok 1-11" | ![]() |
|||
| BMAG | 4049 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCB "64.143" | ![]() |
|||
| BMAG | 4050 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCB "64.145" | ![]() |
|||
| BMAG | 4051 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1078" | ![]() |
|||
| BMAG | 4052 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1079" | ![]() |
|||
| BMAG | 4053 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1080" | ![]() |
|||
| BMAG | 4235 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1081" | ![]() |
|||
| BMAG | 4236 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCB "64.144" | ![]() |
|||
| BMAG | 4237 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1082" | ![]() |
|||
| BMAG | 4238 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1083" | ![]() |
|||
| BMAG | 4239 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1084" | ![]() |
|||
| BMAG | 4240 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCB "64.017" | ![]() |
|||
| BMAG | 4241 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Schrottag "38 1696" | ![]() |
|||
| BMAG | 4242 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | NKPS "K8-57" | ![]() |
|||
| BMAG | 4243 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1085" | ![]() |
|||
| BMAG | 4244 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1086" | ![]() |
|||
| BMAG | 4245 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1087" | ![]() |
|||
| BMAG | 4246 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1088" | ![]() |
|||
| BMAG | 4247 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRB "38 1029" | ![]() |
|||
| BMAG | 4248 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-3" | ![]() |
|||
| BMAG | 4249 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1089" | ![]() |
|||
| BMAG | 4250 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Nordisches Erzkontor "38 1090" | ![]() |
|||
| BMAG | 4251 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-9" | ![]() |
|||
| BMAG | 4252 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Layritz "38 1092" | ![]() |
|||
| BMAG | 4253 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCF "1-230 F 311" | ![]() |
|||
| BMAG | 4254 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1093" | ![]() |
|||
| BMAG | 4255 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1094" | ![]() |
|||
| BMAG | 4256 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1095" | ![]() |
|||
| BMAG | 4257 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1096" | ![]() |
|||
| BMAG | 4258 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCB "64.021" | ![]() |
|||
| BMAG | 4259 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCB "64.023" | ![]() |
|||
| BMAG | 4260 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1097" | ![]() |
|||
| BMAG | 4261 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1046" | ![]() |
|||
| BMAG | 4262 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-15" | ![]() |
|||
| BMAG | 4263 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "2413 Trier" | ![]() |
|||
| BMAG | 4281 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1099" | ![]() |
|||
| BMAG | 4282 | 1909 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1100" | ![]() |
|||
| Borsig | 6397 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1012" | ![]() |
|||
| Borsig | 6398 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1013" | ![]() |
|||
| Borsig | 6399 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1014" | ![]() |
|||
| Borsig | 6400 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-2" | ![]() |
|||
| Borsig | 6401 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1015" | ![]() |
|||
| Borsig | 6402 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1016" | ![]() |
|||
| Borsig | 6403 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1017" | ![]() |
|||
| Borsig | 6404 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1018" | ![]() |
|||
| Borsig | 6405 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-4" | ![]() |
|||
| Borsig | 6406 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1019" | ![]() |
|||
| Borsig | 6407 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1020" | ![]() |
|||
| Borsig | 6408 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1021" | ![]() |
|||
| Borsig | 6409 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1019" | ![]() |
|||
| Borsig | 6410 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1022" | ![]() |
|||
| Borsig | 6411 | 1908 | pr. P 8 | 2'C-h2 | MPS "Ok 1-7" | ![]() |
25.02.2026
| Hanomag | 3344 | 1899 | C-n2t | Denkmal | ![]() |
23.02.2026
| Fives | 4994 | 1943 | 44 ÜK | 1'E-h3 | DRB "44 826 ÜK" | ![]() |
![]() |
Geschichte & Hintergründe























