Updates
Portrait-Updates
06.09.2026
| Hanomag | 3463 | 1898 | Lenz Typ b | C-n2t | OSE "1021" | ||||
| Hanomag | 9450 | 1920 | Lenz Typ b | C-n2t | DR "89 6307" | ||||
| Hanomag | 9451 | 1920 | Lenz Typ b | C-n2t | BLE "1032" | ||||
| Hanomag | 10494 | 1926 | Lenz Typ b | C-n2t | BSE "1033" |
03.09.2026
| BMAG | 5163 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCB "64.140" | ![]() |
|||
| BMAG | 5164 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Jost "38 1525" | ![]() |
|||
| BMAG | 5165 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1526" | ![]() |
|||
| BMAG | 5166 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1527" | ![]() |
|||
| BMAG | 5167 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Rhein-Donau-Stahl "38 1528" | ![]() |
|||
| BMAG | 5168 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCF "1-230 F 374" | ![]() |
|||
| BMAG | 5169 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCF "1-230 F 315" | ![]() |
|||
| BMAG | 5170 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | MPS "38 1529" | ![]() |
|||
| BMAG | 5171 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1530" | ![]() |
|||
| BMAG | 5172 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1531" | ![]() |
|||
| BMAG | 5173 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1532" | ![]() |
|||
| BMAG | 5174 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-178" | ![]() |
|||
| BMAG | 5176 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCF "2-230 C 51" | ![]() |
|||
| BMAG | 5177 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | MPS "38 1535" | ![]() |
|||
| BMAG | 5178 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1536" | ![]() |
|||
| BMAG | 5179 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | J "09-002" | ![]() |
|||
| BMAG | 5180 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | MPS "Ok 1-35" | ![]() |
|||
| BMAG | 5181 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1113" | ![]() |
|||
| BMAG | 5182 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1538" | ![]() |
|||
| BMAG | 5183 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1539" | ![]() |
|||
| BMAG | 5184 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1540" | ![]() |
|||
| Hanomag | 10623 | 1930 | 64 | 1'C1'-h2t | Andorfer "64 230" | ![]() |
![]() |
||
| Hanomag | 10624 | 1930 | 64 | 1'C1'-h2t | Metallum "064 231-4" | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Hanomag | 10625 | 1930 | 64 | 1'C1'-h2t | Rhein-Ruhr "064 232-2" | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Hanomag | 10704 | 1930 | 64 | 1'C1'-h2t | Schrottag "64 233" | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Humboldt | 920 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | ČSD "38 1541" | ![]() |
|||
| Humboldt | 921 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | MPS "38 1542" | ![]() |
|||
| Humboldt | 922 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Jost "38 1543" | ![]() |
|||
| Humboldt | 923 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Eisen & Metall "38 1544" | ![]() |
|||
| Humboldt | 924 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | VfV "38 1545" | ![]() |
|||
| Humboldt | 925 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1546" | ![]() |
|||
| Humboldt | 926 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-179" | ![]() |
|||
| Humboldt | 927 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1548" | ![]() |
|||
| Humboldt | 928 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1549" | ![]() |
|||
| Humboldt | 929 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-276" | ![]() |
|||
| Humboldt | 930 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1551" | ![]() |
|||
| Humboldt | 931 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Andorfer "38 1552" | ![]() |
|||
| Humboldt | 932 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCB "64.076" | ![]() |
|||
| Humboldt | 933 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCB "64.087" | ![]() |
|||
| Humboldt | 934 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Schrottag "38 1553" | ![]() |
|||
| Humboldt | 935 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-60" | ![]() |
|||
| Humboldt | 936 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1555" | ![]() |
|||
| Humboldt | 937 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | ? "38 1556" | ![]() |
|||
| Humboldt | 938 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1557" | ![]() |
|||
| Humboldt | 940 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Klöckner "38 1559" | ![]() |
|||
| Humboldt | 941 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-180" | ![]() |
|||
| Humboldt | 942 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-181" | ![]() |
|||
| Humboldt | 943 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1562" | ![]() |
|||
| Humboldt | 944 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Westschrott "38 1563" | ![]() |
|||
| Humboldt | 945 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Layritz "38 1564" | ![]() |
|||
| Humboldt | 946 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-73" | ![]() |
|||
| Humboldt | 951 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | MPS "38 1565" | ![]() |
|||
| Humboldt | 956 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | HVE "38 1566" | ![]() |
|||
| Humboldt | 957 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DEUMU "38 1567" | ![]() |
|||
| Humboldt | 958 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Jost "38 1568" | ![]() |
|||
| Humboldt | 959 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | NKPS "38 1569" | ![]() |
|||
| Humboldt | 962 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1570" | ![]() |
|||
| Humboldt | 963 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1571" | ![]() |
|||
| Humboldt | 964 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Hinrichs "38 1572" | ![]() |
|||
| Humboldt | 966 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Klöckner "38 1573" | ![]() |
|||
| Humboldt | 967 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | MPS "38 1574" | ![]() |
|||
| Humboldt | 968 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | ČSD "38 1575" | ![]() |
|||
| Humboldt | 972 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1576" | ![]() |
|||
| LHL | 1001 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Jost "38 1507" | ![]() |
|||
| LHL | 1002 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1100" | ![]() |
|||
| LHL | 1003 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | MPS "Ok 1-31" | ![]() |
|||
| LHL | 1004 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1508" | ![]() |
|||
| LHL | 1005 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | ČSD "38 1509" | ![]() |
|||
| LHL | 1006 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1510" | ![]() |
|||
| LHL | 1007 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | ČSD "38 1511" | ![]() |
|||
| LHL | 1008 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-23" | ![]() |
|||
| LHL | 1009 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-421" | ![]() |
|||
| LHL | 1010 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-31" | ![]() |
|||
| LHL | 1011 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | MPS "38 1515" | ![]() |
|||
| LHL | 1012 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCF "1-230 F 316" | ![]() |
|||
| LHL | 1013 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Ministerium für Schwerindustri "38 1516" | ![]() |
|||
| LHL | 1014 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Klöckner "38 1517" | ![]() |
|||
| LHL | 1015 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1518" | ![]() |
|||
| LHL | 1016 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCF "2-230 C 32" | ![]() |
|||
| LHL | 1017 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | MICH IUCh | ![]() |
|||
| LHL | 1018 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1519" | ![]() |
|||
| LHL | 1019 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1520" | ![]() |
|||
| LHL | 1020 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "38 1521" | ![]() |
|||
| LHL | 1021 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Klöckner "38 1522" | ![]() |
|||
| LHL | 1022 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | MPS "Ok 1-32" | ![]() |
|||
| LHL | 1024 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1524" | ![]() |
|||
| LHL | 1036 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRB "38 1592" | ![]() |
|||
| LHL | 1037 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1593" | ![]() |
|||
| LHL | 1038 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | ? | ![]() |
|||
| LHL | 1039 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1595" | ![]() |
|||
| LHL | 1040 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DB "38 1596" | ![]() |
|||
| LHL | 1041 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Schrottag "38 1597" | ![]() |
|||
| LHL | 1042 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1598" | ![]() |
|||
| LHL | 1043 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | WBK Erfurt "38 1599" | ![]() |
|||
| LHL | 1044 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRG "230.045" | ![]() |
|||
| LHL | 1045 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Schuy "38 1600" | ![]() |
|||
| Schichau | 2078 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-82" | ![]() |
|||
| Schichau | 2080 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCF "2-230 C 42" | ![]() |
|||
| Schichau | 2081 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DEUMU "38 1503" | ![]() |
|||
| Schichau | 2082 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | FS "675.005" | ![]() |
|||
| Schichau | 2083 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-275" | ![]() |
|||
| Schichau | 2084 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1505" | ![]() |
|||
| Schichau | 2085 | 1913 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1506" | ![]() |
|||
| Schichau | 2158 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DRB "38 1577" | ![]() |
|||
| Schichau | 2159 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1578" | ![]() |
|||
| Schichau | 2160 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | MPS "38 1579" | ![]() |
|||
| Schichau | 2161 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCB "64.049" | ![]() |
|||
| Schichau | 2163 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | MPS "38 1581" | ![]() |
|||
| Schichau | 2165 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1583" | ![]() |
|||
| Schichau | 2166 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | MPS "Ok 1-42" | ![]() |
|||
| Schichau | 2167 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1584" | ![]() |
|||
| Schichau | 2168 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Jost "38 1585" | ![]() |
|||
| Schichau | 2169 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1586" | ![]() |
|||
| Schichau | 2170 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | Klöckner "38 1587" | ![]() |
|||
| Schichau | 2171 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | FS "675.007" | ![]() |
|||
| Schichau | 2172 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-39" | ![]() |
|||
| Schichau | 2177 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-148" | ![]() |
|||
| Schichau | 2178 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | PKP "Ok 1-347" | ![]() |
|||
| Schichau | 2179 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SEK "347" | ![]() |
|||
| Schichau | 2180 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | CFL "3904" | ![]() |
|||
| Schichau | 2181 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCF "3-230 E 948" | ![]() |
|||
| Schichau | 2182 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | FS "675.010" | ![]() |
|||
| Schichau | 2183 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | SNCF "1-230 F 403" | ![]() |
01.09.2026
| Hanomag | 10619 | 1930 | 64 | 1'C1'-h2t | DB "64 226" | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Hanomag | 10620 | 1930 | 64 | 1'C1'-h2t | Andorfer "064 227-2" | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Hanomag | 10621 | 1930 | 64 | 1'C1'-h2t | Schrottag "64 228" | ![]() |
![]() |
||
| Hanomag | 10622 | 1930 | 64 | 1'C1'-h2t | Schrottag "64 229" | ![]() |
![]() |
30.08.2026
| Borsig | 5560 | 1905 | Lenz Typ b | C-n2t | KKB "31" | ![]() |
|||
| Schichau | 2162 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1580-0" | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Schichau | 2164 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1582-6" | ![]() |
![]() |
28.08.2026
| BMAG | 5175 | 1914 | pr. P 8 | 2'C-h2 | DR "38 1534-7" | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Humboldt | 687 | 1910 | pr. T 3 | C-n2t | DRG "89 7499" | ![]() |
|||
| Humboldt | 688 | 1910 | pr. T 3 | C-n2t | Feldmühle "1" | ![]() |
Geschichte & Hintergründe























