Updates
Portrait-Updates
23.01.2026
| Henschel | 24944 | 1939 | B-fl | Völpke Montanwachs "3" | ![]() |
||||
| Rheinmetall | 931 | 1925 | Industrielok | B-n2t | Kruppamühle | ![]() |
|||
| Rheinmetall | 932 | 1925 | Industrielok | B-n2t | [Vorrat] | ![]() |
|||
| Rheinmetall | 933 | 1925 | Industrielok 48 t | C-n2t | Engelsburg | ![]() |
|||
| Rheinmetall | 934 | 1925 | Industrielok 48 t | C-n2t | [Vorrat] | ![]() |
|||
| Rheinmetall | 935 | 1925 | Industrielok 48 t | C-n2t | STADT NEUSS | ![]() |
|||
| Rheinmetall | 989 | 1925 | C-n2t | MRW | ![]() |
||||
| WLF | 9087 | 1941 | B-fl | Gasversorgung Berlin "2" | ![]() |
21.01.2026
| Hohenzollern | 3002 | 1912 | pr. T 13 | D-n2t | DRG "92 676" | ![]() |
|||
| Hohenzollern | 3003 | 1912 | pr. T 13 | D-n2t | IG Farben | ![]() |
|||
| Hohenzollern | 3004 | 1912 | pr. T 13 | D-n2t | IG Farben | ![]() |
|||
| Hohenzollern | 3005 | 1912 | pr. T 13 | D-n2t | DRG "92 679" | ![]() |
|||
| Hohenzollern | 3006 | 1912 | pr. T 13 | D-n2t | DRG "92 680" | ![]() |
|||
| Hohenzollern | 3007 | 1912 | pr. T 13 | D-n2t | DB "92 681" | ![]() |
|||
| Hohenzollern | 3008 | 1912 | pr. T 13 | D-n2t | DRG "92 682" | ![]() |
|||
| Hohenzollern | 3009 | 1912 | pr. T 13 | D-n2t | DB "92 683" | ![]() |
|||
| Hohenzollern | 3010 | 1912 | pr. T 13 | D-n2t | MPS "Tb-684" | ![]() |
|||
| Hohenzollern | 3011 | 1912 | pr. T 13 | D-n2t | DB "92 685" | ![]() |
|||
| Hohenzollern | 3013 | 1912 | pr. T 13 | D-n2t | Victor "III" | ![]() |
|||
| Hohenzollern | 3014 | 1912 | pr. T 13 | D-n2t | König Ludwig "IV" | ![]() |
|||
| Hohenzollern | 3015 | 1912 | pr. T 13 | D-n2t | Hoesch Westfalenhütte "25" | ![]() |
|||
| Hohenzollern | 3016 | 1912 | pr. T 13 | D-n2t | WLH | ![]() |
|||
| Union | 2003 | 1912 | pr. T 13 | D-n2t | HWS "2" | ![]() |
17.01.2026
| DuCroo & Brauns | 351 | 1943 | B-fl | ? | ![]() |
||||
| Henschel | 25170 | 1949 | D 600 | D-n2t | Lente & Habedank | ![]() |
|||
| Henschel | 29883 | 1947 | D 600 | D-n2t | Kaupmann | ![]() |
|||
| Schichau | 3625 | 1943 | 44 ÜK | 1'E-h3 | DB "044 681-5" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Schichau | 3626 | 1942 | 44 ÜK | 1'E-h3 | DB "044 674-0" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Schichau | 3627 | 1942 | 44 ÜK | 1'E-h3 | DB "44 1675" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Schichau | 3628 | 1942 | 44 ÜK | 1'E-h3 | DB "044 682-3" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
16.01.2026
| BMAG | 3304 | 1904 | C-n2t | DR "89 6126" | ![]() |
||||
| BMAG | 3305 | 1904 | C-n2t | DR "89 6127" | ![]() |
||||
| Borsig | 6481 | 1907 | pr. T 3 | C-n2t | Maget | ![]() |
|||
| Borsig | 6482 | 1907 | pr. T 3 | C-n2t | OHE-Sp "4" | ![]() |
|||
| Borsig | 6899 | 1908 | pr. T 3 | C-n2t | Zuckerfabrik Erdeborn | ![]() |
|||
| Henschel | 4082 | 1894 | (pr. T 2) | B1'-n2t | DR "69 6101" | ![]() |
|||
| Henschel | 12900 | 1914 | Thüringen | C-n2t | Kaliwerk Volkenroda "3" | ![]() |
|||
| Krupp | 2962 | 1943 | 44 ÜK | 1'E-h3 | DB "044 671-6" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Krupp | 2963 | 1943 | 44 ÜK | 1'E-h3 | Trapp "44 1670" | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Krupp | 2964 | 1943 | 44 ÜK | 1'E-h3 | DB "44 1671" | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Krupp | 2965 | 1943 | 44 ÜK | 1'E-h3 | DB "043 672-5" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
15.01.2026
| Krupp | 2961 | 1943 | 44 ÜK | 1'E-h3 | DB "044 670-8" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Geschichte & Hintergründe























