Fahrzeugportrait Krupp 2254
    
    
    
    
    
    
    
        
          | 04.09.1941 | - | 26.05.1945 | Bw Halle |  | 
        
          | 27.05.1945 | - | __.__.1945 | Bw Hanau |  | 
        
          | __.07.1945 | - | __.__.194x | Bw Bebra |  | 
        
          | 02.07.1946 | - | 07.08.1946 | Bw Gießen |  | 
        
          | 08.08.1946 | - | 22.03.1954 | Bw Aschaffenburg |  | 
        
          | 23.03.1954 | - | 31.01.1959 | Bw Gemünden (Main) |  | 
        
          | 01.02.1959 | - | 08.06.1960 | Bw Würzburg |  | 
        
          | 09.06.1960 | - | 26.05.1962 | Bw Bebra |  | 
        
          | 27.05.1962 | - | 04.11.1964 | Bw Kassel |  | 
        
          | 05.11.1964 | - | 28.09.1968 | Bw Osnabrück Hbf |  | 
        
          | 29.09.1968 | - | 01.06.1969 | Bw Rheine |  | 
        
          | 02.06.1969 | - | 24.07.1969 | Bw Osnabrück Hbf |  | 
        
          | 25.07.1969 | - | 31.05.1974 | Bw Rheine |  | 
        
          | 01.06.1974 | - | 26.10.1977 | Bw Emden |  | 
      
    
    
    
    
    
        
          | 05.09.1942 | - | 07.09.1942 | RAW Halle | L0 |  | Hl | Schwarz | 
        
          | 12.10.1942 | - | 06.11.1942 | RAW Meiningen | L2 |  | Mei | Schwarz | 
        
          | 01.07.1944 | - | 11.08.1944 | RAW Meiningen | L3mW |  | Mei | Schwarz | 
        
          | 03.10.1944 | - | 04.10.1944 | RAW Halle | L0 |  | Hl | Schwarz | 
        
          | 14.01.1945 | - | 21.02.1945 | RAW Meiningen | L2 |  | Mei | Schwarz | 
        
          | 29.04.1946 | - | 01.07.1946 | RAW Göttingen | L3 |  | Göt | Schwarz | 
        
          | 10.10.1947 | - | 22.12.1947 | RAW München-Freimann | L2 |  | MF | Schwarz | 
        
          | 05.02.1948 | - | 14.03.1948 | Bw Aschaffenburg | L0 |  | As | Schwarz | 
        
          | 01.04.1948 | - | 06.04.1948 | Bw Aschaffenburg | L0 |  | As | Schwarz | 
        
          | 02.05.1948 | - | 25.05.1948 | Bw Aschaffenburg | L0 |  | As | Schwarz | 
        
          | 06.08.1948 | - | 15.09.1948 | Bw Aschaffenburg | L0 |  | As | Schwarz | 
        
          | 08.03.1949 | - | 25.08.1949 | PAW Krauss-Maffei | L4 |  |  | Schwarz | 
        
          | 10.12.1949 | - | 19.12.1949 | Bw Aschaffenburg | L0 |  | As | Schwarz | 
        
          | 19.01.1950 | - | 21.02.1950 | EAW München-Freimann | L0 |  | MF | Schwarz | 
        
          | 19.03.1951 | - | 18.04.1951 | EAW München-Freimann | L2 |  | MF | Schwarz | 
        
          | 17.01.1952 | - | 29.01.1952 | Bw Aschaffenburg | L0 |  | As | Schwarz | 
        
          | 11.08.1952 | - | 12.09.1952 | AW Offenburg | L3oW |  | Of | Schwarz | 
        
          | 28.03.1953 | - | 24.04.1953 | AW Nied | L0 |  | Nie | Schwarz | 
        
          | 23.02.1954 | - | 19.03.1954 | AW Nied | L2 |  | Nie | Schwarz | 
        
          | 14.06.1955 | - | 09.08.1955 | AW Nied | L4 |  | Nie | Schwarz | 
        
          | 14.11.1955 | - | 08.12.1955 | AW Nied | L0 |  | Nie | Schwarz | 
        
          | 08.11.1956 | - | 01.12.1956 | AW Nied | L2 |  | Nie | Schwarz | 
        
          | 29.06.1957 | - | 29.07.1957 | AW Nied | L0 |  | Nie | Schwarz | 
        
          | 06.11.1957 | - | 26.11.1957 | AW Nied | L2 |  | Nie | Schwarz | 
        
          | 12.12.1958 | - | 18.01.1959 | AW Nied | L2 |  | Nie | Schwarz | 
        
          | 25.08.1959 | - | 10.09.1959 | AW Nied | L0 |  | Nie | Schwarz | 
        
          | 15.01.1960 | - | 28.01.1960 | AW Nied | L0 |  | Nie | Schwarz | 
        
          | 13.04.1960 | - | 08.06.1960 | AW Braunschweig | L3 |  | Bwg | Schwarz | 
        
          | 17.03.1961 | - | 26.04.1961 | AW Braunschweig | L0 |  | Bwg | Schwarz | 
        
          | 09.01.1962 | - | 31.01.1962 | AW Braunschweig | L2 |  | Bwg | Schwarz | 
        
          | 13.11.1962 | - | 17.12.1962 | AW Braunschweig | L0 |  | Bwg | Schwarz | 
        
          | 09.10.1963 | - | 28.10.1963 | AW Braunschweig | L2 |  | Bwg | Schwarz | 
        
          | 20.10.1964 | - | 04.11.1964 | AW Braunschweig | L0 |  | Bwg | Schwarz | 
        
          | 09.03.1965 | - | 24.03.1965 | AW Braunschweig | L0 |  | Bwg | Schwarz | 
        
          | 04.11.1965 | - | 03.12.1965 | AW Braunschweig | L2 |  | Bwg | Schwarz | 
        
          | 03.06.1966 | - | 27.06.1966 | AW Braunschweig | L0 |  | Bwg | Schwarz | 
        
          | 09.11.1967 | - | 10.01.1968 | AW Braunschweig | L2 |  | Bwg | Schwarz | 
        
          | 11.02.1969 | - | 11.03.1969 | AW Braunschweig | L0 |  | Bwg | Schwarz | 
        
          | 05.01.1970 | - | 27.01.1970 | AW Braunschweig | L0.2 |  | Bwg | Schwarz | 
        
          | 04.08.1970 | - | 29.10.1970 | AW Braunschweig | L2 |  | Bwg | Schwarz | 
        
          | 03.08.1971 | - | 23.11.1971 | AW Braunschweig | L0.2 |  | Bwg | Schwarz | 
        
          | 03.10.1972 | - | 08.11.1972 | AW Braunschweig | L2 |  | Bwg | Schwarz | 
        
          | 14.06.1973 | - | 11.07.1973 | AW Braunschweig | L0 |  | Bwg | Schwarz | 
        
          | 13.02.1974 | - | 06.03.1974 | AW Braunschweig | L0 |  | Bwg | Schwarz | 
        
          | 11.03.1975 | - | 29.04.1975 | AW Braunschweig | L2 |  | Bwg | Schwarz | 
      
      
      
     
   
  © Copyright 2006-2025 by dampflokomotivarchiv.de