Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
Hersteller: | BLW | Typ: | 44 ÜK |
![]() |
|
Fabriknummer: | 15153 | Bauart: | 1'E-h3 |
![]() |
|
Baujahr: | 1942 | Spurweite: | 1435 mm | ||
![]() |
Lebenslauf |
__.__.1942 | Auslieferung an DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "44 1104 ÜK" | |
05.03.1942 | Abnahme | |
__.__.194x | => DR - Deutsche Reichsbahn [D] "44 1104" | |
13.11.1950 | - |
03.11.1951 Abstellung [Lok betriebsfähig abg.] [mit Unterbrechungen, insgesamt 35 Betriebs- und 2 Ausbesserungstage] |
11.07.1953 | - | 02.10.1953 Abstellung [warten auf Ausbesserung] |
05.01.1970 | Abstellung | |
01.06.1970 | Umzeichnung in "44 1104-7" | |
12.08.1970 | z-Stellung | |
19.10.1973 | Ausmusterung [gemäß Ausmusterungsprotokoll 116/73] | |
__.11.1973 | ++ [Raw Halle] |
Fotos |
Ergänzungen zum Lebenslauf und gute Fotos von diesem Fahrzeug werden immer gesucht! |
404 - Fehler
Die von Ihnen gewünschte Seite konnte nicht gefunden werden. Bitte klicken Sie in der linken Navigation auf Home, damit Sie wieder zur Startseite zurückgelangen. |