| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | LHW | Typ: | pr. P 8 |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 1835 | Bauart: | 2'C-h2 |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1919 | Spurweite: | 1435 mm |
Fremdverwendungen ausblenden |
|
Beheimatungen / Untersuchungen |
|||||
| Lebenslauf |
| __.__.1919 | Auslieferung an ED Kattowitz - Preußische Staatsbahn, Eisenbahndirektion Kattowitz [D] "2494 Kattowitz" | |
| 16.09.1919 | Abnahme | |
| 01.04.1920 | => DR - Reichseisenbahnen des Deutschen Reiches [D] "2494 Kattowitz" | |
| __.__.1922 | Umzeichnung in "2494 Oppeln" | |
| 31.08.1924 | => DRG - Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft [D] "2494 Oppeln" | |
| 21.10.1925 | Umzeichnung in "38 2491" | |
| 02.02.1937 | => DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "38 2491" | |
| __.__.194x | => DR - Deutsche Reichsbahn [D] "38 2491" | |
| 28.03.1946 | - | 05.04.1948 Abstellung [Lok im Schadpark abg.] |
| 02.05.1951 | - | 17.08.1951 Abstellung [warten auf Ausbesserung] |
| 20.08.1953 | - | 10.01.1954 Abstellung [warten auf Ausbesserung] |
| 11.08.1960 | - |
21.12.1960 Abstellung [Lok auf "w" und "r" abg.] [anschließend ohne Reparatur wieder betriebsfähig i.E.] |
| 12.03.1961 | - | 27.06.1961 Abstellung [warten auf Ausbesserung] |
| 24.09.1961 | - |
20.12.1961 Abstellung [Lok betriebsfähig abg.] [anschließend bis 20.01.1962 warten auf Ausbesserung] |
| 21.01.1962 | - |
12.04.1962 Einsatz als Heizlok "38 2491" [anschließend bis 18.06.1962 warten auf Ausbesserung] |
| 13.02.1964 | - |
10.06.1964 Vermietung an PCK Schwedt - VEB Petrolchemisches Kombinat Schwedt, Schwedt (Oder) [DDR]
"38 2491" [als Heizlok] |
| 14.10.1964 | - | 27.02.1965 Abstellung [Lok betriebsfähig abg.] |
| 01.06.1970 | Umzeichnung in "38 2491-9" | |
| 28.12.1971 | Abstellung | |
| 28.01.1972 | z-Stellung | |
| 23.03.1972 | Ausmusterung [gemäß Ausmusterungsprotokoll 30/72] | |
| 17.10.1972 | ++ [Raw Potsdam, Prod.-Bereich P-Bn Brandenburg] |
| Fotos |
|
Ergänzungen zum Lebenslauf und gute Fotos von diesem Fahrzeug werden immer gesucht! |
Geschichte & Hintergründe