Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
Hersteller: | Union | Typ: | pr. T 14 | Lebenslauf | |
Fabriknummer: | 2296 | Bauart: | 1'D1'-h2t | Bilderupload | |
Baujahr: | 1916 | Spurweite: | 1435 mm | Fremdverwendungen ausblenden | |
Lebenslauf |
23.12.1916 |
Auslieferung an KED Königsberg - Königlich Preußische und Großherzoglich Hessische Staatseisenbahn, Königliche Eisenbahndirektion Königsberg [D] "8507 Königsberg" |
|
23.12.1916 | Probefahrt [Königsberg - Löwenhagen] | |
30.12.1916 | Abnahme [andere Quelle: 04.01.1917] | |
__.11.1918 | => ED Königsberg - Preußische Staatsbahn, Eisenbahndirektion Königsberg [D] "8507 Königsberg" | |
01.04.1920 | => DR - Reichseisenbahnen des Deutschen Reiches [D] "8507 Königsberg" | |
31.08.1924 | => DRG - Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft [D] "8507 Königsberg" | |
28.02.1926 | Umzeichnung in "93 215" | |
02.02.1937 | => DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "93 215" | |
19.07.1945 |
=> OBL-USZ - Oberbetriebsleitung der US Zone, Frankfurt (Main) [D]
"93 215" [Eisenbahnverwaltung der amerikanisch besetzten Zone] |
|
10.09.1946 |
=> HVE - Hauptverwaltung der Eisenbahnen des amerikanischen und britischen Besatzungsgebiets [D]
"93 215" [Zusammenschluß der Eisenbahnverwaltungen der amerikanischen und britischen Besatzungszone] |
|
12.09.1948 |
=> VfV - Verwaltung für Verkehr des vereinigten Wirtschaftsgebiets [D]
"93 215" [Eingliederung der HVE als Hauptabteilung Eisenbahn in die Verwaltung für Verkehr] |
|
07.09.1949 | => DB - Deutsche Bundesbahn [D] "93 215" | |
21.01.1954 | - | 20.05.1955 Einsatz als Heizlok in Offenbach und Friedberg [D] "93 215" [Angabe nicht zweifelsfrei geichert] |
01.08.1954 | z-Stellung | |
12.05.1955 | Ausmusterung [Friedberg] [gemäß Verf. HVB 21.213 Fau 137] | |
21.05.1955 | - |
__.12.1955 Einsatz als Heizlok in Frankfurt (Main) Ost [D]
"93 215" [Eintrag auf Meldekarte: nicht mehr benötigt, 10.12.1955] |
__.06.1956 | ++ [HSL Desching] |
Fotos |
Ergänzungen zum Lebenslauf und gute Fotos von diesem Fahrzeug werden immer gesucht! |