Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
Hersteller: | Henschel | Typ: | 01 | Lebenslauf | |
Fabriknummer: | 22924 | Bauart: | 2'C1'-h2 | Bilderupload | |
Baujahr: | 1936 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Beheimatungen / Untersuchungen |
Lebenslauf |
22.05.1936 | Auslieferung an DRG - Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft [D] "01 181" | |
03.06.1936 | Probefahrt [Braunschweig - Magdeburg] | |
04.06.1936 | Abnahme [Reichsbahnausbesserungswerk Braunschweig] | |
02.02.1937 | => DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "01 181" | |
30.01.1945 | - | 15.03.1945 Abstellung [Lok betriebsfähig abg.] |
16.03.1945 | - | 31.12.1945 z-Stellung [anschließend bis 28.05.1946 warten auf Ausbesserung] |
20.08.1945 |
=> RBGD - Reichsbahn-Generaldirektion der britischen Besatzungszone, Bielefeld
[D]
"01 181" [Eisenbahnverwaltung der britisch besetzten Zone] |
|
10.09.1946 |
=> HVE - Hauptverwaltung der Eisenbahnen des amerikanischen und britischen Besatzungsgebiets [D]
"01 181" [Zusammenschluß der Eisenbahnverwaltungen der amerikanischen und britischen Besatzungszone] |
|
12.09.1948 |
=> VfV - Verwaltung für Verkehr des vereinigten Wirtschaftsgebietes [D]
"01 181" [Eingliederung der HVE als Hauptabteilung Eisenbahn in die Verwaltung für Verkehr] |
|
07.09.1949 | => DB - Deutsche Bundesbahn [D] "01 181" | |
24.08.1959 | - | 14.03.1960 z-Stellung |
15.03.1960 | - |
11.05.1960 Umbau durch Ausbesserungswerk Nied [D]
[Ausrüstung mit Verbrennungskammer-Kessel (Jung 13022/1958), Mischvorwärmer Bauart 1957 und Einfachventil-Heißdampfregler (im Rahmen einer L3 Untersuchung)] |
01.01.1968 | Umzeichnung in "001 181-7" | |
01.11.1972 | z-Stellung [Lok mit Tender im AW Braunschweig, später im Bf Lehrte abg.] [24.08.1973 in Lehrte vh.] | |
21.12.1972 | Ausmusterung [gemäß Verf. HVB 21.213 Fau 904] | |
15.01.1973 | Ausmusterung [gemäß Verf. BD Nür 21A M18 Fau] | |
__.09.1975 | ++ [AW Braunschweig] |
Fotos |
Ergänzungen zum Lebenslauf und gute Fotos von diesem Fahrzeug werden immer gesucht! |