| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | BLW | Typ: | 50 |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 14993 | Bauart: | 1'E-h2 |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1941 | Spurweite: | 1435 mm | ||
| Lebenslauf |
| __.__.1941 | Auslieferung an DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "50 517" | |
| __.02.1941 | Abnahme | |
| 27.04.1945 | => ÖStB - Österreichische Staatseisenbahn [A] "T 50 517" [Abspaltung von DRB] | |
| 05.08.1947 | => ÖBB - Österreichische Bundesbahnen [A] "T 50 517" | |
| 08.12.1948 | an MPS - Ministerstvo putej soobščenija [SU] "T 50 517" | |
| __.__.19xx | an CFR - Căilor Ferate Române [RO] "50 517" | |
| 01.12.1952 | Umzeichnung in "150.1114" | |
| __.__.2003 | Aufstellung als Denkmal, Brasov [RO] "150.1114" [2009 vh] |
| Fotos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ergänzungen zum Lebenslauf und gute Fotos von diesem Fahrzeug werden immer gesucht! |
Geschichte & Hintergründe
