Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
Hersteller: | BLW | Typ: | 03 | Lebenslauf | |
Fabriknummer: | 14554 | Bauart: | 2'C1'-h2 | Bilderupload | |
Baujahr: | 1935 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Beheimatungen / Untersuchungen |
Lebenslauf |
Ausführung mit Stromlinienverkleidung |
||
30.09.1935 | Auslieferung an DRG - Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft [D] "03 193" | |
21.12.1935 | Abnahme [Reichsbahnausbesserungswerk Berlin-Grunewald] [andere Quelle: 10.10.1935] | |
02.02.1937 | => DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "03 193" | |
30.09.1944 | - | 15.03.1945 Abstellung [warten auf Ausbesserung] |
16.03.1945 | - | 30.06.1945 z-Stellung [anschließend bis 06.04.1946 warten auf Ausbesserung] |
20.08.1945 |
=> RBGD - Reichsbahn-Generaldirektion der britischen Besatzungszone, Bielefeld
[D]
"03 193" [Eisenbahnverwaltung der britisch besetzten Zone] |
|
10.09.1946 |
=> HVE - Hauptverwaltung der Eisenbahnen des amerikanischen und britischen Besatzungsgebiets [D]
"03 193" [Zusammenschluß der Eisenbahnverwaltungen der amerikanischen und britischen Besatzungszone] |
|
12.09.1948 |
=> VfV - Verwaltung für Verkehr des vereinigten Wirtschaftsgebietes [D]
"03 193" [Eingliederung der HVE als Hauptabteilung Eisenbahn in die Verwaltung für Verkehr] |
|
07.09.1949 | => DB - Deutsche Bundesbahn [D] "03 193" | |
14.12.1949 | - | 10.04.1950 Abstellung [warten auf Ausbesserung] |
29.06.1950 | - |
04.08.1950 Umbau durch Eisenbahn-Ausbesserungswerk Braunschweig [D]
[Entfernung der Stromlinienverkleidung, Anpassung an Regelbauart] |
05.08.1950 | - | 22.10.1950 Abstellung [Lok betriebsfähig abg.] |
20.08.1966 | z-Stellung [Lok mit Tender im Bf Buchholz Vorbf abf.] | |
01.01.1968 | Umzeichnung in "003 193-0" | |
12.03.1968 | Ausmusterung [gemäß Verf. HVB 21.213 Fau 829] | |
17.04.1968 | Ausmusterung [gemäß Verf. BD HmB 21A M4 Faul 68] | |
__.__.1968 | ++ [AW Bremen] [4. Quartal 1968, bis spätestens 31.12.1968] |
Fotos |
Ergänzungen zum Lebenslauf und gute Fotos von diesem Fahrzeug werden immer gesucht! |