| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | BLW | Typ: | 44 |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 15110 | Bauart: | 1'E-h3 |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1941 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Beheimatungen / Untersuchungen
|
|||||
| Beheimatungen |
| 14.11.1941 | - | 03.05.1944 | Bw Halle | |
| 04.05.1944 | - | 31.10.1952 | Bw Würzburg | |
| 01.11.1952 | - | 13.11.1958 | Bw Bamberg | |
| 14.11.1958 | - | 01.09.1968 | Bw Schweinfurt | |
| 02.09.1968 | - | 30.09.1972 | Bw Nürnberg Rbf | |
| 01.10.1972 | - | 23.06.1975 | Bw Weiden | |
| 24.06.1975 | - | 29.09.1976 | Bw Gels.-Bismarck |
| Untersuchungen |
| 14.11.1942 | - | 16.11.1942 | RAW Halle | L0 | Hl | Schwarz | |
| 15.12.1942 | - | 14.01.1943 | RAW Meiningen | L2 | Mei | Schwarz | |
| 30.08.1944 | - | 11.09.1944 | RAW Nürnberg | L0 | Nür | Schwarz | |
| 13.03.1945 | - | 20.09.1945 | RAW München-Freimann | L4 | MF | Schwarz | |
| 08.03.1946 | - | 04.05.1946 | Bw Würzburg | L0 | Wü | Schwarz | |
| 26.11.1946 | - | 17.01.1947 | RAW Kassel | L2 | Ks | Schwarz | |
| 07.05.1947 | - | 23.05.1947 | Bw Würzburg | L0 | Wü | Schwarz | |
| 08.09.1947 | - | 15.11.1947 | RAW München-Freimann | L2 | MF | Schwarz | |
| 02.12.1947 | - | 27.02.1948 | RAW München-Freimann | L0 | MF | Schwarz | |
| 18.08.1948 | - | 23.11.1948 | RAW München-Freimann | L3oW | MF | Schwarz | |
| 20.04.1949 | - | 07.05.1949 | Bw Würzburg | L0 | Wü | Schwarz | |
| 23.11.1949 | - | 05.01.1950 | EAW München-Freimann | L0 | MF | Schwarz | |
| 20.06.1951 | - | 02.08.1951 | EAW München-Freimann | L4 | MF | Schwarz | |
| 26.08.1952 | - | 25.09.1952 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 14.07.1954 | - | 06.08.1954 | AW Nied | L3oW | Nie | Schwarz | |
| 14.11.1955 | - | 13.12.1955 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 19.06.1957 | - | 23.07.1957 | AW Offenburg | L2 | Of | Schwarz | |
| 15.07.1958 | - | 13.08.1958 | AW Nied | L3 | Nie | Schwarz | |
| 05.08.1959 | - | 19.08.1959 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 13.04.1960 | - | 02.05.1960 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 08.11.1960 | - | 30.11.1960 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 12.12.1961 | - | 14.12.1961 | Bw Würzburg | L? | Wü | Schwarz | |
| 31.07.1962 | - | 09.09.1962 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 17.08.1964 | - | 02.09.1964 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 30.03.1966 | - | 04.05.1966 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 01.07.1968 | - | 01.09.1968 | AW Trier | L0 | Tr | Schwarz | |
| 14.05.1970 | - | 08.06.1970 | AW Braunschweig | L0.2 | Bwg | Schwarz | |
| 30.10.1970 | - | 24.11.1970 | AW Braunschweig | L0.2 | Bwg | Schwarz | |
| 12.01.1972 | - | 08.03.1972 | AW Trier | L2 | Tr | Schwarz | |
| 07.11.1974 | - | 18.12.1974 | AW Braunschweig | L0.2 | Bwg | Schwarz | |
| 10.04.1975 | - | 23.06.1975 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz |
Geschichte & Hintergründe