Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
Hersteller: | Krauss-Maffei | Typ: | 03.10 |
![]() |
|
Fabriknummer: | 15723 | Bauart: | 2'C1'-h3 |
![]() |
|
Baujahr: | 1940 | Spurweite: | 1435 mm | ||
![]() |
Beheimatungen |
18.07.1940 | - | 19.12.1942 | Bw Nürnberg Hbf | |
19.12.1942 | - | 14.04.1943 | Bw München Hbf | |
15.04.1943 | - | __.05.1944 | Bw Kattowitz | |
__.05.1944 | - | __.__.1945 | Bw Posen Hbf | (01.1945 in Posen vh.) |
26.03.1945 | - | __.__.1945 | RBD Hamburg | (Rückführlok, abg.) |
01.06.1945 | - | 16.06.1946 | Bw Kiel | (weiter abgestellt) |
17.06.1946 | - | 30.11.1950 | Bw Hamburg-Altona | (bis 13.03.1950 abg.) |
01.12.1950 | - | 18.04.1952 | Bw Offenburg | |
19.04.1952 | - | 17.05.1954 | Bw Paderborn | |
18.05.1954 | - | 20.09.1958 | Bw Dortmund Bbf | |
21.09.1958 | - | 29.06.1966 | Bw Hagen-Eckesey |
Untersuchungen |
15.03.1950 | - | 30.11.1950 | PAW Henschel | L4 | Schwarz | ||
__.__.1954 | - | 04.03.1954 | AW Braunschweig | L3mW | Bwg | Schwarz | |
16.02.1955 | - | 09.03.1955 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
03.09.1955 | - | 08.09.1955 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
02.11.1956 | - | 02.12.1956 | AW Braunschweig | L2mW | Bwg | Schwarz | |
__.__.1958 | - | 22.04.1958 | AW Braunschweig | L? | Bwg | Schwarz |