Normalspur
Baureihe | Gattung | Bauart | Stückzahl | Baujahre | DRG-Baureihe |
I V | G 44.18 | B'B-n4v | 30 | 1898 – 1903 | |
II | |||||
III | |||||
IV | |||||
V | |||||
VI | |||||
VII | |||||
VIII | |||||
IX | |||||
X | |||||
XI | |||||
XII | |||||
XIII | |||||
XIV | |||||
XV | |||||
XVI | |||||
XVII | |||||
XVIII H | S 36.18 | 2'C1'-h3 | 10 | 1917 - 1918 | |
XIX | |||||
XX HV | S 46.18 | 1'D1'-h4v | 23 | 1918 - 1923 | |
Tenderlokomotiven | |||||
I TV | L 44.15 | B'B'-h4vt | 19 | 1910 - 1914 | 98.0 (Bauart Meyer) |
V T | L 33.14 | C-n2t | 148 | 1872 - 1920 | 89.2 / 89.82 |
gesamt |