Gattungsbezeichnungen ab 1868
| Gattung | vor 1868 | Bauart | Anzahl | Bauzeit | Hersteller | Bemerkung |
| I | Leichte Tenderlokomotiven | |||||
| I g | 1B-n2t | 28 | 1914 - 1928 | MBK | ||
| II | Neuere Schnellzuglokomotiven mit zweifach gekuppelten Achsen | |||||
| III | Ältere Schnellzuglokomotiven mit zweifach gekuppelten Achsen | |||||
| IV | Personenzug- und Schnellzuglokomotiven mit dreifach gekuppelten Achsen | |||||
| IV h | 2'C1'-h4v | 20 | 1918 - 1920 | Maffei | ||
| V | Ältere Lokomotiven für gemischte Züge | |||||
| VI | Neuere Personenzugtenderlokomotiven | |||||
| VII | Güterzuglokomotiven mit dreifach gekuppelten Achsen | |||||
| VIII | Güterzuglokomotiven mit vier gekuppelten Achsen | |||||
| IX | Zahnradlokomotiven | |||||
| X | Schwere Rangierlokomotiven, Kranlokomotive | |||||
| X | B-n2t | 1 | 1895 | Kranlokomotive | ||
| X a | C-n2t | 6 | 1898 – 1901 | MBK | neu an Rheinau-Hafen Mannheim | |
| X b | D-n2t | 96 | 1907 - 1921 | MBK, Maffei | ||
Geschichte & Hintergründe