Übersicht nach Herstellern
| Hersteller | Stückzahl |
| BMAG | mindestens 5 |
| Borsig | 112 |
| Esslingen | 30 |
| Freudenstein | 2 |
| Hanomag | 90 |
| Hartmann - Sächsische Maschinenfabrik AG, vormals Richard Hartmann, Chemnitz | 11 |
| Henschel | 230 |
| Hohenzollern | 398 |
| Humboldt - Maschinenbauanstalt Humboldt A.G. | 4 (mindestens) |
| Jung | 82 |
| MBK - Maschinenbaugesellschaft Karlsruhe | 2 (mindestens) |
| Maffei | 59 |
| Krauss | 20 |
| Krauss-Maffei | 12 |
| Krupp | 74 |
| Linke-Hofmann | mindestens 16 |
| LKM | cirka 282 |
| Raw Meiningen | 202 |
| Orenstein & Koppel | 301 |
| Vulcan | 3 |
| Wiener Lokomotivfabrik Floridsdorf | 60 |
| Wiener Neustadt | 1 |
| Tubize (KFL 2) (Verlagerungsbau) | 6 (eventuell nicht alle gebaut) |
| Summe | x |
Geschichte & Hintergründe