| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | BLW | Typ: | 44 |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 15018 | Bauart: | 1'E-h3 |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1941 | Spurweite: | 1435 mm |
Fremdverwendungen einblenden |
|
Beheimatungen / Untersuchungen |
|||||
| 09.05.1941 | Auslieferung an DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "44 337" | |
| 16.05.1941 | Probefahrt [Braunschweig - Helmstedt] | |
| 19.05.1941 | Abnahme [Reichsbahnausbesserungswerk Braunschweig] | |
| 01.03.1945 | - | 15.09.1945 z-Stellung [anschließend bis 06.02.1946 warten auf Ausbesserung] |
| 19.07.1945 |
=> OBL-USZ - Oberbetriebsleitung der US Zone, Frankfurt (Main)
[D]
"44 337" [Eisenbahnverwaltung der amerikanisch besetzten Zone] |
|
| 10.09.1946 |
=> HVE - Hauptverwaltung der Eisenbahnen des amerikanischen und britischen Besatzungsgebietes [D]
"44 337" [Zusammenschluß der Eisenbahnverwaltungen der amerikanischen und britischen Besatzungszone] |
|
| 12.09.1948 |
=> VfV - Verwaltung für Verkehr des vereinigten Wirtschaftsgebietes [D]
"44 337" [Eingliederung der HVE als Hauptabteilung Eisenbahn in die Verwaltung für Verkehr] |
|
| 07.09.1949 | => DB - Deutsche Bundesbahn [D] "44 337" | |
| 09.03.1951 | - | 24.10.1951 Abstellung [warten auf Ausbesserung] |
| 23.03.1966 | z-Stellung | |
| 19.08.1966 | Genehmigung zur Ausmusterung [gemäß Verf. HVB 21.213 Fau 786] | |
| 29.08.1966 | Ausmusterung [gemäß Verf. BD Ffm 21A M16 Fau] | |
| __.10.1966 | Umbau durch Ausbesserungswerk Nied, Frankfurt (Main)-Nied [D] [zur Heizlok] | |
| 28.02.1969 | an Walter Trapp GmbH, Frankfurt (Main) [D] "44 337" [mit Verkaufsschreiben 19.9917] | |
| __.__.19xx | ++ [Trapp, Frankfurt (Main)-Osthafen] |
| Fotos |
|
Ergänzungen zum Lebenslauf und gute Fotos von diesem Fahrzeug werden immer gesucht! |
Geschichte & Hintergründe