| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | Henschel | Typ: | 64 |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 20731 | Bauart: | 1'C1'-h2t |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1927 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Beheimatungen / Untersuchungen
|
|||||
| Beheimatungen |
| 16.09.1927 | - | 17.12.1927 | LVA Grunewald | (vor Ablieferung) |
| 11.02.1928 | - | 25.05.1928 | LVA Grunewald | |
| 26.05.1928 | - | 07.02.1929 | Bw Aschaffenburg | |
| 08.02.1929 | - | 08.04.1931 | Bw Würzburg | |
| 09.04.1931 | - | 03.11.1932 | Bw Nürnberg Hbf | |
| 04.11.1932 | - | 02.06.1936 | Bw Bayreuth | |
| 03.06.1936 | - | 12.09.1965 | Bw Gemünden (Main) | |
| 13.09.1965 | - | 10.07.1973 | Bw Aschaffenburg | |
| 11.07.1973 | - | 17.03.1974 | Bw Weiden |
| Untersuchungen |
| 03.03.1931 | - | 08.04.1931 | RAW Ingolstadt | B.U. | Ing | Schwarz | |
| 21.06.1932 | - | 30.06.1932 | Bw Nürnberg Hbf | F2 | N I | Schwarz | |
| 15.09.1933 | - | 23.10.1933 | RAW Ingolstadt | F3 | Ing | Schwarz | |
| 26.03.1934 | - | 29.03.1934 | RAW Weiden | L0 | We | Schwarz | |
| 22.11.1935 | - | 10.01.1936 | RAW Ingolstadt | L4 | Ing | Schwarz | |
| 22.04.1937 | - | 14.05.1937 | RAW Ingolstadt | L2 | Ing | Schwarz | |
| 10.08.1937 | - | 30.08.1937 | RAW Ingolstadt | L2 | Ing | Schwarz | |
| 13.01.1939 | - | 18.02.1939 | RAW Ingolstadt | L4 | Ing | Schwarz | |
| 18.03.1941 | - | 10.04.1941 | RAW Nürnberg | L2 | Nür | Schwarz | |
| 13.10.1942 | - | 06.11.1942 | RAW Weiden | L3mW | We | Schwarz | |
| 04.01.1944 | - | 04.02.1944 | RAW Weiden | L2 | We | Schwarz | |
| 02.10.1944 | - | 24.10.1944 | RAW Weiden | L0 | We | Schwarz | |
| 31.01.1945 | - | 19.02.1945 | RAW Weiden | L0 | We | Schwarz | |
| 02.07.1946 | - | 02.09.1946 | RAW Weiden | L4 | We | Schwarz | |
| 15.07.1948 | - | 14.09.1948 | PAW MAN Augsburg | L2 | Schwarz | ||
| 29.03.1949 | - | 01.04.1949 | Bw Gemünden (Main) | L0 | Gem | Schwarz | |
| 30.09.1949 | - | 04.10.1949 | Bw Gemünden (Main) | L0 | Gem | Schwarz | |
| 20.07.1950 | - | 13.09.1950 | EAW Weiden | L3mW | We | Schwarz | |
| 15.11.1950 | - | 09.12.1950 | EAW Weiden | L0 | We | Schwarz | |
| 02.07.1951 | - | 13.07.1951 | Bw Gemünden (Main) | L0 | Gem | Schwarz | |
| 25.03.1952 | - | 22.04.1952 | AW Weiden | L2 | We | Schwarz | |
| 26.11.1952 | - | 20.12.1952 | AW Weiden | L2 | We | Schwarz | |
| 04.03.1953 | - | 25.03.1953 | AW Weiden | L0 | We | Schwarz | |
| 15.09.1953 | - | 10.10.1953 | AW Weiden | L4 | We | Schwarz | |
| 09.09.1955 | - | 23.09.1955 | AW Weiden | L2 | We | Schwarz | |
| 02.04.1957 | - | 18.04.1957 | AW Weiden | L2 | We | Schwarz | |
| 15.10.1959 | - | 10.11.1959 | AW Weiden | L3 | We | Schwarz | |
| 31.01.1964 | - | 25.02.1964 | AW Weiden | L2 | We | Schwarz | |
| 21.05.1964 | - | 18.06.1964 | AW Weiden | L0 | We | Schwarz | |
| 03.08.1965 | - | 10.09.1965 | AW Weiden | L0 | We | Schwarz | |
| 27.04.1970 | - | 17.06.1970 | AW Trier | L2 | Tr | Schwarz |
Geschichte & Hintergründe