| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | Henschel | Typ: | pr. P 10 |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 20268 | Bauart: | 1'D1'-h3 |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1924 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Beheimatungen / Untersuchungen
|
|||||
| Beheimatungen |
| __.__.1924 | - | __.__.19xx | Bw Cassel Bahndreieck | |
| __.__.19xx | - | 16.07.1936 | Bw Paderborn | (1935 in Paderborn vh.) |
| 17.07.1936 | - | __.__.193x | Bw Berlin-Anhalter Bf | |
| __.__.1938 | - | __.__.19xx | Bw Wittenberge | |
| __.__.194x | - | 23.03.1945 | Bw Stargard | (ab 1943 oder 1944) |
| 24.03.1945 | - | 13.04.1945 | RBD Hamburg | (Rückführlok) |
| 14.04.1945 | - | 26.09.1946 | Bw Heide | (abgestellt) |
| 27.09.1946 | - | 24.02.1949 | Bw Hamburg-Altona | (bis 20.12.1948 abgestellt) |
| 25.02.1949 | - | 17.10.1958 | Bw Heidelberg | |
| 18.10.1958 | - | 14.10.1960 | Bw Kaiserslautern |
| Untersuchungen |
| __.__.1943 | - | 16.04.1943 | RAW ? | L4 | Schwarz | ||
| 10.01.1949 | - | 24.02.1949 | RAW Mülheim-Speldorf | L? | Msp | Schwarz |
Geschichte & Hintergründe