| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | Borsig | Typ: | pr. P 10 |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 11818 | Bauart: | 1'D1'-h3 |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1927 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Beheimatungen / Untersuchungen
|
|||||
| Beheimatungen |
| 15.09.1927 | - | 14.05.1944 | Bw Kassel Bahndreieck | |
| 15.05.1944 | - | 26.09.1947 | Bw Bebra | |
| 27.09.1947 | - | 25.05.1950 | Bw Treuchtlingen | |
| 26.05.1950 | - | 19.05.1951 | Bw Mannheim Hbf | |
| 20.05.1951 | - | 18.08.1955 | Bw Heidelberg | |
| 28.08.1955 | - | 14.03.1965 | Bw Kaiserslautern |
| Untersuchungen |
| __.__.1934 | - | 17.12.1934 | RAW Paderborn Hbf | L4 | P | Schwarz | |
| 02.01.1935 | - | 07.01.1935 | RAW Göttingen | L0 | Göt | Schwarz | |
| 12.12.1935 | - | 12.12.1935 | RAW Paderborn Hbf | L0 | P | Schwarz | |
| 03.01.1936 | - | 11.01.1936 | RAW Paderborn Hbf | L0 | P | Schwarz | |
| 10.03.1936 | - | 31.03.1936 | RAW Paderborn Hbf | L2 | P | Schwarz | |
| 25.01.1937 | - | 27.02.1937 | RAW Paderborn Hbf | L3mW | P | Schwarz | |
| 20.01.1938 | - | 27.02.1938 | RAW Paderborn Hbf | L0 | P | Schwarz | |
| 25.03.1938 | - | 14.04.1938 | RAW Paderborn Hbf | L2 | P | Schwarz | |
| 09.08.1938 | - | 27.08.1938 | RAW Paderborn Hbf | L0 | P | Schwarz | |
| 10.11.1938 | - | 30.11.1938 | RAW Paderborn Hbf | L2 | P | Schwarz | |
| 17.03.1939 | - | 22.03.1939 | RAW Kassel | L0 | Ks | Schwarz | |
| 19.04.1939 | - | 29.04.1939 | RAW Paderborn Hbf | L0 | P | Schwarz | |
| 03.01.1940 | - | 08.02.1940 | RAW Paderborn Hbf | L4 | P | Schwarz | |
| 08.08.1940 | - | 26.08.1940 | RAW Paderborn Hbf | L2 | P | Schwarz | |
| 08.01.1941 | - | 20.01.1941 | RAW Paderborn Hbf | L0 | P | Schwarz | |
| 22.01.1941 | - | 25.01.1941 | RAW Paderborn Hbf | L0 | P | Schwarz | |
| 22.05.1941 | - | 30.05.1941 | RAW Paderborn Hbf | L0 | P | Schwarz | |
| 07.06.1941 | - | 14.06.1941 | RAW Paderborn Hbf | L0 | P | Schwarz | |
| 16.06.1941 | - | 16.06.1941 | RAW Paderborn Hbf | L0 | P | Schwarz | |
| 21.07.1941 | - | 19.08.1941 | RAW Paderborn Hbf | L2 | P | Schwarz | |
| 21.11.1941 | - | 11.12.1941 | RAW Paderborn Hbf | L0 | P | Schwarz | |
| 02.02.1942 | - | 12.02.1942 | RAW Paderborn Hbf | L0 | P | Schwarz | |
| 23.03.1942 | - | 08.04.1942 | RAW Paderborn Hbf | L0 | P | Schwarz | |
| 17.07.1942 | - | 28.07.1942 | RAW Paderborn Hbf | L2 | P | Schwarz | |
| 03.03.1943 | - | 08.03.1943 | RAW Paderborn Hbf | L0 | P | Schwarz | |
| 21.05.1943 | - | 03.06.1943 | RAW Paderborn Hbf | L0 | P | Schwarz | |
| 26.07.1943 | - | 07.09.1943 | RAW Paderborn Hbf | L3mW | P | Schwarz | |
| 31.10.1943 | - | 12.11.1943 | RAW Kassel | L0 | Ks | Schwarz | |
| 01.06.1944 | - | 12.06.1944 | RAW Paderborn Hbf | L0 | P | Schwarz | |
| 22.06.1944 | - | 06.07.1944 | RAW Paderborn Hbf | L2 | P | Schwarz | |
| __.__.194x | - | 31.01.1949 | EAW Offenburg | L4 | Of | Schwarz | |
| 11.03.1950 | - | 29.04.1950 | EAW Offenburg | L2 | Of | Schwarz | |
| 07.08.1950 | - | 22.08.1950 | EAW Offenburg | L0 | Of | Schwarz | |
| __.__.1951 | - | 22.06.1951 | Bw Heidelberg | L2 | Hg | Schwarz | |
| __.__.1951 | - | 15.07.1951 | Bw Heidelberg | L0 | Hg | Schwarz | |
| __.__.1951 | - | 10.10.1951 | Bw Heidelberg | L0 | Hg | Schwarz | |
| 01.04.1952 | - | 30.04.1952 | AW Offenburg | L0 | Of | Schwarz | |
| 02.05.1952 | - | 02.05.1952 | Bw Heidelberg | L0 | Hg | Schwarz | |
| 03.10.1952 | - | 30.10.1952 | AW Offenburg | L0 | Of | Schwarz | |
| 14.01.1953 | - | 26.02.1953 | AW Offenburg | L3oW | Of | Schwarz | |
| 04.03.1954 | - | 05.04.1954 | AW Offenburg | L2 | Of | Schwarz | |
| 11.06.1954 | - | 29.06.1954 | AW Offenburg | L0 | Of | Schwarz | |
| 24.08.1954 | - | 01.09.1954 | AW Offenburg | L0 | Of | Schwarz | |
| 30.06.1955 | - | 18.08.1955 | AW Offenburg | L4 | Of | Schwarz | |
| __.__.1956 | - | 13.09.1956 | AW Offenburg | L2 | Of | Schwarz | |
| __.__.1957 | - | 01.03.1957 | AW Offenburg | L0 | Of | Schwarz | |
| __.__.1957 | - | 11.09.1957 | AW Offenburg | L2 | Of | Schwarz | |
| __.__.1958 | - | 10.09.1958 | AW Offenburg | L2neu | Of | Schwarz | |
| __.__.1959 | - | 18.10.1959 | AW Offenburg | L2 | Of | Schwarz | |
| __.__.1960 | - | 29.09.1960 | AW Offenburg | L0 | Of | Schwarz | |
| __.__.1961 | - | 08.01.1962 | AW Offenburg | L2 | Of | Schwarz | |
| __.__.1962 | - | 22.11.1962 | AW Offenburg | L0f | Of | Schwarz |
Geschichte & Hintergründe