Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
Hersteller: | Borsig | Typ: | pr. P 10 |
![]() |
|
Fabriknummer: | 11638 | Bauart: | 1'D1'-h3 |
![]() |
|
Baujahr: | 1923 | Spurweite: | 1435 mm | ||
![]() |
Beheimatungen |
__.__.1923 | - | __.__.19xx | Bw Frankfurt (Main) 1 | |
__.__.19xx | - | __.__.194x | Bw Reichenbach | (12.1935 und 1943 in Reichenbach vh.) |
__.__.194x | - | __.03.1945 | Bw Stargard | (ab 1943 oder 1944) |
10.03.1945 | - | 12.10.1945 | RBD Hamburg | (Rückführlok) |
13.10.1945 | - | 21.01.1946 | Bw Soest | |
24.01.1946 | - | 07.03.1948 | Bw Krefeld | |
14.03.1948 | - | 25.11.1948 | Bw Karlsruhe Pbf | |
26.11.1948 | - | 19.01.1955 | Bw Stuttgart | |
20.01.1955 | - | 10.02.1955 | Bw Ulm | |
11.02.1955 | - | 31.08.1959 | Bw Stuttgart | |
01.09.1959 | - | 31.12.1960 | Bw Neu-Ulm | |
01.01.1961 | - | 31.05.1963 | Bw Kempten | |
01.06.1963 | - | 12.07.1967 | Bw Stuttgart |
Untersuchungen |
12.06.1948 | - | 25.11.1948 | EAW Offenburg | L? | Of | Schwarz |