| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | Batignolles | Typ: | 44 ÜK |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 731 | Bauart: | 1'E-h3 |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1944 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Beheimatungen / Untersuchungen
|
|||||
| Beheimatungen |
| 15.05.1944 | - | 06.11.1951 | Bw Ansbach | |
| 09.11.1951 | - | 20.12.1951 | Bw Nürnberg Rbf | |
| 21.12.1951 | - | 28.09.1953 | Bw Ansbach | |
| 29.09.1953 | - | 09.11.1953 | Bw Würzburg | |
| 10.11.1953 | - | 28.08.1959 | Bw Ansbach | |
| 29.08.1959 | - | 27.04.1960 | Bw Würzburg | |
| 28.04.1960 | - | 20.09.1966 | Bw Bebra | |
| 21.09.1966 | - | 28.09.1968 | Bw Osnabrück Hbf | |
| 29.09.1968 | - | 28.02.1969 | Bw Rheine | |
| 01.03.1969 | - | 18.04.1969 | Bw Osnabrück Hbf | |
| 19.04.1969 | - | 31.05.1974 | Bw Rheine | |
| 01.06.1974 | - | 06.10.1976 | Bw Emden |
| Untersuchungen |
| 29.12.1944 | - | 17.01.1945 | RAW Ingolstadt | L0 | Ing | Schwarz | |
| 20.09.1946 | - | 05.12.1946 | RAW München-Freimann | L2 | MF | Schwarz | |
| 16.01.1947 | - | 01.03.1947 | RAW München-Freimann | L0 | MF | Schwarz | |
| 12.07.1947 | - | 06.10.1947 | RAW München-Freimann | L3oW | MF | Schwarz | |
| 02.04.1948 | - | 03.05.1948 | Bw Ansbach | L0 | An | Schwarz | |
| 25.08.1948 | - | 02.11.1948 | RAW München-Freimann | L2 | MF | Schwarz | |
| 04.01.1949 | - | 09.01.1949 | Bw Ansbach | L0 | An | Schwarz | |
| 28.06.1949 | - | 11.07.1949 | Bw Ansbach | L0 | An | Schwarz | |
| 03.04.1950 | - | 27.07.1950 | PAW Krauss-Maffei | L4 | Schwarz | ||
| 20.02.1951 | - | 08.03.1951 | EAW Nürnberg Hbf | L0 | Nür | Schwarz | |
| 03.10.1951 | - | 06.11.1951 | EAW München-Freimann | L2 | MF | Schwarz | |
| 25.03.1952 | - | 12.05.1952 | AW München-Freimann | L0 | MF | Schwarz | |
| 24.06.1952 | - | 17.07.1952 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 11.09.1952 | - | 04.10.1952 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 12.03.1953 | - | 15.04.1953 | AW Ingolstadt | L0 | Ing | Schwarz | |
| 27.01.1954 | - | 31.03.1954 | AW Nied | L3mW | Nie | Schwarz | |
| 08.09.1954 | - | 15.09.1954 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 31.12.1954 | - | 20.01.1955 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 05.04.1955 | - | 22.04.1955 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 14.02.1956 | - | 06.03.1956 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 14.05.1956 | - | 01.06.1956 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 07.11.1957 | - | 09.12.1957 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 23.10.1958 | - | 09.11.1958 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 30.12.1958 | - | 20.01.1959 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 18.03.1960 | - | 27.04.1960 | AW Braunschweig | L3 | Bwg | Schwarz | |
| 12.09.1960 | - | 30.09.1960 | Bw Bebra | L0 | Be | Schwarz | |
| 06.09.1961 | - | 10.10.1961 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 07.02.1962 | - | 28.02.1962 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 13.06.1962 | - | 23.07.1962 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 06.11.1962 | - | 19.11.1962 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 22.07.1963 | - | 20.08.1963 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 29.11.1963 | - | 18.12.1963 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 10.08.1965 | - | 01.09.1965 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 05.11.1965 | - | 12.12.1965 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 05.07.1967 | - | 07.08.1967 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 12.09.1967 | - | 04.10.1967 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 12.12.1968 | - | 15.01.1969 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 28.05.1969 | - | 02.07.1969 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 12.01.1970 | - | 01.02.1970 | AW Braunschweig | L0.2 | Bwg | Schwarz | |
| 26.01.1971 | - | 17.02.1971 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 15.09.1971 | - | 29.09.1971 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 06.01.1972 | - | 02.02.1972 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 16.08.1973 | - | 10.09.1973 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 27.02.1974 | - | 25.03.1974 | AW Braunschweig | L0.2 | Bwg | Schwarz | |
| 20.06.1974 | - | 02.07.1974 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz |
Geschichte & Hintergründe