| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | Batignolles | Typ: | 44 ÜK |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 722 | Bauart: | 1'E-h3 |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1944 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Beheimatungen / Untersuchungen
|
|||||
| Beheimatungen |
| 27.01.1944 | - | 06.03.1945 | Bw Gerstungen | |
| __.05.1945 | - | __.__.1945 | Bw Bebra | |
| __.__.1945 | - | 21.06.1945 | Bw Würzburg | |
| 22.06.1945 | - | 30.01.1952 | Bw Nürnberg Rbf | |
| 31.01.1952 | - | 21.05.1955 | Bw Koblenz-Mosel | |
| 22.05.1955 | - | 30.06.1959 | Bw Koblenz-Lützel | |
| 01.07.1959 | - | 31.10.1967 | Bw Koblenz-Mosel | |
| 01.11.1967 | - | 19.12.1967 | Bw Crailsheim | |
| 20.12.1967 | - | 29.11.1973 | Bw Koblenz-Mosel | |
| 30.11.1973 | - | 09.12.1973 | Bw Rheine | |
| 10.12.1973 | - | 06.05.1974 | Bw Emden | |
| 07.05.1974 | - | 25.10.1977 | Bw Rheine |
| Untersuchungen |
| 14.03.1974 | - | 06.05.1974 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| __.__.1944 | - | __.__.1950 | keine Daten vh. | ||||
| __.__.1951 | - | 30.01.1952 | AW Offenburg | L4 | Of | Schwarz | |
| 12.12.1952 | - | 07.01.1953 | EAW Offenburg | L0 | Of | Schwarz | |
| 06.10.1953 | - | 01.11.1953 | AW Offenburg | L2 | Of | Schwarz | |
| 24.04.1953 | - | 16.05.1953 | Bw Koblenz-Mosel | L0 | Kobm | Schwarz | |
| 29.11.1954 | - | 16.01.1955 | AW Offenburg | L3 | Of | Schwarz | |
| 21.04.1954 | - | 17.05.1954 | AW Offenburg | L0 | Of | Schwarz | |
| 25.04.1956 | - | 22.05.1956 | AW Offenburg | L2 | Of | Schwarz | |
| 27.11.1956 | - | 03.01.1957 | AW Offenburg | L0 | Of | Schwarz | |
| 24.10.1957 | - | 26.11.1957 | AW Offenburg | L2 | Of | Schwarz | |
| 19.01.1959 | - | 16.02.1959 | AW Offenburg | L0 | Of | Schwarz | |
| 13.10.1959 | - | 24.11.1959 | AW Offenburg | L2 | Of | Schwarz | |
| 29.11.1960 | - | 29.12.1960 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 05.06.1961 | - | 29.06.1961 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 27.11.1962 | - | 14.12.1962 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 02.01.1963 | - | 14.01.1963 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 21.01.1963 | - | 03.02.1963 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 08.05.1963 | - | 29.05.1963 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| __.__.1964 | - | 28.10.1964 | AW Nied | L3 | Nie | Schwarz | |
| __.__.1968 | - | 12.09.1968 | AW ? | L2 | Schwarz | ||
| __.__.1970 | - | 10.09.1970 | AW ? | L2 | Schwarz |
Geschichte & Hintergründe