Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
Hersteller: | Krauss-Maffei | Typ: | 50 |
![]() |
|
Fabriknummer: | 16058 | Bauart: | 1'E-h2 |
![]() |
|
Baujahr: | 1940 | Spurweite: | 1435 mm | ||
![]() |
Beheimatungen |
22.12.1946 | - | 27.04.1947 | Bw Wittenberge | |
28.04.1947 | - | 12.12.1947 | Rostock | Kolonne 22 |
13.12.1947 | - | 15.04.1949 | Bw Wustermark | Kolonne 8 |
16.04.1949 | - | 06.07.1951 | Berlin-Pankow | Kolonne 3 |
07.07.1951 | - | 12.09.1951 | Bw Dresden-Friedrichstadt | |
14.09.1951 | - | 03.07.1954 | Bw Frankfurt (Oder) Vbf | |
04.07.1954 | - | 22.11.1963 | Bw Hagenow Land | |
21.12.1963 | - | 06.02.1967 | Rostock | |
12.05.1969 | - | 28.12.1970 | Dresden | |
03.03.1967 | - | 11.05.1969 | Bw Wismar | |
11.02.1971 | - | 21.05.1971 | Bw Riesa | |
22.05.1971 | - | 20.07.1971 | Dresden | |
21.07.1971 | - | 13.10.1971 | Bw Reichenbach | Einsatzstelle Zwickau |
14.10.1971 | - | 19.03.1972 | Bw Glauchau | |
06.04.1972 | - | __.__.199x | Bw Reichenbach | Einsatzstelle Zwickau |
__.__.1994 | - | Bw Glauchau |
Untersuchungen |
02.11.1946 | - | 21.12.1946 | Stendal | L 3 | |||
- | L 4 | 25.01.1950 | Stl | Schwarz | |||
29.12.1970 | - | 10.02.1971 | Raw Stendal | L 4 | 10.02.1971 | ||
__.__.1976 | - | 03.01.1977 | Stendal | L 0 | |||
06.07.1981 | - | 18.08.1981 | Raw Meiningen | L 6 + K 7 | 18.08.1981 | ||
27.01.1987 | - | 31.03.1987 | Raw Meiningen | L 7 + K 6 | 31.03.1987 | ||
02.08.1990 | - | 25.09.1990 | Raw Meiningen | L 6 + K 7 + L 0 | 25.09.1990 | Mei |