| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | BLW | Typ: | 44 ÜK |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 15412 | Bauart: | 1'E-h3 |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1943 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Beheimatungen / Untersuchungen
|
|||||
| Beheimatungen |
| 27.02.1943 | - | __.__.194x | Bw Northeim | |
| __.__.194x | - | 27.12.1945 | Unbekannt | |
| 28.12.1945 | - | 06.03.1948 | Bw Ludwigshafen | |
| 08.03.1948 | - | 15.08.1948 | Bw Kaiserslautern | |
| 16.08.1948 | - | 06.12.1950 | Bw Ludwigshafen | |
| 07.12.1950 | - | 10.12.1950 | Bw Landau (Pfalz) | |
| 11.12.1950 | - | 05.07.1967 | Bw Kaiserslautern | |
| 06.07.1967 | - | 31.10.1967 | Bw Koblenz-Mosel | |
| 01.11.1967 | - | 19.12.1967 | Bw Crailsheim | |
| 20.12.1967 | - | 30.11.1973 | Bw Koblenz-Mosel | |
| 01.12.1973 | - | 09.12.1973 | Bw Rheine | |
| 10.12.1973 | - | 15.05.1975 | Bw Emden |
| Untersuchungen |
| 03.01.1944 | - | 18.01.1944 | RAW Trier | L0 | Tr | Schwarz | |
| 14.01.1946 | - | 10.02.1946 | Bw Ludwigshafen | L0 | Lu | Schwarz | |
| 27.08.1947 | - | 20.12.1947 | EAW Kaiserslautern | L2 | Kl | Schwarz | |
| 01.07.1948 | - | 15.08.1948 | EAW Offenburg | L3mW | Of | Schwarz | |
| 19.12.1949 | - | 23.02.1950 | Bw Kaiserslautern | L2 | Kl | Schwarz | |
| 08.08.1951 | - | 09.09.1951 | EAW Offenburg | L4 | Of | Schwarz | |
| 11.07.1952 | - | 08.08.1952 | EAW Offenburg | L0 | Of | Schwarz | |
| 11.03.1953 | - | 01.04.1953 | AW Offenburg | L0 | Of | Schwarz | |
| 08.08.1953 | - | 07.09.1953 | AW Offenburg | L2 | Of | Schwarz | |
| 21.06.1954 | - | 21.06.1954 | AW Kaiserslautern | L0 | Kl | Schwarz | |
| 29.09.1954 | - | 11.11.1954 | AW Offenburg | L3mW | Of | Schwarz | |
| 06.06.1956 | - | 29.06.1956 | AW Offenburg | L2 | Of | Schwarz | |
| 27.05.1957 | - | 11.07.1957 | Bw Kaiserslautern | L0 | kl | Schwarz | |
| 31.01.1958 | - | 17.03.1958 | AW Offenburg | L3 | Of | Schwarz | |
| 04.11.1959 | - | 09.12.1959 | AW Offenburg | L2 | Of | Schwarz | |
| 21.12.1961 | - | 21.01.1962 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 23.01.1964 | - | 24.02.1964 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 21.12.1966 | - | 05.02.1967 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 26.02.1968 | - | 09.05.1968 | AW Trier | L0 | Tr | Schwarz | |
| 24.02.1969 | - | 21.04.1969 | AW Trier | L2 | Tr | Schwarz | |
| 08.08.1969 | - | 20.08.1969 | AW Trier | L0 | Tr | Schwarz | |
| 24.10.1969 | - | 23.11.1969 | AW Trier | L0 | Tr | Schwarz | |
| 09.09.1970 | - | 14.10.1970 | AW Trier | L0.2 | Tr | Schwarz | |
| 14.01.1971 | - | 28.01.1971 | AW Trier | L0 | Tr | Schwarz | |
| 04.03.1971 | - | 05.05.1971 | AW Trier | L0 | Tr | Schwarz | |
| 21.06.1971 | - | 11.08.1971 | AW Trier | L0.2 | Tr | Schwarz | |
| 08.03.1972 | - | 12.04.1972 | AW Trier | L2 | Tr | Schwarz | |
| 12.04.1973 | - | 13.05.1973 | AW Braunschweig | L0.2 | Bwg | Schwarz |
Geschichte & Hintergründe