| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | BLW | Typ: | 44 ÜK |  Lebenslauf | |
| Fabriknummer: | 15248 | Bauart: | 1'E-h3 |  Bilderupload | |
| Baujahr: | 1942 | Spurweite: | 1435 mm | ||
|  Beheimatungen / Untersuchungen | |||||
| Beheimatungen | 
| 03.09.1942 | - | __.__.194x | Bw Holzminden | |
| __.08.1945 | - | 15.03.1946 | Bw Treysa | |
| 16.03.1946 | - | 15.04.1946 | Unbekannt | |
| 16.04.1946 | - | 17.03.1951 | Bw Fulda | |
| 18.03.1951 | - | 20.05.1953 | Bw Bebra | |
| 21.05.1952 | - | 19.12.1953 | Bw Villingen | |
| 20.12.1953 | - | 17.02.1954 | Bw Mannheim Rbf | |
| 18.02.1954 | - | 07.03.1954 | Bw Offenburg | |
| 08.03.1954 | - | 14.11.1959 | Bw Haltingen | |
| 15.11.1959 | - | 21.05.1966 | Bw Mannheim Rbf | |
| 22.05.1966 | - | 06.08.1972 | Bw Betzdorf | 
| Untersuchungen | 
| __.__.1947 | - | 07.10.1947 | PAW Henschel | L3mW | Schwarz | ||
| __.__.1948 | - | 09.08.1948 | RAW Göttingen | L2 | Göt | Schwarz | |
| __.__.1949 | - | 06.10.1949 | RAW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 06.06.1950 | - | 05.07.1950 | EAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 06.02.1951 | - | 17.03.1951 | EAW Nied | L4 | Nie | Schwarz | |
| __.__.1952 | - | 17.09.1952 | AW Göttingen | L2 | Göt | Schwarz | |
| __.__.1954 | - | 17.02.1954 | AW Offenburg | L0 | Of | Schwarz | |
| __.__.1954 | - | 25.05.1954 | AW Offenburg | L0 | Of | Schwarz | |
| __.__.1954 | - | 13.09.1954 | AW Offenburg | L3 | Of | Schwarz | |
| __.__.195x | - | 21.01.1956 | AW Offenburg | L2 | Of | Schwarz | |
| __.__.1956 | - | 18.10.1956 | AW Offenburg | L0 | Of | Schwarz | |
| __.__.1957 | - | 15.02.1957 | AW Offenburg | L0 | Of | Schwarz | |
| __.__.1957 | - | 16.04.1957 | AW Offenburg | L2 | Of | Schwarz | |
| __.__.1957 | - | 07.10.1957 | AW Offenburg | L0 | Of | Schwarz | |
| __.__.1958 | - | 02.10.1958 | AW Offenburg | L3 | Of | Schwarz | |
| __.__.1960 | - | 09.09.1960 | AW Offenburg | L0 | Of | Schwarz | |
| __.__.1961 | - | 06.11.1961 | AW Offenburg | L2 | Of | Schwarz | |
| __.__.1962 | - | 18.10.1962 | AW Offenburg | L0 | Of | Schwarz | |
| __.__.1964 | - | 12.02.1964 | AW Offenburg | L2 | Of | Schwarz | |
| __.__.1964 | - | 14.10.1964 | AW Offenburg | L0 | Of | Schwarz | |
| __.__.1966 | - | 14.03.1966 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| __.__.1966 | - | 20.07.1966 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| __.__.196x | - | 09.01.1967 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| __.__.1968 | - | 22.04.1968 | AW Trier | L0 | Tr | Schwarz | |
| __.__.1970 | - | 10.03.1970 | AW Trier | L2 | Tr | Schwarz | 
