| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | Krauss-Maffei | Typ: | 50 ÜK |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 16282 | Bauart: | 1'E-h2 |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1942 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Beheimatungen / Untersuchungen
|
|||||
| Beheimatungen |
| __.__.194x | - | 26.06.1943 | Bw Wirballen | |
| 27.06.1943 | - | 25.04.1945 | Bw Magdeburg-Rothensee | |
| 25.04.1945 | - | 14.10.1945 | Bw Wittenberge | |
| 15.10.1945 | - | 23.04.1948 | Bw Magdeburg-Rothensee | |
| 24.04.1948 | - | 17.05.1949 | Bw Köthen | |
| 18.05.1949 | - | 11.11.1949 | Bw Salzwedel | |
| 12.11.1949 | - | 06.05.1953 | Bw Oebisfelde | |
| 07.05.1953 | - | 23.10.1954 | Bw Wittenberge | |
| 24.10.1954 | - | 27.06.1961 | Bw Hagenow Land | |
| 28.06.1961 | - | 18.11.1963 | Bw Neuruppin | |
| 19.11.1963 | - | 20.02.1964 | Bw Parchim | |
| 21.02.1964 | - | 16.10.1966 | Bw Rostock | |
| 17.10.1966 | - | 08.06.1967 | Bw Güstrow | |
| 09.06.1967 | - | 22.11.1967 | Bw Wismar | |
| 23.11.1967 | - | 30.06.1970 | Bw Zwickau | |
| 01.07.1970 | - | 17.05.1974 | Bw Reichenbach | |
| 18.05.1974 | - | 24.08.1976 | Bw Karl-Marx-Stadt Hbf | |
| 25.08.1976 | - | 06.11.1979 | Bw Nossen | |
| 07.11.1979 | - | __.__.1981 | Bw Glauchau | |
| 01.11.1981 | - | 05.10.1985 | Bw Karl-Marx-Stadt Hbf | |
| 06.10.1985 | - | __.07.1985 | Bw Dresden |
| Untersuchungen |
| - | Raw Meiningen | L 6 | 30.12.1976 | Mei | Schwarz | ||
| - | Raw Meiningen | L 7 | 31.10.1981 | Mei | Schwarz | ||
| - | Raw Meiningen | L 5 | 10.02.1983 | Mei | Schwarz |
Geschichte & Hintergründe