| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | BLW | Typ: | 44 ÜK |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 15171 | Bauart: | 1'E-h3 |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1942 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Beheimatungen / Untersuchungen
|
|||||
| Beheimatungen |
| 23.04.1942 | - | 18.04.1948 | Bw Kassel Bahndreieck | |
| 19.04.1948 | - | 08.06.1948 | Bw Eschwege West | |
| 09.06.1948 | - | 03.07.1951 | Bw Treysa | |
| 04.07.1951 | - | 26.05.1969 | Bw Kassel | |
| 27.05.1969 | - | 31.03.1970 | Bw Crailsheim | |
| 01.04.1970 | - | 11.05.1970 | Bw Nürnberg Rbf | (leihweise) |
| 12.05.1970 | - | 12.07.1970 | Bw Crailsheim | |
| 13.07.1970 | - | 23.04.1972 | Bw Koblenz-Mosel | |
| 24.04.1972 | - | 21.03.1974 | Bw Betzdorf |
| Untersuchungen |
| 01.10.1942 | - | 09.10.1942 | RAW Göttingen | L0 | Göt | Schwarz | |
| 26.06.1943 | - | 08.07.1943 | RAW Göttingen | L2 | Göt | Schwarz | |
| 01.02.1944 | - | 12.02.1944 | RAW Göttingen | L0 | Göt | Schwarz | |
| 10.11.1944 | - | 27.11.1944 | RAW Göttingen | L2 | Göt | Schwarz | |
| 27.01.1945 | - | 04.02.1945 | Eisenbahn-Ausbesserungszug 26 | L0 | EAZ 26 | Schwarz | |
| 11.02.1946 | - | 03.04.1946 | PAW Henschel | L3mW | Schwarz | ||
| 21.06.1947 | - | 18.09.1947 | PAW Henschel | L2 | Schwarz | ||
| 11.06.1948 | - | 15.06.1948 | Bw Treysa | L0 | Ta | Schwarz | |
| 19.08.1948 | - | 21.08.1948 | Bw Treysa | L0 | Ta | Schwarz | |
| 02.10.1948 | - | 06.10.1948 | Bw Treysa | L0 | Ta | Schwarz | |
| 14.02.1949 | - | 03.05.1949 | RAW Nied | L3mW | Nie | Schwarz | |
| 05.06.1951 | - | 03.07.1951 | EAW Nied | L4 | Nie | Schwarz | |
| 18.12.1951 | - | 10.01.1952 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 20.03.1952 | - | 02.04.1952 | Bw Bebra | L0 | Be | Schwarz | |
| 21.10.1952 | - | 22.11.1952 | AW Göttingen | L2 | Göt | Schwarz | |
| 07.01.1954 | - | 08.02.1954 | AW Göttingen | L2 | Göt | Schwarz | |
| 16.10.1954 | - | 02.11.1954 | AW Göttingen | L0 | Göt | Schwarz | |
| 12.03.1955 | - | 20.04.1955 | AW Göttingen | L3mW | Göt | Schwarz | |
| 14.07.1955 | - | 29.07.1955 | AW Göttingen | L0 | Göt | Schwarz | |
| 29.03.1956 | - | 17.04.1956 | Bw Bebra | L0 | Be | Schwarz | |
| 04.01.1957 | - | 04.02.1957 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 25.02.1958 | - | 20.03.1958 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 03.03.1959 | - | 31.03.1959 | Bw Bebra | L0 | Be | Schwarz | |
| 03.09.1959 | - | 24.09.1959 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 13.03.1961 | - | 18.04.1961 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 26.02.1962 | - | 14.03.1962 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 16.01.1963 | - | 04.06.1963 | AW Nied | L3 | Nie | Schwarz | |
| 27.08.1964 | - | 23.09.1964 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 14.01.1965 | - | 10.02.1965 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 18.04.1969 | - | 26.05.1969 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 10.06.1970 | - | 12.07.1970 | AW Trier | L2 | Tr | Schwarz | |
| 30.07.1970 | - | 06.08.1970 | AW Trier | Gewährl. | Tr | Schwarz | |
| 01.02.1972 | - | 22.03.1972 | AW Trier | L0.2 | Tr | Schwarz | |
| 02.06.1972 | - | 04.04.1972 | AW Braunschweig | L0.9 | Bwg | Schwarz |
Geschichte & Hintergründe