| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | Henschel | Typ: | 44 |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 24263 | Bauart: | 1'E-h3 |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1938 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Beheimatungen / Untersuchungen
|
|||||
| Beheimatungen |
| 26.05.1939 | - | __.__.194x | Bw Halle G | |
| 11.08.1944 | - | 14.07.1945 | Bw Halle G | |
| 15.07.1945 | - | 07.05.1953 | Bw Würzburg | |
| 08.05.1953 | - | 22.10.1958 | Bw Bamberg | |
| 23.10.1958 | - | 09.10.1959 | Bw Nürnberg Rbf | |
| 10.10.1959 | - | 15.06.1960 | Bw Würzburg | |
| 16.06.1960 | - | 22.05.1963 | Bw Bebra | |
| 23.05.1963 | - | 05.05.1965 | Bw Kassel | |
| 06.05.1965 | - | 28.09.1969 | Bw Osnabrück Hbf | |
| 29.09.1969 | - | 22.12.1976 | Bw Rheine Rbf |
| Untersuchungen |
| 08.05.1940 | - | 22.05.1940 | RAW Meiningen | L2 | Mei | Schwarz | |
| 29.05.1941 | - | 12.06.1941 | RAW Meiningen | L0 | Mei | Schwarz | |
| 11.06.1942 | - | 28.06.1942 | RAW Meiningen | L3oW | Mei | Schwarz | |
| 29.10.1942 | - | 12.11.1942 | RAW Halle | L0 | Hl | Schwarz | |
| 14.11.1942 | - | 16.11.1942 | RAW Halle | L0 | Hl | Schwarz | |
| 22.05.1943 | - | 01.07.1943 | RAW Meiningen | L0 | Mei | Schwarz | |
| 01.07.1944 | - | 10.08.1944 | RAW Meiningen | L4 | Mei | Schwarz | |
| 21.08.1946 | - | 29.11.1946 | PAW Krauss-Maffei | L2 | Schwarz | ||
| 03.03.1947 | - | 22.04.1947 | PAW Krauss-Maffei | L0 | Schwarz | ||
| 17.07.1947 | - | 28.07.1947 | Bw Würzburg | L0 | Wü | Schwarz | |
| 28.01.1948 | - | 13.02.1948 | Bw Würzburg | L0 | Wü | Schwarz | |
| 20.05.1948 | - | 28.05.1948 | Bw Würzburg | L0 | Wü | Schwarz | |
| 18.08.1948 | - | 11.11.1948 | RAW München-Freimann | L3mW | MF | Schwarz | |
| 23.11.1948 | - | 05.01.1949 | RAW München-Freimann | L0 | MF | Schwarz | |
| 14.01.1949 | - | 08.02.1949 | RAW München-Freimann | L0 | MF | Schwarz | |
| 19.08.1949 | - | 26.08.1949 | Bw Würzburg | L0 | Wü | Schwarz | |
| 11.11.1949 | - | 20.12.1949 | EAW München-Freimann | L0 | MF | Schwarz | |
| 01.02.1950 | - | 09.03.1950 | EAW München-Freimann | L0 | MF | Schwarz | |
| 11.09.1950 | - | 31.10.1950 | EAW München-Freimann | L2 | MF | Schwarz | |
| 16.11.1950 | - | 12.12.1950 | EAW Nürnberg | L0 | Nür | Schwarz | |
| 06.06.1951 | - | 21.07.1951 | EAW München-Freiman | L4 | MF | Schwarz | |
| 03.05.1952 | - | 31.05.1952 | Bw Würzburg | L0 | Wü | Schwarz | |
| 07.04.1953 | - | 07.05.1953 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 23.08.1954 | - | 24.09.1954 | AW Nied | L3mW | Nie | Schwarz | |
| 12.07.1955 | - | 28.07.1955 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 03.05.1956 | - | 25.05.1956 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 09.07.1957 | - | 23.07.1957 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 24.09.1958 | - | 22.10.1958 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 28.09.1959 | - | 07.10.1959 | AW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 19.04.1960 | - | 15.06.1960 | AW Braunschweig | L3 | Bwg | Schwarz | |
| 09.02.1961 | - | 06.03.1961 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 16.06.1961 | - | 24.07.1961 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 17.10.1961 | - | 15.11.1961 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 08.03.1962 | - | 08.05.1962 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 31.05.1963 | - | 03.07.1963 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 21.10.1963 | - | 23.10.1963 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 02.04.1964 | - | 19.05.1964 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 01.04.1965 | - | 05.05.1965 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 09.06.1966 | - | 06.07.1966 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 13.10.1966 | - | 27.10.1966 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 14.04.1967 | - | 10.05.1967 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 18.09.1967 | - | 10.10.1967 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 31.01.1969 | - | 19.03.1969 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 13.06.1969 | - | 14.07.1969 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 26.02.1970 | - | 18.03.1970 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 15.09.1970 | - | 04.10.1970 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 10.03.1971 | - | 07.04.1971 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 02.12.1971 | - | 11.01.1972 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 10.04.1972 | - | 03.05.1972 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 05.04.1973 | - | 10.05.1973 | AW Braunschweig | L0.2 | Bwg | Schwarz | |
| 22.11.1973 | - | 06.02.1974 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 06.05.1974 | - | 20.05.1974 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 11.10.1974 | - | 25.11.1974 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz |
Geschichte & Hintergründe