Fahrzeugportrait Henschel 24254
    
    
      
        | Fahrzeugstamm |  | Fahrzeugdetails | 
      
        | Hersteller: | Henschel | Typ: | 44 |  |  Lebenslauf | 
      
        | Fabriknummer: | 24254 | Bauart: | 1'E-h3 |  |  Bilderupload | 
      
        | Baujahr: | 1938 | Spurweite: | 1435 mm |  |  | 
      
        |  |  |  |  |  |  Beheimatungen / Untersuchungen | 
    
    
    
    
    
    
        
          | 18.01.1939 | - | 13.05.1943 | Bw Nordhausen |  | 
        
          | 14.05.1943 | - | 27.05.1945 | Bw Warburg |  | 
        
          | 28.05.1945 | - | 27.05.1960 | Bw Würzburg |  | 
        
          | 28.05.1960 | - | 25.09.1965 | Bw Lehrte |  | 
        
          | 26.09.1965 | - | 30.11.1965 | Bw Seelze |  | 
        
          | 01.12.1965 | - | 13.12.1965 | Bw Hannover Hgbf |  | 
        
          | 14.12.1965 | - | 21.05.1966 | Bw Minden |  | 
        
          | 22.05.1966 | - | 31.01.1969 | Bw Hildesheim |  | 
        
          | 01.02.1969 | - | 01.04.1970 | Bw Lehrte |  | 
        
          | 02.04.1970 | - | 04.07.1976 | Bw Ottbergen |  | 
      
    
    
    
    
    
        
          | 28.09.1939 | - | 14.10.1939 | RAW Göttingen | L2 |  | Göt | Schwarz | 
        
          | 21.12.1939 | - | 23.12.1939 | RAW Göttingen | L0 |  | Göt | Schwarz | 
        
          | 17.10.1940 | - | 16.11.1940 | RAW Göttingen | L2 |  | Göt | Schwarz | 
        
          | 12.12.1941 | - | 22.01.1942 | RAW Göttingen | L3 |  | Göt | Schwarz | 
        
          | 24.09.1942 | - | 09.10.1942 | RAW Göttingen | L2 |  | Göt | Schwarz | 
        
          | 12.06.1943 | - | 06.07.1943 | RAW Göttingen | L2 |  | Göt | Schwarz | 
        
          | 06.09.1943 | - | 11.04.1943 | RAW Göttingen | L0 |  | Göt | Schwarz | 
        
          | 03.02.1944 | - | 22.02.1944 | RAW Göttingen | L3 |  | Göt | Schwarz | 
        
          | 22.06.1944 | - | 22.06.1944 | RAW Göttingen | L0 |  | Göt | Schwarz | 
        
          | 23.11.1944 | - | 04.12.1944 | RAW Kassel | L0 |  | Ks | Schwarz | 
        
          | 15.03.1946 | - | 17.07.1946 | PAW Krauss-Maffei | L2 |  |  | Schwarz | 
        
          | 08.10.1946 | - | 19.12.1946 | PAW Krauss-Maffei | L0 |  |  | Schwarz | 
        
          | 11.06.1947 | - | 21.07.1947 | Bw Würzburg | L0 |  | Wü | Schwarz | 
        
          | 08.09.1947 | - | 20.09.1947 | Bw Würzburg | L0 |  | Wü | Schwarz | 
        
          | 15.10.1947 | - | 26.10.1947 | Bw Würzburg | L0 |  | Wü | Schwarz | 
        
          | 23.02.1948 | - | 29.07.1948 | RAW München-Freimann | L4 |  | MF | Schwarz | 
        
          | 21.12.1948 | - | 22.01.1949 | RAW Nürnberg | L0 |  | Nür | Schwarz | 
        
          | 09.09.1949 | - | 11.11.1949 | RAW Nürnberg | L0 |  | Nür | Schwarz | 
        
          | 28.08.1950 | - | 24.10.1950 | EAW München-Freimann | L2 |  | MF | Schwarz | 
        
          | 05.11.1950 | - | 13.11.1950 | EAW München-Freimann | L0 |  | MF | Schwarz | 
        
          | 13.11.1951 | - | 08.01.1952 | EAW München-Freimann | L3mW |  | MF | Schwarz | 
        
          | 08.06.1953 | - | 07.07.1953 | AW Nied | L2 |  | Nie | Schwarz | 
        
          | 15.07.1953 | - | 20.08.1953 | AW Nied | L0 |  | Nie | Schwarz | 
        
          | 08.05.1954 | - | 23.05.1954 | Bw Würzburg | L0 |  | Wü | Schwarz | 
        
          | 25.08.1955 | - | 22.09.1955 | AW Nied | L2 |  | Nie | Schwarz | 
        
          | 07.12.1955 | - | 22.12.1955 | AW Nied | L0 |  | Nie | Schwarz | 
        
          | 07.05.1956 | - | 18.05.1956 | Bw Würzburg | L0 |  | Wü | Schwarz | 
        
          | 08.12.1956 | - | 29.01.1957 | AW Nied | L4 |  | Nie | Schwarz | 
        
          | 31.01.1957 | - | 06.02.1957 | Bw Würzburg | L0 |  | Wü | Schwarz | 
        
          | 10.09.1957 | - | 25.09.1957 | Bw Würzburg | L0 |  | Wü | Schwarz | 
        
          | 19.04.1958 | - | 12.05.1958 | AW Nied | L0 |  | Nie | Schwarz | 
        
          | 26.11.1958 | - | 12.12.1958 | Bw Würzburg | L0 |  | Wü | Schwarz | 
        
          | 23.06.1959 | - | 21.07.1959 | AW Nied | L2 |  | Nie | Schwarz | 
        
          | 31.05.1960 | - | 19.06.1960 | AW Nied | L0 |  | Nie | Schwarz | 
        
          | 01.11.1960 | - | 21.11.1960 | AW Göttingen | L0 |  | Göt | Schwarz | 
        
          | 13.07.1961 | - | 17.08.1961 | AW Offenburg | L2f |  | Of | Schwarz | 
        
          | 06.10.1961 | - | 16.10.1961 | AW Offenburg | L0 |  | Of | Schwarz | 
        
          | 01.11.1961 | - | 05.11.1961 | AW Göttingen | L0 |  | Göt | Schwarz | 
        
          | 27.11.1961 | - | 29.11.1961 | AW Göttingen | L0 |  | Göt | Schwarz | 
        
          | 14.02.1962 | - | 14.02.1962 | AW Göttingen | L0 |  | Göt | Schwarz | 
        
          | 15.10.1962 | - | 13.11.1962 | AW Göttingen | L0 |  | Göt | Schwarz | 
        
          | 14.12.1962 | - | 20.12.1962 | AW Göttingen | L0 |  | Göt | Schwarz | 
        
          | 11.06.1963 | - | 10.07.1963 | AW Göttingen | L0 |  | Göt | Schwarz | 
        
          | 19.08.1963 | - | 27.08.1963 | AW Göttingen | L0 |  | Göt | Schwarz | 
        
          | 17.12.1963 | - | 08.01.1964 | AW Braunschweig | L0 |  | Bwg | Schwarz | 
        
          | 14.07.1964 | - | 18.08.1964 | AW Braunschweig | L2 |  | Bwg | Schwarz | 
        
          | 03.11.1966 | - | 12.12.1966 | AW Braunschweig | L3 |  | Bwg | Schwarz | 
        
          | 28.06.1968 | - | 30.07.1968 | AW Braunschweig | L0 |  | Bwg | Schwarz | 
        
          | 31.10.1968 | - | 12.11.1968 | AW Braunschweig | L0 |  | Bwg | Schwarz | 
        
          | 14.04.1969 | - | 01.06.1969 | AW Braunschweig | L2 |  | Bwg | Schwarz | 
        
          | 26.10.1970 | - | 16.11.1970 | AW Braunschweig | L0.2 |  | Bwg | Schwarz | 
        
          | 14.09.1972 | - | 17.10.1972 | AW Braunschweig | L2 |  | Bwg | Schwarz | 
        
          | 08.08.1974 | - | 03.09.1974 | AW Braunschweig | L0 |  | Bwg | Schwarz | 
      
      
      
     
   
  © Copyright 2006-2025 by dampflokomotivarchiv.de