| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | BMAG | Typ: | 50 |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 11810 | Bauart: | 1'E-h2 |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1941 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Beheimatungen / Untersuchungen
|
|||||
| Beheimatungen |
| 15.12.1941 | - | 23.11.1943 | Bw Breslau-Mochbern | |
| 28.11.1943 | - | 20.10.1952 | Bw Magdeburg-Buckau | |
| 25.01.1953 | - | 01.02.1953 | Bw Köthen | |
| 02.02.1953 | - | 02.04.193 | Bw Magdeburg Hbf | |
| __.04.1953 | - | __.10.1954 | - (kein Eintrag) | |
| 02.10.1953 | - | 23.05.1954 | Bw Dresden-Friedrichstadt | |
| 24.05.1954 | - | 04.01.1955 | Bw Görlitz | |
| 05.01.1955 | - | 23.03.1959 | Bw Dresden-Friedrichstadt | |
| 12.06.1959 | - | 20.06.1964 | Bw Halberstadt | |
| 21.06.1954 | - | __.11.1968 | Bw Magdeburg-Buckau | |
| 15.12.1968 | - | 31.12.1968 | Bw Staßfurt | |
| 01.01.1969 | - | __.01.1974 | Bw Güsten | |
| 19.01.1974 | - | __.07.1979 | Bw RoÃ?lau | |
| 11.08.1979 | - | 28.02.1980 | Bw Güstrow | |
| 29.02.1980 | - | __.09.1988 | Bw Wittenberge |
| Untersuchungen |
| 21.10.1962 | - | 24.01.1953 | Raw Stendal | L 4 | 24.01.1953 | ||
| 20.07.1983 | - | 19.08.1963 | Raw Meiningen | L 6 | 19.08.1983 | ||
| 13.12.1984 | - | 26.03.1985 | Raw Meiningen | L 5 | 26.03.1985 |
Geschichte & Hintergründe