Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
Hersteller: | ME | Typ: | 50 ÜK | Lebenslauf | |
Fabriknummer: | 4510 | Bauart: | 1'E-h2 | Bilderupload | |
Baujahr: | 1942 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Beheimatungen / Untersuchungen |
Beheimatungen |
27.02.1958 | - | 06.02.1962 | Bw Köthen | |
07.02.1962 | - | 24.05.1967 | Bw Magdeburg-Buckau | |
24.06.1967 | - | 30.06.1967 | Bw Oebisfelde | |
01.07.1967 | - | 30.11.1968 | Bw Magdeburg-Buckau | |
01.12.1968 | - | 31.12.1968 | Bw Magdeburg-Rothensee | |
01.01.1969 | - | 03.04.1970 | Bw Magdeburg | |
04.04.1970 | - | 24.05.1970 | Bw Halberstadt | |
25.05.1970 | - | 04.06.1970 | Bw Halberstadt | Est Oschersleben |
05.06.1970 | - | 11.06.1970 | Bw Halberstadt | |
01.08.1970 | - | 26.09.1970 | Bw Rostock | |
27.09.1970 | - | 09.03.1973 | Bw Halle (Saale) G | |
10.03.1973 | - | 12.06.1979 | Bw Pasewalk | |
10.06.1979 | - | __.06.1985 | Bw Angermünde |
Untersuchungen |
14.06.1979 | - | 08.08.1979 | Meiningen | L 6 | Mei | Schwarz | |
17.05.1981 | - | 10.04.1981 | Meiningen | L 5 | 10.04.1981 | Mei | Schwarz |