| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | BMAG | Typ: | 03 |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 10626 | Bauart: | 2'C1'-h2 |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1937 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Beheimatungen / Untersuchungen
|
|||||
| Beheimatungen |
| 30.01.1937 | - | 19.04.1943 | Bw Wuppertal-Langerfeld | |
| 20.04.1944 | - | 14.05.1944 | Bw Düsseldorf Abstell Bf | |
| 17.05.1944 | - | __.__.194x | Bw Schneidemühl Pbf | |
| __.04.1945 | - | 19.12.1946 | Bw Neubrandenburg | (Rückführlok, abg.) |
| 20.12.1946 | - | __.__.194x | Bw Stralsund | (abgestellt) |
| 13.08.1947 | - | 26.07.1951 | Bw Halle P | (abgestellt) |
| 27.07.1951 | - | 03.10.1969 | Bw Leipzig Hbf West | |
| 04.10.1969 | - | 31.03.1970 | Bw Stendal | |
| 01.04.1970 | - | 26.05.1972 | Bw Magdeburg | |
| 27.05.1972 | - | 31.01.1977 | Bw Oebisfelde |
| Untersuchungen |
| 09.03.1937 | - | 15.03.1937 | RAW Brandenburg West | L0 | BnW | Schwarz | |
| 13.05.1937 | - | 14.05.1937 | RAW Schwerte | L0 | Sr | Schwarz | |
| 21.06.1937 | - | 26.06.1937 | RAW Schwerte | L0 | Sr | Schwarz | |
| 24.07.1937 | - | 19.08.1937 | RAW Schwerte | L0 | Sr | Schwarz | |
| 16.10.1937 | - | 25.10.1937 | RAW Schwerte | L0 | Sr | Schwarz | |
| 16.11.1937 | - | 13.12.1937 | RAW Schwerte | L0 | Sr | Schwarz | |
| 11.03.1938 | - | 12.03.1938 | RAW Schwerte | L0 | Sr | Schwarz | |
| 02.05.1938 | - | 24.05.1938 | RAW Schwerte | L0 | Sr | Schwarz | |
| 27.08.1938 | - | 27.08.1938 | RAW Schwerte | L0 | Sr | Schwarz | |
| 19.10.1938 | - | 15.11.1938 | RAW Schwerte | L2 | Sr | Schwarz | |
| 09.01.1939 | - | 09.01.1939 | RAW Schwerte | L0 | Sr | Schwarz | |
| 23.01.1939 | - | 07.02.1939 | RAW Schwerte | L0 | Sr | Schwarz | |
| 15.07.1939 | - | 05.08.1939 | RAW Schwerte | L0 | Sr | Schwarz | |
| 14.08.1939 | - | 19.08.1939 | RAW Schwerte | L0 | Sr | Schwarz | |
| 03.02.1940 | - | 03.02.1940 | RAW Schwerte | L0 | Sr | Schwarz | |
| 28.02.1940 | - | 22.03.1940 | RAW Schwerte | L3oW | Sr | Schwarz | |
| 09.07.1940 | - | 10.07.1940 | RAW Schwerte | L0 | Sr | Schwarz | |
| 31.07.1941 | - | 27.08.1941 | RAW Schwerte | L2 | Sr | Schwarz | |
| 30.04.1942 | - | 10.06.1942 | RAW Schwerte | L3mW | Sr | Schwarz | |
| 13.09.1943 | - | 30.09.1943 | RAW Schwerte | L0 | Sr | Schwarz | |
| 21.09.1944 | - | 18.10.1944 | RAW Stargard | L2 | Sd | Schwarz | |
| 16.05.1951 | - | 26.07.1951 | RAW Chemnitz | L4G | Ch | Schwarz | |
| 14.11.1951 | - | 30.11.1951 | RAW Chemnitz | L0 | Ch | Schwarz | |
| 10.09.1952 | - | 20.09.1952 | Bw Leipzig Hbf West | L0 | L | Schwarz | |
| 23.03.1953 | - | 03.06.1953 | Raw Chemnitz | L2 | Ch | Schwarz | |
| 09.01.1954 | - | 29.01.1954 | Raw Karl-Marx-Stadt | L0 | KM | Schwarz | |
| 26.10.1954 | - | 06.12.1954 | Raw Karl-Marx-Stadt | L3 | KM | Schwarz | |
| 20.07.1956 | - | 24.08.1956 | Raw Karl-Marx-Stadt | L2 | KM | Schwarz | |
| 23.08.1957 | - | 18.11.1957 | Raw Karl-Marx-Stadt | L4 | KM | Schwarz | |
| 13.03.1959 | - | 11.04.1959 | Raw Karl-Marx-Stadt | L2 | KM | Schwarz | |
| 29.03.1960 | - | 09.05.1960 | Raw Karl-Marx-Stadt | L3 | KM | Schwarz | |
| 27.05.1961 | - | 20.06.1961 | Raw Karl-Marx-Stadt | L2 | KM | Schwarz | |
| 09.05.1962 | - | 19.06.1962 | Raw Karl-Marx-Stadt | L2 | KM | Schwarz | |
| 19.07.1962 | - | 04.08.1962 | Bw Leipzig Hbf Süd | L0 | L S | Schwarz | |
| 22.07.1963 | - | 19.09.1963 | Raw Karl-Marx-Stadt | L4 | KM | Schwarz | |
| 04.09.1964 | - | 12.10.1964 | Raw Karl-Marx-Stadt | L2 | KM | Schwarz | |
| 29.10.1965 | - | 27.11.1965 | Raw Cottbus | L2 | Cs | Schwarz | |
| 06.12.1966 | - | 18.01.1967 | Raw Cottbus | L3 | Cs | Schwarz | |
| 05.06.1968 | - | 08.07.1968 | Raw Meiningen | L2 | Mei | Schwarz | |
| 26.04.1969 | - | 17.05.1969 | Bw Leipzig Hbf West | L0 | L | Schwarz | |
| 08.08.1969 | - | 26.08.1969 | Bw Leipzig Hbf West | L0 | L | Schwarz | |
| 25.02.1970 | - | 31.03.1970 | Raw Meiningen | L2/K4 | Mei | Schwarz | |
| 29.12.1970 | - | 26.01.1971 | Raw Meiningen | L0 | Mei | Schwarz | |
| 27.11.1971 | - | 30.11.1971 | Bw Halberstadt | L0 | Hlb | Schwarz | |
| 19.02.1972 | - | 27.03.1972 | Raw Meiningen | L5 | Mei | Schwarz | |
| 16.01.1973 | - | 21.02.1973 | Raw Meiningen | L6 | Mei | Schwarz | |
| 02.11.1973 | - | 14.12.1973 | Raw Meiningen | L0 | Mei | Schwarz | |
| 30.09.1974 | - | 24.10.1974 | Raw Meiningen | L5 | Mei | Schwarz | |
| 12.07.1975 | - | 14.07.1975 | Bw Oebisfelde | L0 | Oe | Schwarz |
Geschichte & Hintergründe