| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | BLW | Typ: | 03 |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 14560 | Bauart: | 2'C1'-h2 |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1935 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Beheimatungen / Untersuchungen
|
|||||
| Beheimatungen |
| 05.07.1935 | - | 31.05.1936 | Bw Hamburg-Altona | |
| 01.06.1936 | - | 23.04.1945 | Bw Berlin-Grunewald | |
| 24.04.1945 | - | 17.12.1945 | Bw Magdeburg Hbf | |
| 18.12.1945 | - | 19.01.1954 | Bw Halle P | |
| 20.01.1954 | - | 05.03.1954 | Bw Magdeburg Hbf | |
| 06.03.1954 | - | 30.06.1955 | Bw Halle P | |
| 01.07.1955 | - | 17.08.1961 | Bw Berlin Ostbahnhof | |
| 18.08.1961 | - | 24.07.1964 | Bw Dresden-Altstadt | |
| 25.07.1964 | - | 17.12.1964 | Bw Berlin Ostbahnhof | |
| 18.12.1964 | - | 31.05.1968 | Bw Wittenberge | |
| 01.06.1968 | - | 30.03.1969 | Bw Cottbus | |
| 01.04.1969 | - | 03.04.1969 | Bw Berlin-Schöneweide | |
| 04.04.1969 | - | 12.06.1969 | Bw Cottbus | |
| 13.06.1969 | - | 30.11.1970 | Bw Görlitz | |
| 01.12.1970 | - | 13.12.1970 | Bw Magdeburg | |
| 14.12.1970 | - | 17.01.1972 | Bw Halberstadt | |
| 18.01.1972 | - | 12.05.1972 | Bw Magdeburg | |
| 13.05.1972 | - | 09.08.1983 | Bw Oebisfelde |
| Untersuchungen |
| 08.05.1936 | - | 31.05.1936 | RAW Braunschweig | L? | Bwg | Schwarz | |
| 30.04.1953 | - | 30.11.1953 | Raw Chemnitz | L4/GR | Ch | Schwarz | |
| 28.04.1955 | - | 30.06.1955 | Raw Karl-Marx-Stadt | L2 | KM | Schwarz | |
| 12.04.1956 | - | 01.05.1956 | Bw Berlin-Ostbahnhof | L0 | Osb | Schwarz | |
| 10.11.1956 | - | 01.02.1957 | Raw Karl-Marx-Stadt | L3 | KM | Schwarz | |
| 26.10.1957 | - | 30.11.1957 | Raw Karl-Marx-Stadt | L0 | KM | Schwarz | |
| 06.03.1958 | - | 08.04.1958 | Raw Karl-Marx-Stadt | L0 | KM | Schwarz | |
| 03.09.1958 | - | 01.10.1958 | Raw Karl-Marx-Stadt | L2 | KM | Schwarz | |
| 06.10.1960 | - | 12.12.1960 | Raw Karl-Marx-Stadt | L4 | KM | Schwarz | |
| 27.05.1961 | - | 11.07.1961 | Raw Karl-Marx-Stadt | L0 | KM | Schwarz | |
| 26.11.1961 | - | 28.11.1961 | Bw Dresden-Altstadt | L0 | Dr-A | Schwarz | |
| 08.01.1962 | - | 12.02.1962 | Raw Karl-Marx-Stadt | L2 | KM | Schwarz | |
| 11.05.1962 | - | 07.06.1962 | Raw Karl-Marx-Stadt | L0 | KM | Schwarz | |
| 28.12.1962 | - | 26.01.1963 | Raw Karl-Marx-Stadt | L2 | KM | Schwarz | |
| 20.07.1963 | - | 23.07.1963 | Bw Dresden-Altstadt | L0 | Dr-A | Schwarz | |
| 30.11.1963 | - | 04.02.1964 | Raw Karl-Marx-Stadt | L3mA | KM | Schwarz | |
| 31.07.1964 | - | 31.08.1964 | Bw Dresden-Altstadt | L0 | Dr-A | Schwarz | |
| 22.02.1965 | - | 31.03.1965 | Raw Cottbus | L2 | Cs | Schwarz | |
| 01.04.1965 | - | 07.05.1965 | Raw Cottbus | L0 | Cs | Schwarz | |
| 11.01.1966 | - | 08.02.1966 | Raw Cottbus | L2 | Cs | Schwarz | |
| 04.01.1967 | - | 20.04.1967 | Raw Cottbus | L4 | Cs | Schwarz | |
| 26.04.1968 | - | 31.05.1968 | Raw Meiningen | L2 | Mei | Schwarz | |
| 23.07.1969 | - | 22.08.1969 | Raw Meiningen | L2 | Mei | Schwarz | |
| 18.12.1969 | - | 21.12.1969 | Bw Bautzen | L0 | Btz | Schwarz | |
| 30.10.1970 | - | 30.11.1970 | Raw Meiningen | L2/K4 | Mei | Schwarz | |
| 13.04.1972 | - | 12.05.1972 | Raw Meiningen | L5 | Mei | Schwarz | |
| 11.04.1973 | - | 10.05.1973 | Raw Meiningen | L6 | Mei | Schwarz | |
| 21.01.1974 | - | 03.04.1974 | Bw Oebisfelde | L0 | Oe | Schwarz | |
| 06.06.1974 | - | 15.07.1974 | Raw Meiningen | L5 | Mei | Schwarz | |
| 29.05.1975 | - | 28.06.1975 | Raw Meiningen | L5 | Mei | Schwarz | |
| 31.07.1976 | - | 23.08.1976 | Bw Oebisfelde | L0 | Oe | Schwarz |
Geschichte & Hintergründe