| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | Henschel | Typ: | 03 |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 22237 | Bauart: | 2'C1'-h2 |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1934 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Beheimatungen / Untersuchungen
|
|||||
| Beheimatungen |
| 08.05.1934 | - | 15.05.1939 | Bw Würzburg | |
| 16.05.1939 | - | 21.05.1942 | Bw Nürnberg Hbf | |
| 22.05.1942 | - | 03.12.1947 | Bw Leipzig Hbf West | |
| 04.12.1947 | - | 23.05.1959 | Bw Halle P | |
| 24.05.1959 | - | 24.08.1959 | Bw Stralsund | |
| 25.08.1959 | - | 16.12.1964 | Bw Dresden-Altstadt | |
| 17.12.1964 | - | 11.10.1967 | Bw Wittenberge | |
| 12.10.1967 | - | 27.06.1968 | Bw Leipzig Hbf Süd | |
| 28.06.1968 | - | 30.10.1971 | Bw Leipzig Hbf West | |
| 31.10.1971 | - | 11.03.1982 | Bw Engelsdorf |
| Untersuchungen |
| 28.05.1935 | - | 22.06.1935 | RAW Meiningen | L2 | Mei | Schwarz | |
| 18.04.1936 | - | 14.05.1936 | RAW Meiningen | L0 | Mei | Schwarz | |
| 19.10.1936 | - | 05.12.1936 | RAW Meiningen | L3 | Mei | Schwarz | |
| 17.04.1937 | - | 29.04.1937 | RAW Meiningen | L0 | Mei | Schwarz | |
| 28.10.1938 | - | 28.03.1939 | RAW Meiningen | L4 | Mei | Schwarz | |
| 29.03.1939 | - | 30.03.1939 | RAW Nied | L0 | Nie | Schwarz | |
| 13.04.1939 | - | 08.05.1939 | RAW Meiningen | L0 | Mei | Schwarz | |
| 26.06.1940 | - | 05.07.1940 | RAW Meiningen | L0 | Mei | Schwarz | |
| 27.09.1940 | - | 25.10.1940 | RAW Meiningen | L2 | Mei | Schwarz | |
| 16.04.1941 | - | 24.04.1941 | RAW Meiningen | L0 | Mei | Schwarz | |
| 10.06.1941 | - | 19.06.1941 | RAW Meiningen | L0 | Mei | Schwarz | |
| 08.09.1941 | - | 04.10.1941 | RAW Meiningen | L2 | Mei | Schwarz | |
| 29.01.1942 | - | 08.02.1942 | RAW Meiningen | L0 | Mei | Schwarz | |
| 24.03.1942 | - | 21.05.1942 | RAW Meiningen | L4 | Mei | Schwarz | |
| 09.08.1943 | - | 01.09.1943 | RAW Meiningen | L2 | Mei | Schwarz | |
| 06.09.1944 | - | 10.10.1944 | RAW Meiningen | L2 | Mei | Schwarz | |
| 21.11.1949 | - | 23.02.1950 | RAW Chemnitz | L4 | Ch | Schwarz | |
| 15.08.1951 | - | 28.10.1951 | RAW Chemnitz | L2 | Ch | Schwarz | |
| 28.11.1952 | - | 24.06.1953 | Raw Chemnitz | L3 | Ch | Schwarz | |
| 27.04.1954 | - | 31.05.1954 | Raw Karl-Marx-Stadt | L0 | KM | Schwarz | |
| 02.12.1954 | - | 31.01.1955 | Raw Karl-Marx-Stadt | L2 | KM | Schwarz | |
| 22.08.1955 | - | 19.10.1955 | Raw Karl-Marx-Stadt | L0 | KM | Schwarz | |
| 15.12.1955 | - | 14.03.1956 | Raw Karl-Marx-Stadt | L4 | KM | Schwarz | |
| 14.12.1956 | - | 18.02.1957 | Raw Karl-Marx-Stadt | L0 | KM | Schwarz | |
| 19.02.1957 | - | 28.02.1957 | Raw Karl-Marx-Stadt | L0 | KM | Schwarz | |
| 16.09.1957 | - | 05.11.1957 | Raw Karl-Marx-Stadt | L2 | KM | Schwarz | |
| 26.03.1959 | - | 23.05.1959 | Raw Karl-Marx-Stadt | L3 | KM | Schwarz | |
| 02.09.1959 | - | 23.09.1959 | Raw Karl-Marx-Stadt | L0 | KM | Schwarz | |
| 01.04.1960 | - | 30.04.1960 | Raw Karl-Marx-Stadt | L2 | KM | Schwarz | |
| 09.05.1960 | - | 26.05.1960 | Bw Dresden-Altstadt | Nacharb. | Dr-A | Schwarz | |
| 14.11.1960 | - | 17.12.1960 | Bw Dresden-Altstadt | L0 | Dr-A | Schwarz | |
| 29.03.1961 | - | 06.05.1961 | Raw Karl-Marx-Stadt | L2 | KM | Schwarz | |
| 01.08.1961 | - | 01.11.1961 | Bw Dresden-Altstadt | L0 | Dr-A | Schwarz | |
| 19.05.1962 | - | 23.06.1962 | Raw Karl-Marx-Stadt | L4 | KM | Schwarz | |
| 18.07.1962 | - | 14.08.1962 | Raw Karl-Marx-Stadt | Nacharb. | KM | Schwarz | |
| 19.04.1963 | - | 29.05.1963 | Raw Karl-Marx-Stadt | L2 | KM | Schwarz | |
| 25.10.1963 | - | 30.10.1963 | Bw Dresden-Altstadt | L0 | Dr-A | Schwarz | |
| 18.11.1963 | - | 17.12.1963 | Raw Karl-Marx-Stadt | L0 | KM | Schwarz | |
| 11.06.1964 | - | 14.07.1964 | Raw Karl-Marx-Stadt | L2 | KM | Schwarz | |
| 10.07.1965 | - | 23.08.1965 | Raw Cottbus | L3 | Cs | Schwarz | |
| 05.08.1966 | - | 01.09.1966 | Raw Cottbus | L2 | Cs | Schwarz | |
| 17.08.1967 | - | 11.10.1967 | Raw Cottbus | L2 | Cs | Schwarz | |
| 01.12.1967 | - | 15.12.1967 | Raw Cottbus | L0 | Cs | Schwarz | |
| 08.02.1970 | - | 27.02.1970 | Bw Leipzig Hbf West | L0 | L | Schwarz | |
| 24.09.1971 | - | 30.11.1971 | Raw Meiningen | L4 | Mei | Schwarz | |
| 13.01.1972 | - | 27.01.1972 | Raw Meiningen | Nacharb. | Mei | Schwarz | |
| 13.06.1972 | - | 23.06.1972 | Raw Meiningen | L0 | Mei | Schwarz | |
| 08.11.1972 | - | 27.11.1972 | Raw Meiningen | L0 | Mei | Schwarz | |
| 04.05.1973 | - | 30.05.1973 | Raw Meiningen | L5 | Mei | Schwarz | |
| 14.10.1974 | - | 15.11.1974 | Raw Meiningen | L6 | Mei | Schwarz | |
| 01.07.1976 | - | 19.07.1976 | Raw Meiningen | L5 | Mei | Schwarz |
Geschichte & Hintergründe