| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | Henschel | Typ: | 03 |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 22164 | Bauart: | 2'C1'-h2 |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1933 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Beheimatungen / Untersuchungen
|
|||||
| Beheimatungen |
| __.04.1933 | - | 05.10.1933 | Bw Braunschweig Hbf | |
| 06.10.1933 | - | __.12.1941 | Bw Magdeburg Hbf | |
| __.12.1941 | - | __.__.1942 | RBD Danzig | |
| __.__.1942 | - | 12.03.1945 | Bw Schneidemühl Pbf | |
| 13.03.1945 | - | 13.10.1945 | ? (unbekannt) | (Lok im Bf Schönwies (am Arlberg) abg.) |
| 14.10.1945 | - | 20.11.1945 | Zfl Innsbruck | |
| 24.01.1946 | - | __.__.194x | Zfl Bregenz | |
| __.__.194x | - | 24.10.1947 | Zfl Landeck | (abg.) |
| 25.10.1947 | - | 09.12.1952 | Zfl Linz | (abg.) |
| 10.02.1952 | - | 07.04.1953 | ? (unbekannt) | (Lok in Rosenheim abg, ab 08.03.1953 L4 im AW Bwg) |
| 08.04.1953 | - | 22.08.1955 | Bw Wiesbaden | |
| 23.08.1955 | - | 05.01.1956 | Bw Frankfurt (Main) 1 | |
| 05.01.1956 | - | 01.04.1958 | Bw Darmstadt | |
| 14.04.1958 | - | 02.06.1958 | Bw Braunschweig Vbf | |
| 03.06.1958 | - | 07.09.1958 | Bw Hamburg-Altona | |
| 08.09.1958 | - | 22.09.1959 | Bw Hannover | |
| 23.09.1959 | - | 06.10.1966 | Bw Braunschweig |
| Untersuchungen |
| __.__.1935 | - | 31.10.1935 | RAW Braunschweig | L3mW | Bwg | Schwarz | |
| 24.02.1936 | - | 29.02.1936 | RAW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 31.08.1936 | - | 03.09.1936 | RAW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 19.12.1936 | - | 11.01.1937 | RAW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 03.09.1937 | - | 01.10.1937 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| __.__.1938 | - | __.__.1952 | keine Daten vh. | ||||
| 08.03.1953 | - | 08.04.1953 | AW Braunschweig | L4oFbw | Bwg | Schwarz | |
| 26.01.1954 | - | 12.02.1954 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 23.02.1955 | - | 13.03.1955 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 28.05.1955 | - | 09.06.1955 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 10.03.1956 | - | 26.03.1956 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 18.09.1956 | - | 22.10.1956 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 16.11.1957 | - | 11.12.1957 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 30.01.1958 | - | 16.02.1958 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 19.05.1958 | - | 02.06.1958 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 02.03.1959 | - | 15.04.1959 | AW Braunschweig | L3 | Bwg | Schwarz | |
| __.__.1959 | - | 11.05.1959 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| __.__.1960 | - | 23.03.1960 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| __.__.1960 | - | 08.11.1960 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| __.__.1961 | - | 24.04.1961 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| __.__.1961 | - | 11.12.1961 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| __.__.196x | - | 21.01.1962 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| __.__.1963 | - | 10.02.1963 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| __.__.1963 | - | 20.11.1963 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| __.__.1965 | - | 19.04.1965 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz |
Geschichte & Hintergründe