| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | BLW | Typ: | 03 |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 14449 | Bauart: | 2'C1'-h2 |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1933 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Beheimatungen / Untersuchungen
|
|||||
| Beheimatungen |
| 01.07.1933 | - | 22.12.1945 | Bw Berlin-Karlshorst | |
| 23.12.1945 | - | 09.03.1952 | Bw Halle P | |
| 10.03.1952 | - | 17.03.1952 | Bw Berlin-Rummelsburg | |
| 18.03.1952 | - | 30.07.1952 | Bw Halle P | |
| 31.07.1952 | - | 24.11.1953 | Bw Leipzig Hbf West | |
| 25.11.1953 | - | 22.01.1954 | Bw Wittenberge | |
| 23.01.1954 | - | 27.01.1954 | Bw Berlin Ostbahnhof | |
| 28.01.1954 | - | 20.02.1954 | Bw Wittenberge | |
| 21.02.1954 | - | 25.09.1961 | Bw Berlin Ostbahnhof | |
| 26.09.1961 | - | 30.09.1961 | Bw Oebisfelde | |
| 01.10.1961 | - | 07.04.1962 | Bw Magdeburg Hbf | |
| 08.04.1962 | - | 19.12.1964 | Bw Wittenberge | |
| 20.12.1964 | - | 20.05.1966 | Bw Halle P | |
| 21.05.1966 | - | 27.10.1969 | Bw Leipzig Hbf West | |
| 28.10.1969 | - | 23.01.1970 | Bw Wittenberge | |
| 24.01.1970 | - | 25.05.1972 | Bw Halberstadt | |
| 26.05.1972 | - | 13.05.1977 | Bw Oebisfelde | |
| 14.05.1977 | - | 06.11.1981 | Bw Güsten |
| Untersuchungen |
| 21.04.1934 | - | 05.05.1934 | RAW Stargard | L0 | Sd | Schwarz | |
| 15.07.1935 | - | 02.08.1935 | RAW Stargard | L2 | Sd | Schwarz | |
| 29.04.1936 | - | 23.06.1936 | RAW Stargard | L3 | Sd | Schwarz | |
| 16.11.1937 | - | 20.12.1937 | RAW Stargard | L3 | Sd | Schwarz | |
| 20.01.1939 | - | 13.02.1939 | RAW Stargard | L2 | Sd | Schwarz | |
| 16.11.1939 | - | 11.12.1939 | RAW Stargard | L2 | Sd | Schwarz | |
| 28.09.1940 | - | 15.11.1940 | RAW Stargard | L4 | Sd | Schwarz | |
| 04.03.1941 | - | 20.03.1941 | RAW Stargard | L0 | Sd | Schwarz | |
| 28.10.1942 | - | 23.11.1942 | RAW Stargard | L2 | Sd | Schwarz | |
| 02.01.1943 | - | 23.01.1943 | RAW Stargard | L0 | Sd | Schwarz | |
| 19.07.1943 | - | 26.08.1943 | RAW Stargard | L3 | Sd | Schwarz | |
| 13.03.1944 | - | 03.04.1944 | RAW Stargard | L0 | Sd | Schwarz | |
| 06.06.1944 | - | 14.06.1944 | RAW Stargard | L0 | Sd | Schwarz | |
| 02.12.1944 | - | 02.12.1944 | RAW Berlin-Tempelhof | L0 | Tem | Schwarz | |
| 20.01.1950 | - | 20.06.1950 | RAW Chemnitz | L4/GR | Ch | Schwarz | |
| 03.06.1952 | - | 30.07.1952 | Raw Chemnitz | L2 | Ch | Schwarz | |
| 12.06.1953 | - | 24.11.1953 | Raw Karl-Marx-Stadt | L2 | KM | Schwarz | |
| 14.06.1954 | - | 30.07.1954 | Raw Karl-Marx-Stadt | L3 | KM | Schwarz | |
| 17.09.1955 | - | 21.10.1955 | Raw Karl-Marx-Stadt | L0 | KM | Schwarz | |
| 09.01.1956 | - | 11.02.1956 | Raw Karl-Marx-Stadt | L2 | KM | Schwarz | |
| 04.02.1957 | - | 20.05.1957 | Raw Karl-Marx-Stadt | L4 | KM | Schwarz | |
| __.__.1958 | - | 10.07.1958 | Bw Berlin-Ostbahnhof | L0 | Osb | Schwarz | |
| 20.07.1958 | - | 25.07.1958 | Raw Karl-Marx-Stadt | L0 | KM | Schwarz | |
| 13.10.1958 | - | 18.11.1958 | Raw Karl-Marx-Stadt | L2 | KM | Schwarz | |
| 13.05.1959 | - | 22.07.1959 | Raw Karl-Marx-Stadt | L2 | KM | Schwarz | |
| 01.10.1959 | - | 07.12.1959 | Raw Karl-Marx-Stadt | L0 | KM | Schwarz | |
| 17.12.1960 | - | 06.02.1961 | Raw Karl-Marx-Stadt | L3 | KM | Schwarz | |
| __.__.1961 | - | 30.09.1961 | Bw Berlin-Ostbahnhof | L0 | Osb | Schwarz | |
| __.__.196x | - | 29.01.1962 | Bw Berlin-Ostbahnhof | L0 | Osb | Schwarz | |
| 16.02.1962 | - | 22.03.1962 | Raw Karl-Marx-Stadt | L2 | KM | Schwarz | |
| 07.11.1962 | - | 05.12.1962 | Raw Karl-Marx-Stadt | L0 | KM | Schwarz | |
| 15.03.1963 | - | 06.04.1963 | Raw Karl-Marx-Stadt | L2 | KM | Schwarz | |
| 15.02.1964 | - | 25.04.1964 | Raw Karl-Marx-Stadt | L4 | KM | Schwarz | |
| 31.05.1965 | - | 29.06.1965 | Raw Cottbus | L2 | Cs | Schwarz | |
| 28.04.1966 | - | 20.05.1966 | Raw Cottbus | L2 | Cs | Schwarz | |
| 14.11.1967 | - | 18.12.1967 | Raw Cottbus | L3 | Cs | Schwarz | |
| 07.02.1969 | - | 03.03.1969 | Raw Meiningen | L2 | Mei | Schwarz | |
| 08.09.1969 | - | 27.10.1969 | Raw Meiningen | L0 | Mei | Schwarz | |
| 09.12.1970 | - | 26.01.1971 | Raw Meiningen | L4 | Mei | Schwarz | |
| 19.06.1972 | - | 14.07.1972 | Raw Meiningen | L5 | Mei | Schwarz | |
| 27.04.1973 | - | 07.06.1973 | Raw Meiningen | L0 | Mei | Schwarz | |
| 13.12.1973 | - | 21.01.1974 | Raw Meiningen | L6 | Mei | Schwarz | |
| 02.04.1975 | - | 28.05.1975 | Raw Meiningen | L5 | Mei | Schwarz | |
| 26.05.1975 | - | 11.06.1975 | Raw Meiningen | L0 | Mei | Schwarz |
Geschichte & Hintergründe